12月14日,底部首板涨停的个股名单(1月13日涨停板)
1 茂化实华 封单金额 3212.33万 流通市值 19.47亿 换手率 10.66 石油化工+POE胶膜+旅游
2 德展健康 封单金额 3718.76万 流通市值 90.70亿 换手率 5.45 医药+CRO+医美+国企改革
3 洪兴股份 封单金额 2863.82万 流通市值 6.54亿 换手率 19.84 纺织服饰+抗菌面料+跨境电商+三胎
4 巨轮智能 封单金额 7709.48万 流通市值 57.82亿 换手率 18.41 机器人+减速器+工业母机
5 青岛金王 封单金额 8697.28万 流通市值 30.24亿 换手率 8.18 新零售+新材料蜡烛+跨境电商+跨境支付
6 友阿股份 封单金额 7130.45万 流通市值 60.65亿 换手率 5.43 新零售+跨境电商+免税店+机器人
7 嘉欣丝绸 封单金额 5844.95万 流通市值 33.62亿 换手率 5.42 丝绸龙头+跨境电商+芯片+外销
8 国星光电 封单金额 3.11亿 流通市值 57.63亿 换手率 5.25 先进封装+半导体+元宇宙+光学光电子
9 日发精机 封单金额 7446.39万 流通市值 44.15亿 换手率 11.86 工业母机+机器人+大飞机+智能制造
10 金发拉比 封单金额 6686.13万 流通市值 17.68亿 换手率 17.43 母婴消费品+新零售+消毒剂+三胎
11 真视通 封单金额 3202.55万 流通市值 20.13亿 换手率 12.15 信创+在线教育+智能医疗+人工智能
12 同兴达 封单金额 2459.51万 流通市值 34.91亿 换手率 18.41 先进封装+芯片+OLED
13 易天股份 封单金额 3814.90万 流通市值 10.98亿 换手率 20.46 先进封装+芯片+OLED+消费电子
14 会稽山 封单金额 4897.96万 流通市值 67.99亿 换手率 10.1 黄酒+新零售+白酒+老字号
15 奥翔药业 封单金额 3467.08万 流通市值 117.02亿 换手率 10.42 医药中间体+与真实生物合作+RNA聚合酶抑制剂
16 鸣志电器 封单金额 4430.72万 流通市值 134.73亿 换手率 1.97 机器人+安防+电机+5G
17 敏芯股份 封单金额 901.69万 流通市值 18.82亿 换手率 12.24 芯片+传感器+消费电子+新型烟草
声明:仅供参考不作为投资依靠!