240005最新净值查询腾讯视频(240005)
本篇文章给大家谈谈240005,以及240005最新净值查询腾讯视频对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、华宝兴业属于哪种类型的基金?是平衡型、稳健型、指数型、成长型、增长型?它们的风险各是多少?
- 2、为什么在“钱龙”软件里“非LOF”看到的基金代码和正常的不一样?
- 3、金基240005今日净值是多少
- 4、第24类商标包括哪些
- 5、华夏成长(代码000001)、华宝多策略(代码240005)办法……
- 6、基金的分红周期是?
华宝兴业属于哪种类型的基金?是平衡型、稳健型、指数型、成长型、增长型?它们的风险各是多少?
华宝兴业多策略增长属于股票型基金。。。从你所列举说来的基金类型,感觉你还是有点混乱哦~~~
根据投资对象不同分为股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金。股票型基金指基金资产60%以上投资于股票的基金,如汇添富优势精选;债券型基金指基金资产80%以上投资于债券的基金,如华夏债券。混合型基金指股票投资和债券投资的比例不符合股票型基金和债券型基金规定的基金,如嘉实主题精选。货币市场基金指仅投资于货币市场工具的基金,如海富通货币。
根据投资目标的不同,基金可分为成长型基金、收入型基金、平衡型基金。成长型基金以追求资本增值为基本目标,主要以具有良好增长潜力的股票为投资对象;收入型基金以追求稳定的经常性收入为基本目标,主要以大盘蓝筹股、公司债、政府债券等稳定收益为投资对象;平衡型基金既注重资本增值又注重当期收入。
为什么在“钱龙”软件里“非LOF”看到的基金代码和正常的不一样?
是这样的,基金都有2个代码,一个是发行时候的代码,平时不用的。一个是平时供大家申购赎回交易用的代码,也就是你银行啊,基金公司啊,证券公司啊购买时候填写的代码。 240005属于交易代码而162405属于发行代码。
而上百元的,他的单位是100份而不是1份。
用股票软件查看开放式基金,就是这样的结果,因为没有实时价格走势图。所以是净值的周期波动图。
金基240005今日净值是多少
华宝多策略增长股票基金(基金代码240005,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年8月28日(周五)单位净值为0.6713元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
第24类商标包括哪些
第二十四类
不属别类的布料和纺织品,床单和桌布
【注释】
本类主要包括纺织品(布匹)和家用纺织品制罩布。
尤其包括:
——纸制床单和枕套。
尤其不包括:
——某些特种织物(查阅按字母排列的分类表);
——医用电热毯(第十类)和非医用电热毯(第十一类);
——纸制桌布和餐巾(第十六类);
——马用罩布(第十八类)。
2401 纺织品,布料
仿兽皮的织物240003, 装饰织品240004, 台球布240007, 织物*240008, 筛布240009, 硬(麻)布240010, 锦缎240011, 纺织织物240012, 布*240013, 挂毯和刺绣用粗帆布240015, 大麻织物240017, 麻布240018, 纺织品拼条幅衬布240019, 片状纺织品帽衬240019, 鞋的衬里织物240020, 鞋和靴 用织物240021, 啥味呢(布料)240023, 丝绒240026, 棉织品240028, 坚质条纹棉布(亚麻布)240031, 绉布(织物)240035, 重绉纹织物240036, 缎子240037, 内衣用织物240038, 衬料(纺织品)240039, 旗布240043, 纺织的弹性布料240046, 绣花图案布240049, 刺绣用描绘布240049, 起绒粗呢(布)240052, 干酪布240053, 凸纹条格细平布240054, 粗斜纹布240054, 纱布(布)240056, 马毛与绒布混织物(粗麻布)240058, 印花丝织品240060, 印花棉布240061, 平针织物(纤维)240062, 黄麻织品240063, 毛料布240064, 毛织品240064, 亚麻布240067, 菱形花纹亚麻布240069, 带棱形图案的亚麻布240069, 家用亚麻布240071, 软毛皮(纺织品)240077, 苎麻织品240083, 人造丝织品240084, 丝绸(布料)240088, 薄纱240089, 茅草纤维织物240090, 塔夫绸(布)240091, 编织织物240092, 轻薄织物(布料)240094, 白布240095, 非编织纺织品240098, 绳绒线织物240111, 纺织纤维织物240116
※牛津布C240001, 帆布C240002, 毛巾布C240003, 蚊帐织布C240004, 领衬布、衬布C240005, 纱绢C240006, 单丝筛绢C240007, 夏布罗纹C240008, 麻皮布C240009, 篦麻绢纺C240010, 麻绒C240011, 静电植绒布C240012, 呢绒C240013
2402 特殊用织物
热敷胶粘纤维布240001, 航空气球用不透气织物240002, 制航空气球用不透气织物240002, 布棚240016, 玻璃布240048, 非文具用胶布240057, 塑料材料(纤维代用品)240081, 标签布240102, 纺织用玻璃纤维织物240104, 纺织品过滤材料240105
※金属棉(太空棉)C240014, 过滤布C240015, 帘子布C240016, 聚丙烯编织布C240017, 滤气呢C240018, 无纺布C240019, 树脂布C240020
2403 纺织品壁挂
纺织品挂毯(墙上挂帘帷)240103, 纺织品壁挂240103
※丝织、交织图画C240021, 织锦人像C240022, 丝绒绢画C240023, 剪绢画C240024, 手绣、机绣图画C240025, 丝织美术品C240026
注:1.纺织品挂毯(墙上挂帘帷),纺织品壁挂与2701类似;
2.纺织品壁挂,纺织品挂毯(墙上挂帘帷)与2704非纺织品壁挂,非纺织品制墙帷,非纺织品挂毯(墙上挂帘帷)类似。
2404 毡及毡制品
毡*240027, 纺织品制印刷机垫240106
※造纸毛毯(毛巾)C240027
2405 毛巾,毛巾被,浴巾,枕巾,手帕 回页首
浴室亚麻布(服装除外)240005, 法兰绒(织物)240050, 卫生绒布240051, 妇女卫生绒布240051, 纺织品毛巾240072, 纺织品餐巾240076, 纺织品手帕240078, 纺织品洗脸巾240087, 卸妆布巾(布)240101, 卸妆布巾240101, 卸妆用纺织物240101
※毛巾被C240028, 浴巾C240029, 枕巾C240030, 地巾C240031
注:毛巾被与2406商品类似。
2406 床上用品
床罩240029, 被子240029, 床垫遮盖物240030, 纸制床罩240032, 旅行用毯(膝盖保暖用)240034, 旅行毯(盖膝用毯)240034, 床单(纺织品)240040, 鸭绒被240045, 床单和枕套240068, 褥垫套240074, 蚊帐240079, 枕套240080, 床上用覆盖物240099, 睡袋(被子替代物)240100, 绣花枕套240112, 床上用毯240114, 床用毯子240114
※被絮C240032, 被面C240033, 褥子C240034, 棉毯C240036, 毛毯C240037, 丝毯C240038, 帐沿C240039, 床沿C240040, 帐帘C240041, 床帏C240042, 塑料床单C240043, 被罩C240049, 床单C240050
注:1.本类似群商品与2405毛巾被类似;
2.各种纺织品枕套与2013枕头、羽绒枕头类似;
3.本类似群商品与1802皮褥子,皮床单,皮凉席类似;
4.睡袋(被子替代物)与2013野营睡袋类似,与第八版及以前版本2013睡袋交叉检索。
2407 室内遮盖物
(一)狭长桌布240022, 狭长桌巾240022, 油布(作桌布用)240025, 桌布(非纸制)240033, 粗毛台毯240044, 家具罩(宽大的)240059, 家具遮盖物240059, 餐桌用布(非纸制)240070, 家用塑料遮盖物240075, 塑料家具罩240075, 垫子(餐桌用布)240096, 桌上杯垫(非纸制)240097, 餐具垫(非纸制)240113, 垫子用罩240115, 纺织品家具罩240117
※家电遮盖物C240044, 缝纫机罩C240045, 台毯C240046
(二)纺织品制窗帘圈240047, 门帘240082, 纺织品或塑料帘240085, 网状窗帘240093,纺织品或塑料浴帘240119
※浴罩C240047
(三)定作的马桶盖罩(纤维)240118
注:1.本类似群各部分之间商品不类似;
2.家具罩(宽大的),家具遮盖物,塑料家具罩,纺织品家具罩与1802皮制家具套,皮制家具罩类似。
2408 洗涤用手套
洗涤用连指手套240055, 洗涤用手套240055
注:本类似群商品与2112家务手套,抛光用手套,抛光手套,园艺手套类似。
2409 特殊用布
(一)伊斯兰教隐士用龛(布)240073
(二)※哈达C240048
注:本类似群各部分之间商品不类似。
2410 旗
旗帜240006, 旗(非纸制)240042
2411 寿衣
寿衣240041
华夏成长(代码000001)、华宝多策略(代码240005)办法……
尽早赎回,不然亏得更多。对于基金经理,不管涨和跌,管理费照拿。
你说他会关心基民的钱么!
更有传言,“大小非”和基经合谋,给回扣!
基金的分红周期是?
权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
关于240005和240005最新净值查询腾讯视频的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。