(20211103操盘提示)最新人气热股、涨停股池、龙虎榜、大宗交易、大盘回顾、可转债强赎下修触发进度、盘后公告转股付息等汇总(2021年2月1日大盘指数)
盈亏的奥秘,皆在数据中。取决于你能否坚持重视并利用数据。
本文共包含10个方面的最新股债数据。
①最新大盘回顾(作用:对最新两市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)
两市全部股票涨跌情况如下:
1110涨(24.54%)|3364跌(74.36%)|50平(1.11%)
54涨停(1.19%)|32跌停(0.71%)
成交额12578.46亿
两市全部可转债涨跌情况如下:
123涨(33.2%)|246跌(66.3%)|2平(0.5%)
成交额866.2亿
北向资金情况如下:
净流入59.41亿|净买入23.65亿
其中:
沪股通:净流入30.12亿|净买入13.48亿
深股通:净流入29.29亿|净买入10.17亿
②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)
热度名次 同花顺(最新人气热股前30强) 东方财富(股吧)(最新人气热股前30强) 雪球(最新人气热股前30强)
1 吉鑫科技 中国船舶 中国中免
2 中天科技 中天科技 中国船舶
3 中国船舶 金健米业 湖北宜化
4 中船应急 宏辉果蔬 双汇发展
5 宏辉果蔬 恒顺醋业 万科A
6 士兰微 吉鑫科技 中远海控
7 凤凰光学 中船应急 比亚迪
8 湖北宜化 三峡能源 云天化
9 金健米业 三全食品 隆基股份
10 三峡能源 士兰微 宁德时代
11 节能风电 中国海防 士兰微
12 中国海防 中船科技 中天科技
13 金龙鱼 千禾味业 招商银行
14 文山电力 泰晶科技 赣锋锂业
15 中青宝 湖北宜化 中国平安
16 新研股份 中银绒业 千禾味业
17 北方华创 中船防务 格力电器
18 恒顺醋业 新研股份 海天味业
19 易天股份 克明食品 贵州茅台
20 中银绒业 桂东电力 三峡能源
21 三一重工 中科海讯 伊利股份
22 泰晶科技 凤凰光学 五粮液
23 中科海讯 甘化科工 兴发集团
24 金风科技 中青宝 兴业银行
25 中船科技 深南电路 明阳智能
26 爱康科技 易天股份 恒顺醋业
27 中国中免 亚星锚链 金龙鱼
28 隆基股份 世运电路 平安银行
29 世运电路 一汽富维 大金重工
30 京东方A 金风科技 金风科技
③最新的交易所龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)
序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因
1 600522 中天科技 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 600696 岩石股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 600764 中国海防 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 603088 宁波精达 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
5 603738 泰晶科技 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
6 603920 世运电路 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 605111 新洁能 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 300660 江苏雷利 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
9 002454 松芝股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 002491 通鼎互联 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
11 002837 英维克 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
12 002916 深南电路 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
13 003043 华亚智能 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
14 688202 美迪西 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
15 688621 阳光诺和 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
16 600141 兴发集团 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
17 600165 新日恒力 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
18 600330 天通股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
19 600618 氯碱化工 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
20 603948 建业股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
21 600228 返利科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
22 600685 中船防务 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
23 601218 吉鑫科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
24 603336 宏辉果蔬 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
25 605005 合兴股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
26 688272 富吉瑞 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
27 601218 吉鑫科技 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
28 603836 海程邦达 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
29 605138 盛泰集团 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
30 605286 同力日升 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
31 605567 春雪食品 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
32 603948 建业股份 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
33 300069 金利华电 日跌幅达到15%的前5只证券
34 000422 湖北宜化 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
35 002108 沧州明珠 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
36 002411 延安必康 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
37 002538 司尔特 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
38 002539 云图控股 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
39 300527 中船应急 日涨幅达到15%的前5只证券
40 300810 中科海讯 日涨幅达到15%的前5只证券
41 300812 易天股份 日涨幅达到15%的前5只证券
42 300912 凯龙高科 日涨幅达到15%的前5只证券
43 300940 南极光 日涨幅达到15%的前5只证券
44 000982 中银绒业 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
45 001217 华尔泰 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
46 002216 三全食品 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
47 002283 天润工业 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
48 002916 深南电路 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
49 300922 天秦装备 日换手率达到30%的前5只证券
50 300967 晓鸣股份 日换手率达到30%的前5只证券
51 301017 漱玉平民 日换手率达到30%的前5只证券
52 301018 申菱环境 日换手率达到30%的前5只证券
53 301072 中捷精工 日换手率达到30%的前5只证券
54 001217 华尔泰 日换手率达到20%的前5只证券
55 001219 青岛食品 日换手率达到20%的前5只证券
56 001288 运机集团 日换手率达到20%的前5只证券
57 002576 通达动力 日换手率达到20%的前5只证券
58 002805 丰元股份 日换手率达到20%的前5只证券
59 002136 安纳达 日振幅值达到15%的前5只证券
60 002805 丰元股份 日振幅值达到15%的前5只证券
61 301092 争光股份 无价格涨跌幅限制的证券
62 301129 瑞纳智能 无价格涨跌幅限制的证券
63 603118 共进股份 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上
64 600078 *ST澄星 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
65 600856 ST中天 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)
序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材
1 000505 京粮控股 1天1板 大豆,食品饮料,网红经济,休闲食品
2 000576 甘化科工 1天1板 国防军工,食品饮料
3 000905 厦门港务 1天1板 一带一路,免税概念,跨境电商
4 000982 中银绒业 1天1板 锂电池,储能,新材料
5 001215 千味央厨 1天1板 食品饮料,次新股,休闲食品
6 001217 华尔泰 5天2板 次新股,昨高换手
7 002216 三全食品 1天1板 食品饮料,休闲食品,预制菜
8 002283 天润工业 6天3板 智能机器,高端装备
9 002454 松芝股份 2天2板 储能,新能源车,五菱宏光
10 002473 *ST圣莱 4天3板 ST板块,智能家居,股权转让
11 002491 通鼎互联 2天2板 信息安全,大数据,5G概念
12 002540 亚太科技 1天1板 国防军工,特斯拉
13 002547 春兴精工 1天1板 特斯拉,国防军工,光伏
14 002661 克明食品 1天1板 股份回购,食品饮料,长株潭
15 002669 康达新材 1天1板 国防军工,股份回购
16 002730 电光科技 1天1板 国防军工,电气设备,在线教育
17 002776 ST柏龙 11天6板 虚拟现实,ST板块
18 002798 帝欧家居 1天1板 股份回购,家居用品
19 002857 三晖电气 1天1板 智能电表,扣非亏损
20 002870 香山股份 1天1板 物联网,充电桩,家居用品
21 002916 深南电路 2天2板 元器件,芯片,印制电路板
22 002986 宇新股份 1天1板 业绩增长,降解塑料,国六概念
23 003043 华亚智能 2天2板 养老金,精密结构件,次新股
24 300527 中船应急 1天1板 国防军工,核电核能
25 300810 中科海讯 1天1板 国防军工,大数据
26 300812 易天股份 1天1板 芯片,MiniLED,消费电子,深圳板块,专精特新
27 300912 凯龙高科 1天1板 空气治理,国六概念,尾气治理,基金增仓
28 300940 南极光 1天1板 汽车电子,OLED概念,小米概念,消费电子
29 600071 凤凰光学 1天1板 国防军工,锂电池
30 600072 中船科技 1天1板 国防军工,高端装备
31 600078 *ST澄星 3天3板 业绩增长,ST板块
32 600093 *ST易见 1天1板 ST板块,昨日跌停
33 600127 金健米业 1天1板 种业,乡村振兴,休闲食品,长株潭
34 600150 中国船舶 1天1板 国防军工,扣非亏损
35 600228 返利科技 1天1板 摘帽,重组预案
36 600289 ST信通 1天1板 信息安全,ST板块
37 600305 恒顺醋业 1天1板 食品饮料,调味品
38 600310 桂东电力 1天1板 光伏,储能,创投概念
39 600522 中天科技 2天2板 储能,光伏,锂电池
40 600568 ST中珠 1天1板 ST板块,免疫治疗
41 600685 中船防务 1天1板 国防军工,扣非亏损
42 600742 一汽富维 2天2板 国资入股,一汽系,图们江
43 600764 中国海防 2天2板 国防军工,量子科技
44 600856 ST中天 18天12板 ST板块,天然气
45 600897 厦门空港 1天1板 福建自贸区,厦门自贸区
46 601218 吉鑫科技 3天3板 风能,高端装备
47 603027 千禾味业 4天2板 养老金,调味品
48 603032 *ST德新 11天6板 ST板块,一带一路,刀片电池
49 603336 宏辉果蔬 1天1板 苹果期货,种业
50 603662 柯力传感 1天1板 大数据,物联网,基金增仓
51 603738 泰晶科技 2天2板 国防军工,业绩增长
52 605005 合兴股份 1天1板 汽车电子,消费电子,次新股,股权集中,基金增仓
⑤最新的个股大宗交易(作用:大宗交易的折溢率,体现了交易方对未来股价走势的预期,值得关注参考)
⑥可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的强赎触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 强赎时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110041 蒙电转债 15/30 30/30 已触发
2 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发
3 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发
4 110061 川投转债 15/30 30/30 已触发
5 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发
6 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发
7 113016 小康转债 15/30 30/30 已触发
8 113025 明泰转债 15/30 30/30 已触发
9 113027 华钰转债 15/30 28/30 已触发
10 113034 滨化转债 15/30 30/30 已触发
11 113039 嘉泽转债 15/30 30/30 已触发
12 113504 艾华转债 15/30 30/30 已触发
13 113525 台华转债 15/30 30/30 已触发
14 113527 维格转债 15/30 26/30 已触发
15 113528 长城转债 15/30 30/30 已触发
16 113534 鼎胜转债 15/30 30/30 已触发
17 113537 文灿转债 15/30 30/30 已触发
18 113545 金能转债 15/30 30/30 已触发
19 113548 石英转债 15/30 30/30 已触发
20 113550 常汽转债 15/30 24/30 已触发
21 113568 新春转债 15/30 30/30 已触发
22 113580 康隆转债 15/30 17/30 已触发
23 113582 火炬转债 15/30 30/30 已触发
24 113585 寿仙转债 15/30 30/30 已触发
25 113603 东缆转债 15/30 18/30 已触发
26 113615 金诚转债 15/30 30/30 已触发
27 113621 彤程转债 15/30 30/30 已触发
28 118000 嘉元转债 15/30 30/30 已触发
29 123012 万顺转债 15/30 28/30 已触发
30 123022 长信转债 15/30 24/30 已触发
31 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发
32 123028 清水转债 15/30 25/30 已触发
33 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发
34 123031 晶瑞转债 15/30 30/30 已触发
35 123034 通光转债 15/30 27/30 已触发
36 123035 利德转债 15/30 28/30 已触发
37 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发
38 123043 正元转债 15/30 19/30 已触发
39 123046 天铁转债 15/30 30/30 已触发
40 123052 飞鹿转债 15/30 24/30 已触发
41 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发
42 123069 金诺转债 15/30 30/30 已触发
43 123070 鹏辉转债 20/30 29/30 已触发
44 123071 天能转债 15/30 29/30 已触发
45 123083 朗新转债 15/30 30/30 已触发
46 123084 高澜转债 15/30 29/30 已触发
47 123086 海兰转债 15/30 29/30 已触发
48 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发
49 123092 天壕转债 15/30 30/30 已触发
50 123102 华自转债 15/30 25/25 已触发
51 123103 震安转债 15/30 25/25 已触发
52 123111 东财转3 15/30 15/15 已触发
53 127011 中鼎转2 15/30 25/30 已触发
54 127029 中钢转债 15/30 15/22 已触发
55 127030 盛虹转债 15/30 22/22 已触发
56 128017 金禾转债 15/30 30/30 已触发
57 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发
58 128046 利尔转债 20/30 25/30 已触发
59 128050 钧达转债 15/30 30/30 已触发
60 128057 博彦转债 15/30 16/30 已触发
61 128082 华锋转债 15/30 30/30 已触发
62 128085 鸿达转债 15/30 30/30 已触发
63 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发
64 128094 星帅转债 15/30 18/30 已触发
65 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发
66 128096 奥瑞转债 15/30 25/30 已触发
67 128103 同德转债 15/30 30/30 已触发
68 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发
69 128113 比音转债 15/30 30/30 已触发
70 128128 齐翔转2 15/30 30/30 已触发
71 113600 新星转债 15/30 14/30 差1天
72 123060 苏试转债 15/30 12/30 差3天
73 128097 奥佳转债 15/30 12/30 差3天
74 113549 白电转债 15/30 11/30 差4天
75 128101 联创转债 15/30 11/30 差4天
76 123018 溢利转债 15/30 10/30 差5天
77 127018 本钢转债 15/30 9/30 差6天
78 110077 洪城转债 15/30 8/30 差7天
79 113047 旗滨转债 15/30 8/13 差7天
80 123085 万顺转2 15/30 8/30 差7天
81 128109 楚江转债 15/30 8/30 差7天
82 110033 国贸转债 15/30 7/30 差8天
83 110070 凌钢转债 15/30 7/30 差8天
84 128141 旺能转债 15/30 7/30 差8天
85 113009 广汽转债 15/30 4/30 差11天
86 113026 核能转债 15/30 4/30 差11天
87 113591 胜达转债 15/30 4/30 差11天
88 123074 隆利转债 15/30 4/30 差11天
89 123081 精研转债 15/30 4/30 差11天
90 123091 长海转债 15/30 4/30 差11天
91 127020 中金转债 15/30 4/30 差11天
92 113048 晶科转债 15/30 3/3 差12天
93 113541 荣晟转债 15/30 3/30 差12天
94 127027 靖远转债 15/30 3/30 差12天
95 128078 太极转债 15/30 3/30 差12天
96 113607 伟20转债 20/30 7/30 差13天
97 123078 飞凯转债 15/30 2/30 差13天
98 123109 昌红转债 15/30 2/18 差13天
99 128130 景兴转债 15/30 2/30 差13天
100 110071 湖盐转债 15/30 1/30 差14天
101 113614 健20转债 15/30 1/30 差14天
102 123112 万讯转债 15/30 1/14 差14天
103 128145 日丰转债 15/30 1/22 差14天
⑦可转债下修时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前觊觎可能发生的下修)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的下修触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 下修时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110038 济川转债 10/30 30/30 已触发
2 110044 广电转债 10/20 20/20 已触发
3 110052 贵广转债 10/20 20/20 已触发
4 110058 永鼎转债 15/30 28/30 已触发
5 110059 浦发转债 15/30 30/30 已触发
6 110062 烽火转债 15/30 21/30 已触发
7 110064 建工转债 10/20 20/20 已触发
8 110068 龙净转债 10/20 20/20 已触发
9 110072 广汇转债 15/30 30/30 已触发
10 110076 华海转债 15/30 30/30 已触发
11 113017 吉视转债 15/30 30/30 已触发
12 113021 中信转债 15/30 30/30 已触发
13 113036 宁建转债 10/15 15/15 已触发
14 113042 上银转债 15/30 30/30 已触发
15 113045 环旭转债 15/30 30/30 已触发
16 113046 金田转债 15/30 16/30 已触发
17 113519 长久转债 15/30 30/30 已触发
18 113524 奇精转债 15/30 26/30 已触发
19 113530 大丰转债 15/30 30/30 已触发
20 113532 海环转债 15/30 30/30 已触发
21 113535 大业转债 10/20 20/20 已触发
22 113542 好客转债 15/30 30/30 已触发
23 113561 正裕转债 15/30 27/30 已触发
24 113563 柳药转债 15/30 30/30 已触发
25 113566 翔港转债 15/30 30/30 已触发
26 113569 科达转债 15/30 30/30 已触发
27 113573 纵横转债 15/30 30/30 已触发
28 113574 华体转债 15/30 30/30 已触发
29 113575 东时转债 15/30 30/30 已触发
30 113576 起步转债 15/30 30/30 已触发
31 113578 全筑转债 10/20 20/20 已触发
32 113584 家悦转债 15/30 30/30 已触发
33 113588 润达转债 15/30 30/30 已触发
34 113589 天创转债 15/30 30/30 已触发
35 113594 淳中转债 15/30 30/30 已触发
36 113595 花王转债 15/30 30/30 已触发
37 113596 城地转债 15/30 30/30 已触发
38 113597 佳力转债 15/30 30/30 已触发
39 113601 塞力转债 15/30 30/30 已触发
40 113604 多伦转债 10/20 20/20 已触发
41 113605 大参转债 15/30 30/30 已触发
42 113618 美诺转债 15/30 17/30 已触发
43 113619 世运转债 15/30 25/30 已触发
44 113620 傲农转债 15/30 30/30 已触发
45 113622 杭叉转债 15/30 30/30 已触发
46 113624 正川转债 15/30 30/30 已触发
47 113625 江山转债 10/30 30/30 已触发
48 113627 太平转债 15/30 24/30 已触发
49 123004 铁汉转债 15/30 30/30 已触发
50 123010 博世转债 15/30 29/30 已触发
51 123011 德尔转债 15/30 30/30 已触发
52 123013 横河转债 15/30 30/30 已触发
53 123015 蓝盾转债 15/30 30/30 已触发
54 123039 开润转债 15/30 30/30 已触发
55 123044 红相转债 15/30 30/30 已触发
56 123049 维尔转债 15/30 16/30 已触发
57 123056 雪榕转债 15/30 30/30 已触发
58 123059 银信转债 15/30 26/30 已触发
59 123064 万孚转债 15/30 30/30 已触发
60 123065 宝莱转债 15/30 30/30 已触发
61 123072 乐歌转债 15/30 30/30 已触发
62 123075 贝斯转债 15/30 21/30 已触发
63 123076 强力转债 15/30 30/30 已触发
64 123077 汉得转债 15/30 30/30 已触发
65 123088 威唐转债 15/30 30/30 已触发
66 123090 三诺转债 15/30 30/30 已触发
67 123093 金陵转债 15/30 30/30 已触发
68 123096 思创转债 15/30 30/30 已触发
69 123101 拓斯转债 15/30 30/30 已触发
70 123104 卫宁转债 15/30 30/30 已触发
71 123107 温氏转债 15/30 25/30 已触发
72 123113 仙乐转债 15/30 30/30 已触发
73 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
74 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
75 123119 康泰转2 15/30 30/30 已触发
76 123121 帝尔转债 15/30 30/30 已触发
77 123123 江丰转债 15/30 20/30 已触发
78 123124 晶瑞转2 15/30 23/30 已触发
79 123126 瑞丰转债 15/30 20/30 已触发
80 127003 海印转债 15/30 30/30 已触发
81 127004 模塑转债 15/30 29/30 已触发
82 127007 湖广转债 10/20 20/20 已触发
83 127012 招路转债 15/30 29/30 已触发
84 127013 创维转债 10/20 20/20 已触发
85 127015 希望转债 15/30 30/30 已触发
86 127016 鲁泰转债 20/30 30/30 已触发
87 127019 国城转债 15/30 30/30 已触发
88 127021 特发转2 15/30 30/30 已触发
89 127024 盈峰转债 15/30 30/30 已触发
90 127025 冀东转债 15/30 19/30 已触发
91 127026 超声转债 15/30 18/30 已触发
92 127033 中装转2 15/30 22/30 已触发
93 127034 绿茵转债 10/20 20/20 已触发
94 127041 弘亚转债 15/30 17/30 已触发
95 127044 蒙娜转债 15/30 26/30 已触发
96 128014 永东转债 10/20 20/20 已触发
97 128015 久其转债 15/30 30/30 已触发
98 128021 兄弟转债 15/30 30/30 已触发
99 128022 众信转债 10/20 20/20 已触发
100 128023 亚太转债 15/30 30/30 已触发
101 128035 大族转债 20/30 21/30 已触发
102 128036 金农转债 15/30 30/30 已触发
103 128041 盛路转债 10/20 20/20 已触发
104 128042 凯中转债 10/30 28/30 已触发
105 128044 岭南转债 15/30 30/30 已触发
106 128049 华源转债 15/30 30/30 已触发
107 128056 今飞转债 10/20 20/20 已触发
108 128062 亚药转债 15/30 30/30 已触发
109 128066 亚泰转债 15/30 28/30 已触发
110 128069 华森转债 10/20 20/20 已触发
111 128070 智能转债 15/30 30/30 已触发
112 128071 合兴转债 15/30 28/30 已触发
113 128072 翔鹭转债 15/30 30/30 已触发
114 128074 游族转债 15/30 30/30 已触发
115 128083 新北转债 15/30 30/30 已触发
116 128105 长集转债 10/20 19/20 已触发
117 128114 正邦转债 15/30 30/30 已触发
118 128117 道恩转债 15/30 30/30 已触发
119 128120 联诚转债 15/30 22/30 已触发
120 128123 国光转债 15/30 30/30 已触发
121 128124 科华转债 10/20 20/20 已触发
122 128125 华阳转债 15/30 30/30 已触发
123 128127 文科转债 15/30 30/30 已触发
124 128131 崇达转2 15/30 30/30 已触发
125 128132 交建转债 15/30 30/30 已触发
126 128135 洽洽转债 15/30 24/30 已触发
127 128136 立讯转债 15/30 30/30 已触发
128 128138 侨银转债 15/30 30/30 已触发
129 128139 祥鑫转债 15/30 30/30 已触发
130 128087 孚日转债 10/20 9/20 差1天
131 128133 奇正转债 10/20 9/20 差1天
132 113608 威派转债 15/30 13/30 差2天
133 128108 蓝帆转债 15/30 12/30 差3天
134 110034 九州转债 10/20 6/20 差4天
135 128026 众兴转债 15/30 11/30 差4天
136 113629 泉峰转债 15/30 10/29 差5天
137 123023 迪森转债 10/20 4/20 差6天
138 113033 利群转债 10/20 3/20 差7天
139 128121 宏川转债 15/30 8/30 差7天
140 128142 新乳转债 15/30 8/30 差7天
141 113546 迪贝转债 15/30 7/30 差8天
142 113502 嘉澳转债 10/20 1/20 差9天
143 123106 正丹转债 15/30 6/30 差9天
144 128100 搜特转债 10/30 1/30 差9天
145 113037 紫银转债 15/30 5/30 差10天
146 128039 三力转债 15/30 5/30 差10天
147 128116 瑞达转债 15/30 5/30 差10天
148 113628 晨丰转债 15/30 4/30 差11天
149 123082 北陆转债 15/30 4/30 差11天
150 127006 敖东转债 15/30 4/30 差11天
151 127031 洋丰转债 15/30 4/30 差11天
152 128079 英联转债 15/30 4/30 差11天
153 113043 财通转债 15/30 3/30 差12天
154 123054 思特转债 15/30 3/30 差12天
155 123108 乐普转2 15/30 3/30 差12天
156 123116 万兴转债 15/30 3/30 差12天
157 128037 岩土转债 15/30 2/30 差13天
158 113598 法兰转债 15/30 1/30 差14天
159 123061 航新转债 15/30 1/30 差14天
160 123062 三超转债 15/30 1/30 差14天
161 123099 普利转债 15/30 1/30 差14天
162 123122 富瀚转债 15/30 1/30 差14天
163 128025 特一转债 15/30 1/30 差14天
164 128063 未来转债 15/30 1/30 差14天
165 128076 金轮转债 15/30 1/30 差14天
166 128144 利民转债 15/30 1/30 差14天
167 123002 国祯转债 20/30 4/30 差16天
⑧可转债即将开始进入转股期情况(作用:提醒注意转股)
113624|正川转债(将于2021-11-08开始进入转股期)
⑨可转债即将付息情况(作用:提醒注意付息)
128137|洁美转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
127024|盈峰转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
123034|通光转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
⑩盘后至今重要可转债公告汇总速览(作用:提醒注意可转债强赎、下修、回售、转股、付息、增减持等最新重要公告)
序号 公告大致时间 可转债名称 盘后至今重要可转债公告速览(强赎/下修/回售/转股/付息/增减持等)
1 2021-11-02 20:52 希望转债(127015) 新希望:公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
2 2021-11-02 19:40 东财转3(123111) 东方财富:东方财富信息股份有限公司关于不提前赎回东财转3的公告
3 2021-11-02 19:28 博彦转债(128057) 博彦科技:关于博彦转债赎回实施的第一次提示性公告
4 2021-11-02 19:14 新天转债(128091) 新天药业:关于新天转债转股价格调整的提示性公告
5 2021-11-02 19:04 未来转债(128063) 德尔未来:关于可转债转股价格调整的公告
6 2021-11-02 19:04 日丰转债(128145) 日丰股份:关于可转债持有比例变动达到10%的公告(2021/11/03)
7 2021-11-02 17:11 宏发转债(110082) 宏发科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告
8 2021-11-02 16:30 金诺转债(123069) 川金诺:关于金诺转债即将停止交易及停止转股暨赎回实施的第十二次提示性公告
9 2021-11-02 16:28 威派转债(113608) 威派格关于“威派转债”2021年付息事宜的公告
10 2021-11-02 16:23 晶科转债(113048) 关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
11 2021-11-02 15:45 首华转债(123128) 首华燃气:向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告
12 2021-11-02 15:33 蒙电转债(110041) 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于“蒙电转债”赎回的第九次提示性公告
免责声明:数据整理不易,错漏难免,欢迎指正!本号所有内容仅供参考,不构成投资建议,不承担由此导致的任何责任。
后续文章所涉及股债数据内容将不断扩充完善,也欢迎发消息给我提出建议。多谢您关注“股债数据侠”,从此不再错过股债重要数据!