(20211104操盘提示)最新人气热股、涨停股池、龙虎榜、大宗交易、大盘回顾、可转债强赎下修触发进度、盘后公告转股付息等汇总
盈亏的奥秘,皆在数据中。取决于你能否坚持重视并利用数据。
本文共包含10个方面的最新股债数据。
①最新大盘回顾(作用:对最新两市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)
两市全部股票涨跌情况如下:
2958涨(65.38%)|1409跌(31.15%)|157平(3.47%)
63涨停(1.39%)|12跌停(0.27%)
成交额10000.18亿
两市全部可转债涨跌情况如下:
243涨(65.3%)|124跌(33.3%)|5平(1.3%)
成交额933.3亿
北向资金情况如下:
净流入42.92亿|净买入7.31亿
其中:
沪股通:净流入10.31亿|净买入-6.13亿
深股通:净流入32.61亿|净买入13.44亿
②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)
热度名次 同花顺(最新人气热股前30强) 东方财富(股吧)(最新人气热股前30强) 雪球(最新人气热股前30强)
1 新希望 新希望 隆基股份
2 吉鑫科技 隆基股份 新希望
3 隆基股份 中天科技 中天科技
4 中天科技 天下秀 中远海控
5 万马股份 吉鑫科技 双汇发展
6 天下秀 佳创视讯 牧原股份
7 佳创视讯 万马股份 宁德时代
8 禾望电气 科华数据 石大胜华
9 中青宝 禾望电气 万科A
10 京东方A 中青宝 湖北宜化
11 山西焦煤 山西焦煤 中国中免
12 三一重工 天康生物 科华数据
13 天康生物 国机汽车 比亚迪
14 文山电力 京东方A 格力电器
15 科华数据 首航高科 云天化
16 盐津铺子 三峡能源 贵州茅台
17 博晖创新 博晖创新 伊利股份
18 三峡能源 盐津铺子 兴发集团
19 爱康科技 易尚展示 中国船舶
20 国机汽车 华亚智能 中青宝
21 华亚智能 鹏辉能源 天下秀
22 首航高科 南岭民爆 中国平安
23 北方稀土 三一重工 兖州煤业
24 金风科技 香山股份 英科医疗
25 大北农 天马科技 五粮液
26 英科医疗 贵州茅台 中环股份
27 南岭民爆 泉峰汽车 京东方A
28 云天化 新中港 三一重工
29 凤凰光学 合力科技 三峡能源
30 鹏辉能源 东方财富 金风科技
③最新的交易所龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)
序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因
1 600165 新日恒力 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2 603026 石大胜华 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
3 600455 博通股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 601218 吉鑫科技 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
5 601966 玲珑轮胎 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
6 603063 禾望电气 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 603115 海星股份 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 603380 易德龙 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
9 002538 司尔特 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
10 002276 万马股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
11 002870 香山股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
12 002776 ST柏龙 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
13 688711 宏微科技 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
14 600165 新日恒力 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
15 601012 隆基股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
16 603026 石大胜华 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
17 603396 金辰股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
18 605286 同力日升 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
19 688257 新锐股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
20 600335 国机汽车 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
21 603090 宏盛股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
22 603166 福达股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
23 603880 南卫股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
24 603917 合力科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
25 688257 新锐股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
26 603836 海程邦达 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
27 605005 合兴股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
28 605028 世茂能源 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
29 605162 新中港 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
30 605567 春雪食品 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
31 600071 凤凰光学 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
32 603063 禾望电气 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
33 001288 运机集团 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
34 002165 红宝丽 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
35 002837 英维克 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
36 002895 川恒股份 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
37 002919 名臣健康 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
38 300264 佳创视讯 日涨幅达到15%的前5只证券
39 300318 博晖创新 日涨幅达到15%的前5只证券
40 300578 会畅通讯 日涨幅达到15%的前5只证券
41 300605 恒锋信息 日涨幅达到15%的前5只证券
42 301066 万事利 日涨幅达到15%的前5只证券
43 000876 新希望 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
44 000983 山西焦煤 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
45 002100 天康生物 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
46 002276 万马股份 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
47 002335 科华数据 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
48 300967 晓鸣股份 日换手率达到30%的前5只证券
49 301017 漱玉平民 日换手率达到30%的前5只证券
50 301018 申菱环境 日换手率达到30%的前5只证券
51 301066 万事利 日换手率达到30%的前5只证券
52 301089 拓新药业 日换手率达到30%的前5只证券
53 001215 千味央厨 日换手率达到20%的前5只证券
54 001216 华瓷股份 日换手率达到20%的前5只证券
55 001217 华尔泰 日换手率达到20%的前5只证券
56 001219 青岛食品 日换手率达到20%的前5只证券
57 001288 运机集团 日换手率达到20%的前5只证券
58 002847 盐津铺子 日振幅值达到15%的前5只证券
59 301169 零点有数 无价格涨跌幅限制的证券
60 300023 *ST宝德 严重异常期间日收盘价格跌幅偏离值累计达到70%的证券
61 603032 *ST德新 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)
序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材
1 000007 *ST全新 4天3板 ST板块,大数据
2 000571 ST大洲 1天1板 ST板块,新零售
3 000710 贝瑞基因 1天1板 医疗保健,新冠检测,预计转亏,体外诊断,业绩预亏
4 000876 新 希 望 1天1板 农林牧渔,股份回购
5 000897 津滨发展 10天4板 业绩增长,雄安新区,央企改革
6 000972 *ST中基 1天1板 ST板块,食品饮料
7 000983 山西焦煤 1天1板 焦煤,煤层气,煤炭,煤化工
8 001212 中旗新材 1天1板 次新股,破发行价
9 002058 *ST威尔 1天1板 智能电网,ST板块
10 002096 南岭民爆 2天2板 国防军工,军民融合
11 002100 天康生物 1天1板 农林牧渔,物联网
12 002276 万马股份 1天1板 区块链,核电核能,充电桩,新材料
13 002306 中科云网 1天1板 手游,摘帽,网络游戏
14 002335 科华数据 1天1板 国防军工,节能,军民融合
15 002356 *ST赫美 6天3板 智能电网,ST板块
16 002464 *ST众应 1天1板 ST板块,手游
17 002529 海源复材 8天3板 高端装备,宁德时代概念,摘帽
18 002623 亚玛顿 1天1板 特斯拉,光伏
19 002665 首航高科 1天1板 虚拟现实,人工智能,氢能源
20 002727 一心堂 3天2板 养老金,基金减仓
21 002751 易尚展示 1天1板 虚拟现实,扣非亏损
22 002770 *ST科迪 1天1板 ST板块,业绩增长
23 002776 ST柏龙 12天7板 ST板块,虚拟现实
24 002795 永和智控 1天1板 拟增持,泵阀,人民币贬值,民营医院
25 002803 吉宏股份 1天1板 区块链,网红经济,专精特新
26 002847 盐津铺子 5天3板 养老金,食品饮料
27 002862 实丰文化 1天1板 股份回购,手游,扣非亏损
28 002869 金溢科技 1天1板 物联网,华为汽车,专精特新,第三代半导体
29 002870 香山股份 2天2板 物联网,充电桩
30 002975 博杰股份 1天1板 特斯拉,5G概念
31 002995 天地在线 1天1板 大数据,远程办公,字节跳动
32 003043 华亚智能 3天3板 养老金,精密结构件,机构吸筹
33 300264 佳创视讯 1天1板 虚拟现实,操作系统
34 300318 博晖创新 1天1板 医药,新冠检测,生物疫苗,医疗器械,体外诊断
35 301066 万事利 1天1板 次新股,纺织服饰,股东增持,被举牌
36 600112 *ST天成 7天5板 智能电网,风能
37 600146 *ST环球 3天2板 ST板块,区块链
38 600188 兖州煤业 1天1板 煤化工,甲醇,动力煤,醋酸
39 600289 ST信通 2天2板 要约收购,ST板块
40 600291 *ST西水 8天4板 ST板块,互联金融
41 600335 国机汽车 1天1板 特斯拉,股权集中
42 600455 博通股份 3天2板 职业教育,基金增仓,国产软件
43 600556 天下秀 5天4板 元宇宙概念,大数据,网红经济,智慧城市
44 600593 *ST圣亚 3天2板 ST板块,IP变现
45 600695 *ST绿庭 1天1板 ST板块,中标
46 600856 ST中天 19天13板 ST板块,国资驰援,供气供热,图们江
47 601218 吉鑫科技 4天4板 风能,高端装备
48 603032 *ST德新 12天7板 ST板块,一带一路
49 603063 禾望电气 4天3板 风能,智能电网
50 603090 宏盛股份 1天1板 煤化工,碳交易
51 603115 海星股份 3天2板 元器件,新材料,专精特新,基金增仓
52 603166 福达股份 1天1板 国防军工,专精特新
53 603333 尚纬股份 1天1板 中标,网红经济,核电核能,专精特新
54 603489 八方股份 1天1板 电机,人民币贬值,专精特新
55 603668 天马科技 1天1板 农林牧渔,宝能持股
56 603737 三棵树 1天1板 北上重仓,扣非亏损,精装修
57 603880 南卫股份 1天1板 医疗保健,玻尿酸,医疗器械
58 603917 合力科技 1天1板 微盘股,汽车类,浙江板块
59 603982 泉峰汽车 1天1板 基金增仓,新能源车,蔚来汽车概念
60 605162 新中港 1天1板 股权集中,次新股
61 605555 德昌股份 1天1板 次新股,客户依赖
62 605580 恒盛能源 1天1板 次新股,供气供热
63 688257 新锐股份 1天1板 次新股,首日破发
⑤最新的个股大宗交易(作用:大宗交易的折溢率,体现了交易方对未来股价走势的预期,值得关注参考)
⑥可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的强赎触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 强赎时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110041 蒙电转债 15/30 30/30 已触发
2 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发
3 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发
4 110061 川投转债 15/30 30/30 已触发
5 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发
6 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发
7 113016 小康转债 15/30 30/30 已触发
8 113025 明泰转债 15/30 30/30 已触发
9 113027 华钰转债 15/30 28/30 已触发
10 113034 滨化转债 15/30 30/30 已触发
11 113039 嘉泽转债 15/30 30/30 已触发
12 113504 艾华转债 15/30 30/30 已触发
13 113525 台华转债 15/30 30/30 已触发
14 113527 维格转债 15/30 25/30 已触发
15 113528 长城转债 15/30 30/30 已触发
16 113534 鼎胜转债 15/30 30/30 已触发
17 113537 文灿转债 15/30 30/30 已触发
18 113545 金能转债 15/30 30/30 已触发
19 113548 石英转债 15/30 30/30 已触发
20 113550 常汽转债 15/30 23/30 已触发
21 113568 新春转债 15/30 30/30 已触发
22 113580 康隆转债 15/30 18/30 已触发
23 113582 火炬转债 15/30 30/30 已触发
24 113585 寿仙转债 15/30 30/30 已触发
25 113603 东缆转债 15/30 19/30 已触发
26 113615 金诚转债 15/30 30/30 已触发
27 113621 彤程转债 15/30 30/30 已触发
28 118000 嘉元转债 15/30 30/30 已触发
29 123012 万顺转债 15/30 28/30 已触发
30 123022 长信转债 15/30 24/30 已触发
31 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发
32 123028 清水转债 15/30 26/30 已触发
33 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发
34 123031 晶瑞转债 15/30 30/30 已触发
35 123034 通光转债 15/30 26/30 已触发
36 123035 利德转债 15/30 28/30 已触发
37 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发
38 123043 正元转债 15/30 18/30 已触发
39 123046 天铁转债 15/30 30/30 已触发
40 123052 飞鹿转债 15/30 23/30 已触发
41 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发
42 123069 金诺转债 15/30 30/30 已触发
43 123070 鹏辉转债 20/30 29/30 已触发
44 123071 天能转债 15/30 29/30 已触发
45 123083 朗新转债 15/30 30/30 已触发
46 123084 高澜转债 15/30 29/30 已触发
47 123086 海兰转债 15/30 29/30 已触发
48 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发
49 123092 天壕转债 15/30 30/30 已触发
50 123102 华自转债 15/30 26/26 已触发
51 123103 震安转债 15/30 26/26 已触发
52 123111 东财转3 15/30 16/16 已触发
53 127011 中鼎转2 15/30 25/30 已触发
54 127029 中钢转债 15/30 15/23 已触发
55 127030 盛虹转债 15/30 23/23 已触发
56 128017 金禾转债 15/30 30/30 已触发
57 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发
58 128046 利尔转债 20/30 24/30 已触发
59 128050 钧达转债 15/30 30/30 已触发
60 128057 博彦转债 15/30 17/30 已触发
61 128082 华锋转债 15/30 30/30 已触发
62 128085 鸿达转债 15/30 30/30 已触发
63 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发
64 128094 星帅转债 15/30 18/30 已触发
65 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发
66 128096 奥瑞转债 15/30 25/30 已触发
67 128103 同德转债 15/30 30/30 已触发
68 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发
69 128113 比音转债 15/30 30/30 已触发
70 128128 齐翔转2 15/30 30/30 已触发
71 113600 新星转债 15/30 14/30 差1天
72 123060 苏试转债 15/30 13/30 差2天
73 128101 联创转债 15/30 12/30 差3天
74 128097 奥佳转债 15/30 11/30 差4天
75 113549 白电转债 15/30 10/30 差5天
76 123018 溢利转债 15/30 10/30 差5天
77 113047 旗滨转债 15/30 8/14 差7天
78 127018 本钢转债 15/30 8/30 差7天
79 110077 洪城转债 15/30 7/30 差8天
80 123085 万顺转2 15/30 7/30 差8天
81 128109 楚江转债 15/30 7/30 差8天
82 128141 旺能转债 15/30 7/30 差8天
83 110033 国贸转债 15/30 6/30 差9天
84 110070 凌钢转债 15/30 6/30 差9天
85 123074 隆利转债 15/30 5/30 差10天
86 123081 精研转债 15/30 5/30 差10天
87 113026 核能转债 15/30 4/30 差11天
88 113048 晶科转债 15/30 4/4 差11天
89 113591 胜达转债 15/30 4/30 差11天
90 113009 广汽转债 15/30 3/30 差12天
91 113541 荣晟转债 15/30 3/30 差12天
92 123091 长海转债 15/30 3/30 差12天
93 123109 昌红转债 15/30 3/19 差12天
94 127020 中金转债 15/30 3/30 差12天
95 127027 靖远转债 15/30 3/30 差12天
96 128078 太极转债 15/30 3/30 差12天
97 113614 健20转债 15/30 2/30 差13天
98 123112 万讯转债 15/30 2/15 差13天
99 128130 景兴转债 15/30 2/30 差13天
100 110051 中天转债 15/30 1/30 差14天
101 113607 伟20转债 20/30 6/30 差14天
102 123078 飞凯转债 15/30 1/30 差14天
103 128030 天康转债 15/30 1/30 差14天
104 128145 日丰转债 15/30 1/23 差14天
⑦可转债下修时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前觊觎可能发生的下修)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的下修触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 下修时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110038 济川转债 10/30 30/30 已触发
2 110044 广电转债 10/20 20/20 已触发
3 110052 贵广转债 10/20 20/20 已触发
4 110058 永鼎转债 15/30 28/30 已触发
5 110059 浦发转债 15/30 30/30 已触发
6 110062 烽火转债 15/30 21/30 已触发
7 110064 建工转债 10/20 20/20 已触发
8 110068 龙净转债 10/20 20/20 已触发
9 110072 广汇转债 15/30 30/30 已触发
10 110076 华海转债 15/30 30/30 已触发
11 113017 吉视转债 15/30 30/30 已触发
12 113021 中信转债 15/30 30/30 已触发
13 113036 宁建转债 10/15 15/15 已触发
14 113042 上银转债 15/30 30/30 已触发
15 113045 环旭转债 15/30 30/30 已触发
16 113046 金田转债 15/30 17/30 已触发
17 113519 长久转债 15/30 30/30 已触发
18 113524 奇精转债 15/30 27/30 已触发
19 113530 大丰转债 15/30 30/30 已触发
20 113532 海环转债 15/30 30/30 已触发
21 113535 大业转债 10/20 20/20 已触发
22 113542 好客转债 15/30 30/30 已触发
23 113561 正裕转债 15/30 28/30 已触发
24 113563 柳药转债 15/30 30/30 已触发
25 113566 翔港转债 15/30 30/30 已触发
26 113569 科达转债 15/30 30/30 已触发
27 113573 纵横转债 15/30 30/30 已触发
28 113574 华体转债 15/30 30/30 已触发
29 113575 东时转债 15/30 30/30 已触发
30 113576 起步转债 15/30 30/30 已触发
31 113578 全筑转债 10/20 20/20 已触发
32 113584 家悦转债 15/30 30/30 已触发
33 113588 润达转债 15/30 30/30 已触发
34 113589 天创转债 15/30 30/30 已触发
35 113594 淳中转债 15/30 30/30 已触发
36 113595 花王转债 15/30 30/30 已触发
37 113596 城地转债 15/30 30/30 已触发
38 113597 佳力转债 15/30 30/30 已触发
39 113601 塞力转债 15/30 30/30 已触发
40 113604 多伦转债 10/20 20/20 已触发
41 113605 大参转债 15/30 30/30 已触发
42 113618 美诺转债 15/30 17/30 已触发
43 113619 世运转债 15/30 24/30 已触发
44 113620 傲农转债 15/30 30/30 已触发
45 113622 杭叉转债 15/30 30/30 已触发
46 113624 正川转债 15/30 30/30 已触发
47 113625 江山转债 10/30 30/30 已触发
48 113627 太平转债 15/30 25/30 已触发
49 123004 铁汉转债 15/30 30/30 已触发
50 123010 博世转债 15/30 29/30 已触发
51 123011 德尔转债 15/30 30/30 已触发
52 123013 横河转债 15/30 30/30 已触发
53 123015 蓝盾转债 15/30 30/30 已触发
54 123039 开润转债 15/30 30/30 已触发
55 123044 红相转债 15/30 30/30 已触发
56 123049 维尔转债 15/30 17/30 已触发
57 123056 雪榕转债 15/30 30/30 已触发
58 123059 银信转债 15/30 27/30 已触发
59 123064 万孚转债 15/30 30/30 已触发
60 123065 宝莱转债 15/30 30/30 已触发
61 123072 乐歌转债 15/30 30/30 已触发
62 123075 贝斯转债 15/30 21/30 已触发
63 123076 强力转债 15/30 30/30 已触发
64 123077 汉得转债 15/30 30/30 已触发
65 123088 威唐转债 15/30 30/30 已触发
66 123090 三诺转债 15/30 30/30 已触发
67 123093 金陵转债 15/30 30/30 已触发
68 123096 思创转债 15/30 30/30 已触发
69 123101 拓斯转债 15/30 30/30 已触发
70 123104 卫宁转债 15/30 30/30 已触发
71 123107 温氏转债 15/30 24/30 已触发
72 123113 仙乐转债 15/30 30/30 已触发
73 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
74 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
75 123119 康泰转2 15/30 30/30 已触发
76 123121 帝尔转债 15/30 30/30 已触发
77 123123 江丰转债 15/30 21/30 已触发
78 123124 晶瑞转2 15/30 24/30 已触发
79 123126 瑞丰转债 15/30 21/30 已触发
80 127003 海印转债 15/30 30/30 已触发
81 127004 模塑转债 15/30 30/30 已触发
82 127007 湖广转债 10/20 20/20 已触发
83 127012 招路转债 15/30 29/30 已触发
84 127013 创维转债 10/20 20/20 已触发
85 127015 希望转债 15/30 30/30 已触发
86 127016 鲁泰转债 20/30 30/30 已触发
87 127019 国城转债 15/30 30/30 已触发
88 127021 特发转2 15/30 30/30 已触发
89 127024 盈峰转债 15/30 30/30 已触发
90 127025 冀东转债 15/30 20/30 已触发
91 127026 超声转债 15/30 18/30 已触发
92 127033 中装转2 15/30 23/30 已触发
93 127034 绿茵转债 10/20 20/20 已触发
94 127041 弘亚转债 15/30 18/30 已触发
95 127044 蒙娜转债 15/30 27/30 已触发
96 128014 永东转债 10/20 20/20 已触发
97 128015 久其转债 15/30 30/30 已触发
98 128021 兄弟转债 15/30 30/30 已触发
99 128022 众信转债 10/20 20/20 已触发
100 128023 亚太转债 15/30 30/30 已触发
101 128035 大族转债 20/30 21/30 已触发
102 128036 金农转债 15/30 30/30 已触发
103 128041 盛路转债 10/20 20/20 已触发
104 128042 凯中转债 10/30 29/30 已触发
105 128044 岭南转债 15/30 30/30 已触发
106 128049 华源转债 15/30 30/30 已触发
107 128056 今飞转债 10/20 20/20 已触发
108 128062 亚药转债 15/30 30/30 已触发
109 128066 亚泰转债 15/30 28/30 已触发
110 128069 华森转债 10/20 20/20 已触发
111 128070 智能转债 15/30 30/30 已触发
112 128071 合兴转债 15/30 29/30 已触发
113 128072 翔鹭转债 15/30 30/30 已触发
114 128074 游族转债 15/30 30/30 已触发
115 128083 新北转债 15/30 30/30 已触发
116 128105 长集转债 10/20 19/20 已触发
117 128114 正邦转债 15/30 30/30 已触发
118 128117 道恩转债 15/30 30/30 已触发
119 128120 联诚转债 15/30 23/30 已触发
120 128123 国光转债 15/30 30/30 已触发
121 128124 科华转债 10/20 20/20 已触发
122 128125 华阳转债 15/30 30/30 已触发
123 128127 文科转债 15/30 30/30 已触发
124 128131 崇达转2 15/30 30/30 已触发
125 128132 交建转债 15/30 30/30 已触发
126 128133 奇正转债 10/20 10/20 已触发
127 128135 洽洽转债 15/30 23/30 已触发
128 128136 立讯转债 15/30 30/30 已触发
129 128138 侨银转债 15/30 30/30 已触发
130 128139 祥鑫转债 15/30 30/30 已触发
131 113608 威派转债 15/30 14/30 差1天
132 128087 孚日转债 10/20 8/20 差2天
133 128108 蓝帆转债 15/30 13/30 差2天
134 110034 九州转债 10/20 7/20 差3天
135 128026 众兴转债 15/30 12/30 差3天
136 113629 泉峰转债 15/30 10/30 差5天
137 123023 迪森转债 10/20 5/20 差5天
138 113033 利群转债 10/20 3/20 差7天
139 113546 迪贝转债 15/30 8/30 差7天
140 128142 新乳转债 15/30 8/30 差7天
141 123106 正丹转债 15/30 7/30 差8天
142 128121 宏川转债 15/30 7/30 差8天
143 113037 紫银转债 15/30 6/30 差9天
144 113502 嘉澳转债 10/20 1/20 差9天
145 128039 三力转债 15/30 6/30 差9天
146 128100 搜特转债 10/30 1/30 差9天
147 128116 瑞达转债 15/30 6/30 差9天
148 123082 北陆转债 15/30 5/30 差10天
149 113043 财通转债 15/30 4/30 差11天
150 113628 晨丰转债 15/30 4/30 差11天
151 123108 乐普转2 15/30 4/30 差11天
152 127006 敖东转债 15/30 4/30 差11天
153 127031 洋丰转债 15/30 4/30 差11天
154 128079 英联转债 15/30 4/30 差11天
155 123054 思特转债 15/30 3/30 差12天
156 123116 万兴转债 15/30 3/30 差12天
157 128037 岩土转债 15/30 2/30 差13天
158 113598 法兰转债 15/30 1/30 差14天
159 123061 航新转债 15/30 1/30 差14天
160 123062 三超转债 15/30 1/30 差14天
161 123110 九典转债 15/30 1/30 差14天
162 123122 富瀚转债 15/30 1/30 差14天
163 128025 特一转债 15/30 1/30 差14天
164 128063 未来转债 15/30 1/30 差14天
165 128076 金轮转债 15/30 1/30 差14天
166 128144 利民转债 15/30 1/30 差14天
167 123002 国祯转债 20/30 5/30 差15天
⑧可转债即将开始进入转股期情况(作用:提醒注意转股)
113624|正川转债(将于2021-11-08开始进入转股期)
⑨可转债即将付息情况(作用:提醒注意付息)
127025|冀东转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
⑩盘后至今重要可转债公告汇总速览(作用:提醒注意可转债强赎、下修、回售、转股、付息、增减持等最新重要公告)
序号 公告大致时间 可转债名称 盘后至今重要可转债公告速览(强赎/下修/回售/转股/付息/增减持等)
1 2021-11-03 19:39 耐普转债(123127) 耐普矿机:江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
2 2021-11-03 17:42 川投转债(110061) 四川川投能源股份有限公司关于可转换公司债券2021年度付息公告
3 2021-11-03 17:26 起步转债(113576) ST起步:关于可转换公司债券评级调整公告
4 2021-11-03 17:07 金诺转债(123069) 川金诺:关于金诺转债即将停止交易及停止转股暨赎回实施的第十三次提示性公告
5 2021-11-03 16:59 国贸转债(110033) 厦门国贸集团股份有限公司关于实施“国贸转债”赎回的最后一次提示性公告
6 2021-11-03 16:52 清水转债(123028) 清水源:关于清水转债可能满足赎回条件的提示性公告
7 2021-11-03 16:21 希望转债(127015) 新希望:公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
8 2021-11-03 16:21 嘉澳转债(113502) 可转换公司债券付息公告
9 2021-11-03 16:20 锦鸡转债(123129) 锦鸡股份:创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
10 2021-11-03 16:20 华自转债(123102) 华自科技:关于“华自转债“赎回实施的第八次提示性公告
11 2021-11-03 16:20 博彦转债(128057) 博彦科技:关于博彦转债赎回实施的第二次提示性公告
12 2021-11-03 15:32 蒙电转债(110041) 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于“蒙电转债”赎回的最后一次提示性公告
免责声明:数据整理不易,错漏难免,欢迎指正!本号所有内容仅供参考,不构成投资建议,不承担由此导致的任何责任。
后续文章所涉及股债数据内容将不断扩充完善,也欢迎发消息给我提出建议。多谢您关注“股债数据侠”,从此不再错过股债重要数据!