领军股数据(2019-06-10): 强势股趋势交易数据服务的全新产品(股市指南网)
--数据点金--
微信公众号领军股提醒您: 阅读产品说明和使用指南(进入菜单"相关阅读"查看),了解一个创新数据产品,以便您更好地使用。
市场本身正在告诉你的,一定是简洁明了的,而不会是用模棱两可的语句诸如:"如果...可能...但是...不排除...也要谨防...",或者画出N种可能的走势图来预测将来的N种可能。
交易是建立在了解及应对上,而不是预测。习惯于预测,很大程度上是源于看不清当下。对市场的主观描述越多,说明你对市场的客观表现了解越少。
大盘评价智能模型提供了读懂大盘现状的最便捷的途径。该模型发布以来,一直有很好的表现,特别是在重要节点的判断上延续着极高的正确率.(更多印证数据,点击菜单"相关阅读"-"数据回顾")
强势表现数据是我们独有的量化数据之一,能客观地反映股票走势的强弱,通过它可以更便捷地找出整个市场中的强势股。它弥补了传统分析方法(画趋势线,与指数比较,均线排列,阶段涨幅排序等)的诸多缺陷。
在该数据的基础上,进行"领先规则"智能算法的初步筛选,便于用户纵览整个A股市场率先走出的强势股的全貌,辨别市场的主线,因为一段行情总是由这一小部分的强势股票群来引导的。它们是你首先需要关注的备选标的。
该数据能提高波段择股的工作效率,为趋势交易提供全新实用的数据支持。(对"强势"概念的正确解读,点击菜单"相关阅读")
--图中"强势表现"栏中的数据如为90,就表示强过其它90%的股票,依此类推。
--"新增"栏如标记为1,代表是当日新入选的。标记为0,代表上一日(或前N天就已入选的)。
--加入到你看盘软件的自选股中,及时按图增减,洞察市场强势股票群的变化。结合大盘,热点,量价,形态...从中筛选出关注标的。为了便于比较,按代码顺序排列。
--本数据未经许可,请不要转载引用。
今日强势池:
代码 | 名称 | 新增 | 强势表现 |
000032 | 深桑达A | 1 | 91 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 96 |
000603 | 盛达矿业 | 1 | 93 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 96 |
000668 | 荣丰控股 | 0 | 99 |
000758 | 中色股份 | 0 | 98 |
000795 | 英洛华 | 0 | 100 |
000831 | 五矿稀土 | 0 | 99 |
000961 | 中南建设 | 0 | 96 |
000966 | 长源电力 | 1 | 98 |
000970 | 中科三环 | 0 | 99 |
000975 | 银泰资源 | 0 | 99 |
000993 | 闽东电力 | 0 | 99 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 95 |
002041 | 登海种业 | 0 | 98 |
002079 | 苏州固锝 | 0 | 98 |
002093 | 国脉科技 | 0 | 99 |
002115 | 三维通信 | 1 | 98 |
002203 | 海亮股份 | 0 | 98 |
002231 | 奥维通信 | 1 | 95 |
002232 | 启明信息 | 1 | 97 |
002237 | 恒邦股份 | 0 | 98 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 98 |
002387 | 维信诺 | 0 | 96 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 97 |
002436 | 兴森科技 | 0 | 99 |
002468 | 申通快递 | 0 | 96 |
002479 | 富春环保 | 1 | 95 |
002481 | 双塔食品 | 0 | 100 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 95 |
002593 | 日上集团 | 0 | 99 |
002607 | 中公教育 | 0 | 97 |
002725 | 跃岭股份 | 1 | 98 |
002772 | 众兴菌业 | 1 | 97 |
002813 | 路畅科技 | 1 | 97 |
002828 | 贝肯能源 | 1 | 98 |
002835 | 同为股份 | 1 | 97 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1 | 98 |
002866 | 传艺科技 | 0 | 95 |
002881 | 美格智能 | 1 | 95 |
002885 | 京泉华 | 0 | 100 |
002892 | 科力尔 | 0 | 97 |
002902 | 铭普光磁 | 0 | 100 |
002919 | 名臣健康 | 1 | 95 |
002923 | 润都股份 | 1 | 95 |
300046 | 台基股份 | 0 | 97 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 94 |
300106 | 西部牧业 | 1 | 95 |
300127 | 银河磁体 | 0 | 100 |
300184 | 力源信息 | 0 | 99 |
300205 | 天喻信息 | 0 | 99 |
300209 | 天泽信息 | 1 | 98 |
300224 | 正海磁材 | 0 | 99 |
300299 | 富春股份 | 1 | 98 |
300333 | 兆日科技 | 0 | 96 |
300345 | 红宇新材 | 1 | 99 |
300352 | 北信源 | 1 | 99 |
300357 | 我武生物 | 1 | 98 |
300366 | 创意信息 | 0 | 96 |
300399 | 京天利 | 0 | 98 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 94 |
300427 | 红相股份 | 0 | 98 |
300555 | 路通视信 | 1 | 91 |
300561 | 汇金科技 | 0 | 99 |
300565 | 科信技术 | 1 | 92 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 99 |
300597 | 吉大通信 | 1 | 93 |
300603 | 立昂技术 | 1 | 98 |
300615 | 欣天科技 | 0 | 100 |
300656 | 民德电子 | 0 | 100 |
300697 | 电工合金 | 1 | 95 |
300709 | 精研科技 | 0 | 95 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 92 |
300739 | 明阳电路 | 1 | 98 |
600009 | 上海机场 | 1 | 98 |
600025 | 华能水电 | 1 | 94 |
600036 | 招商银行 | 1 | 93 |
600111 | 北方稀土 | 0 | 95 |
600127 | 金健米业 | 0 | 99 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | 99 |
600155 | 华创阳安 | 0 | 97 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 95 |
600198 | 大唐电信 | 1 | 98 |
600206 | 有研新材 | 0 | 100 |
600251 | 冠农股份 | 1 | 95 |
600259 | 广晟有色 | 0 | 98 |
600281 | 太化股份 | 0 | 96 |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | 99 |
600311 | 荣华实业 | 0 | 96 |
600313 | 农发种业 | 1 | 98 |
600330 | 天通股份 | 1 | 92 |
600354 | 敦煌种业 | 0 | 99 |
600359 | 新农开发 | 0 | 100 |
600363 | 联创光电 | 1 | 97 |
600366 | 宁波韵升 | 0 | 99 |
600371 | 万向德农 | 0 | 100 |
600476 | 湘邮科技 | 1 | 99 |
600523 | 贵航股份 | 1 | 94 |
600531 | 豫光金铅 | 1 | 99 |
600667 | 太极实业 | 0 | 97 |
600736 | 苏州高新 | 0 | 96 |
600769 | 祥龙电业 | 0 | 96 |
600980 | 北矿科技 | 0 | 99 |
600988 | 赤峰黄金 | 0 | 96 |
601068 | 中铝国际 | 0 | 97 |
601155 | 新城控股 | 1 | 97 |
601952 | 苏垦农发 | 0 | 96 |
603006 | 联明股份 | 0 | 96 |
603027 | 千禾味业 | 0 | 98 |
603028 | 赛福天 | 0 | 98 |
603042 | 华脉科技 | 1 | 98 |
603060 | 国检集团 | 0 | 95 |
603085 | 天成自控 | 1 | 97 |
603218 | 日月股份 | 0 | 97 |
603220 | 贝通信 | 1 | 91 |
603266 | 天龙股份 | 0 | 97 |
603288 | 海天味业 | 1 | 99 |
603333 | 尚纬股份 | 0 | 98 |
603618 | 杭电股份 | 0 | 96 |
603663 | 三祥新材 | 0 | 96 |
603679 | 华体科技 | 1 | 99 |
603701 | 德宏股份 | 0 | 100 |
603890 | 春秋电子 | 0 | 95 |
603901 | 永创智能 | 1 | 96 |
603977 | 国泰集团 | 0 | 99 |
下面是随机截取的连续25个交易日的强势股票池统计数据:
(涨停是指当日涨幅>=10%)
日期 涨停数/昨日股票池 涨停数/全市场
03-27 9/87=10% 98/3560=2.7%
03-28 6/84=7.1% 51/3562=1.4%
03-29 15/85=17.6% 83/3565=2.3%
04-01 25/90=27.8% 174/3569=4.9%
04-02 9/84=10.7% 105/3574=2.9%
04-03 12/86=13.9% 111/3566=3.1%
04-04 7/76=9.2% 91/3568=2.5%
04-08 12/70=17.1% 125/3575=3.5%
04-09 9/69=13% 92/3575=2.5%
04-10 4/67=6% 90/3578=2.5%
04-11 5/67=7.5% 67/3574=1.9%
04-12 6/68=8.8% 53/3579=1.5%
04-15 5/70=7.1% 41/3578=1.1%
04-16 7/67=10.4% 94/3578=2.6%
04-17 13/76=17.1% 99/3585=2.8%
04-18 5/80=6.3% 62/3589=1.7%
04-19 4/73=5.5% 76/3586=2.1%
04-22 10/76=13.2% 54/3585=1.5%
04-23 5/75=6.7% 43/3585=1.2%
04-24 6/69=8.7% 71/3587=2%
04-25 1/69=1.4% 25/3578=0.7%
04-26 5/63=7.9% 51/3576=1.4%
04-29 4/64=6.3% 29/3567=0.8%
04-30 6/68=8.8% 60/3552=1.7%
05-06 2/76=2.6% 25/3575=0.7%
05-07 16/65=24.6% 103/3577=2.9%
.....
数据显示:数倍于市场均值,且具有连续性,而非偶然性。通过客观数据,从一个侧面说明:在个人精力允许的情况下能显著提高择股效率。事实上效率的提升值还要远大于上面的数据。如果连续使用的话,每天只需查看更为有限的新增标的。换句话说,就是通过浏览最多几十只股票,就能对目前已有3600多只的A股市场运行的主线能有所了解。
更为重要的是:入选的标的中,不乏日后成为整个市场中真正的阶段领军股的标的。(如近期的东方通信,雄韬股份,全柴动力,人民网,唐人神,中信建投,科蓝软件,金证股份,春兴精工...)
P.S:个股及大盘评价的更多验证数据,请点击菜单"相关阅读"-"数据回顾"查看。
数据点金
新一代趋势交易深度数据服务提供商
领军股以具有全局观的大视野,首次将股市中的"强"与"弱","领先"与"滞后"的概念进行量化,通过客观数据纠正主观认知的偏差;是“顶端优势”原理在股市中的创新应用,为价值分析导向或技术分析导向的投资者提供全新的紧贴市场的数据参考体系。
领军股以市场的客观表现为基础,借助新理念和创新数据技术,专注于强势股的趋势交易,提供最简洁的独家数据内容,快速了解当下市场现状,紧跟市场主旋律,为您的买卖决策提供帮助。
领军股帮助你建立以市场表现为导向,主动的资讯阅读方式,分出轻重缓急,增强对海量资讯和及"股评"的辨别能力。
领军股不提供主观的解盘,预测及事后解释,而是通过客观数据简洁明确地揭示市场的现状及运行的主线,简洁而不简单,希望对您建立起自己高效的应对及操作模式能有启发和帮助。
(更多了解...请点击首页菜单"相关阅读")
领军股官方数据平台:微信公众号 领军股
- 特别提醒 -
领军股提供的是数据服务,非投资咨询。
数据涉及的个股,不构成领军股的投资建议。
联系E-mail:
lingjungu@sina.com