10月10日午盘主力巨资出逃四大板块(资金出逃)
10月10日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千禾味业 | 603027 | 10.01% | 77066.35 | 81430.46 | 4364.12 | 484.63 | 87.86% |
牧原股份 | 002714 | 7.02% | 46102.88 | 136438.54 | 90335.66 | 21.94 | 20.06% |
农业银行 | 601288 | 0.35% | 42578.71 | 69280.01 | 26701.30 | 4.96 | 43.20% |
汇通能源 | 600605 | 10.03% | 36945.38 | 43642.71 | 6697.33 | 1102.85 | 71.63% |
胜利股份 | 000407 | 8.21% | 34098.04 | 73913.75 | 39815.71 | 738.80 | 29.40% |
上机数控 | 603185 | 5.56% | 26528.62 | 77397.83 | 50869.21 | 48.55 | 20.33% |
奥佳华 | 002614 | 10.07% | 25321.81 | 40037.93 | 14716.13 | 682.28 | 45.71% |
保利发展 | 600048 | 3.44% | 23243.26 | 89700.59 | 66457.33 | 10.43 | 14.45% |
山东章鼓 | 002598 | 10.00% | 22681.85 | 25192.11 | 2510.26 | 728.39 | 80.38% |
四川九洲 | 000801 | 9.97% | 18764.67 | 25954.87 | 7190.20 | 231.06 | 54.36% |
莲花健康 | 600186 | 10.08% | 17673.51 | 20231.51 | 2558.00 | 369.53 | 75.62% |
华东重机 | 002685 | 10.00% | 17288.42 | 26992.90 | 9704.47 | 449.10 | 46.15% |
中化岩土 | 002542 | 5.82% | 17062.86 | 25476.63 | 8413.77 | 351.27 | 48.99% |
新潮能源 | 600777 | 7.60% | 13807.94 | 37386.53 | 23578.59 | 80.63 | 22.20% |
钒钛股份 | 000629 | 1.08% | 13534.37 | 44008.07 | 30473.69 | 33.74 | 17.59% |
力生制药 | 002393 | 10.02% | 13430.65 | 13807.28 | 376.63 | 307.60 | 94.36% |
准油股份 | 002207 | 8.73% | 13028.19 | 25094.08 | 12065.88 | 583.09 | 34.19% |
中曼石油 | 603619 | 8.35% | 12558.87 | 23299.78 | 10740.91 | 139.11 | 36.03% |
中科金财 | 002657 | 10.02% | 12355.30 | 18173.79 | 5818.48 | 288.98 | 46.17% |
山煤国际 | 600546 | 5.53% | 11857.42 | 42035.49 | 30178.07 | 31.33 | 15.64% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方华创 | 002371 | -10.00% | -64471.93 | 15807.09 | 80279.02 | -52.20 | 65.11% |
招商银行 | 600036 | -4.84% | -53290.51 | 125699.38 | 178989.89 | -8.07 | 17.02% |
海光信息 | 688041 | -19.99% | -33897.05 | 22396.56 | 56293.61 | -360.85 | 42.68% |
三花智控 | 002050 | -10.00% | -32282.17 | 0.00 | 32282.17 | -41.33 | 99.59% |
海天味业 | 603288 | -9.25% | -26385.75 | 48108.62 | 74494.37 | -7.58 | 21.34% |
五 粮 液 | 000858 | -2.73% | -23701.89 | 73990.48 | 97692.37 | -3.71 | 13.63% |
海康威视 | 002415 | -3.65% | -23498.78 | 31651.91 | 55150.69 | -8.74 | 26.35% |
赛力斯 | 601127 | -10.01% | -23456.52 | 31806.52 | 55263.05 | -45.67 | 25.29% |
海鸥住工 | 002084 | -9.94% | -22586.55 | 3591.12 | 26177.67 | -563.18 | 75.88% |
贵州茅台 | 600519 | -1.23% | -18977.45 | 116354.29 | 135331.73 | -0.82 | 7.51% |
隆基绿能 | 601012 | -3.38% | -18926.44 | 71034.59 | 89961.03 | -5.40 | 11.41% |
泸州老窖 | 000568 | -3.97% | -18712.39 | 56988.34 | 75700.72 | -5.77 | 13.60% |
公元股份 | 002641 | -9.92% | -18470.83 | 0.00 | 18470.83 | -280.25 | 99.74% |
药明康德 | 603259 | -2.11% | -16805.27 | 54237.83 | 71043.10 | -9.36 | 13.18% |
中国中免 | 601888 | -4.02% | -15947.34 | 46373.48 | 62320.82 | -4.29 | 14.08% |
中微公司 | 688012 | -16.81% | -15417.86 | 47009.96 | 62427.82 | -28.26 | 13.28% |
立讯精密 | 002475 | -3.33% | -15296.03 | 39975.67 | 55271.70 | -7.61 | 15.43% |
大华股份 | 002236 | -9.96% | -14273.88 | 26302.82 | 40576.70 | -62.97 | 20.40% |
泰格医药 | 300347 | -12.27% | -13422.93 | 38802.03 | 52224.95 | -29.66 | 14.08% |
恒瑞医药 | 600276 | -2.14% | -12800.87 | 25690.03 | 38490.90 | -5.84 | 19.25% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 2.72% | 137544.19 | 1019982.10 | 882437.91 | 3.65 | 9.88% | 贝肯能源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62% | 124550.95 | 685552.94 | 561001.99 | 5.35 | 10.62% | 胜利股份 |
农、林、牧、渔业 | 5.38% | 92725.24 | 388708.40 | 295983.16 | 15.50 | 10.69% | 晓鸣股份 |
房地产业 | 1.82% | 60664.46 | 677335.52 | 616671.06 | 4.19 | 2.90% | 华发股份 |
金融业 | -0.01% | 56983.77 | 926679.02 | 869695.25 | 0.58 | 10.28% | *ST西源 |
建筑业 | 1.39% | 43743.60 | 356929.39 | 313185.78 | 3.45 | 7.78% | 中船科技 |
批发和零售业 | 0.49% | 38635.39 | 498433.74 | 459798.35 | 3.22 | 0.73% | 汇通能源 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 5276.00 | 402038.03 | 396762.03 | 0.24 | 2.16% | 兴通股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.76% | 110.15 | 669.63 | 559.48 | 8.98 | 8.82% | 百邦科技 |
综合 | -0.34% | -1243.60 | 35060.84 | 36304.44 | -1.16 | 0.06% | 创元科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.22% | -832648.25 | 10644407.72 | 11477055.97 | -2.51 | 1.77% | 新莱应材 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.29% | -47117.66 | 870849.44 | 917967.10 | -2.00 | 3.01% | C凡拓 |
租赁和商务服务业 | -2.23% | -33750.69 | 156431.98 | 190182.67 | -4.57 | 8.65% | 米奥会展 |
科学研究和技术服务业 | -2.01% | -33700.02 | 207874.15 | 241574.17 | -5.93 | 2.62% | 泰格医药 |
文化、体育和娱乐业 | -1.34% | -30123.61 | 112045.49 | 142169.10 | -7.75 | 10.99% | 华策影视 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.76% | -19383.40 | 116833.88 | 136217.28 | -5.64 | 7.51% | 同兴环保 |
卫生和社会工作 | -2.23% | -12126.85 | 84239.74 | 96366.60 | -3.87 | 4.74% | 普瑞眼科 |
住宿和餐饮业 | -1.86% | -9328.47 | 34299.78 | 43628.25 | -10.62 | 18.08% | 西安饮食 |
教育 | -1.27% | -2635.83 | 11027.89 | 13663.72 | -9.09 | 8.41% | 行动教育 |
综合 | -0.34% | -1243.60 | 35060.84 | 36304.44 | -1.16 | 0.06% | 创元科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.87 | 0.35% | 24035 | 8646 | 15389.0 | 0.0514% | 0.034% | -0.032% | 0.0494% |
莲花健康 | 600186 | 2.73 | 10.08% | 6404 | 780 | 5624.0 | 3.2102% | 0.027% | -0.082% | 3.3132% |
新潮能源 | 600777 | 2.7 | 8.0% | 13177 | 7976 | 5201.0 | 0.817% | -0.115% | 0.386% | 0.617% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 5.13% | 25186 | 21121 | 4065.0 | 0.183% | 0.587% | -0.274% | -0.116% |
千禾味业 | 603027 | 16.59 | 10.01% | 3710 | 263 | 3447.0 | 3.5961% | -0.047% | 0.136% | 4.6711% |
国电电力 | 600795 | 4.23 | 3.93% | 6631 | 3717 | 2914.0 | 0.1634% | 0.0% | 0.015% | 0.0994% |
海油发展 | 600968 | 3.11 | 7.99% | 7509 | 4645 | 2864.0 | 0.2817% | 0.283% | -0.072% | 0.4117% |
内蒙华电 | 600863 | 3.93 | 4.52% | 5387 | 2815 | 2572.0 | 0.3941% | 0.153% | 0.146% | 0.2541% |
中国建筑 | 601668 | 5.28 | 2.52% | 7486 | 5421 | 2065.0 | 0.0506% | 0.145% | -0.061% | 0.0986% |
汇通能源 | 600605 | 16.24 | 10.03% | 2162 | 132 | 2030.0 | 9.841% | 1.251% | 0.165% | 11.324% |
中国石化 | 600028 | 4.34 | 1.17% | 5420 | 3441 | 1979.0 | 0.0207% | 0.0060% | -0.015% | -0.0123% |
中国石油 | 601857 | 5.34 | 4.09% | 5273 | 3371 | 1902.0 | 0.0117% | 0.0050% | 0.0010% | 0.0157% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | 0.54% | 6120 | 4219 | 1901.0 | 0.06% | 0.024% | -0.076% | -0.164% |
海泰发展 | 600082 | 3.89 | 9.89% | 4349 | 2457 | 1892.0 | 2.9826% | 3.963% | -1.621% | 5.4116% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.0% | 5238 | 3756 | 1482.0 | 0.0055% | 0.011% | -0.0080% | -0.0105% |
山东钢铁 | 600022 | 1.52 | 2.01% | 2136 | 757 | 1379.0 | 0.126% | 0.106% | -0.142% | -0.01% |
中国联通 | 600050 | 3.41 | 1.79% | 2634 | 1284 | 1350.0 | 0.0436% | 0.0020% | -0.036% | -0.0084% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.13 | 5.03% | 1711 | 366 | 1345.0 | 0.9658% | 0.669% | -0.052% | 2.4218% |
安源煤业 | 600397 | 3.87 | 7.2% | 3299 | 2239 | 1060.0 | 1.0708% | -0.146% | 0.245% | 0.6008% |
中国中铁 | 601390 | 5.4 | 3.25% | 2438 | 1409 | 1029.0 | 0.0505% | 0.013% | -0.034% | 0.0185% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
胜利股份 | 000407 | 5.25 | 7.8% | 12849 | 6694 | 6155.0 | 7.0281% | 6.236% | 4.446% | 17.4511% |
中化岩土 | 002542 | 3.09 | 5.82% | 7377 | 2156 | 5221.0 | 3.3213% | -1.441% | -0.649% | 0.5573% |
华东重机 | 002685 | 4.73 | 10.0% | 4853 | 1623 | 3230.0 | 3.9687% | -2.137% | 0.724% | 0.1047% |
奥佳华 | 002614 | 8.42 | 10.07% | 3962 | 1147 | 2815.0 | 6.3864% | 0.696% | 0.088% | 7.3374% |
钒钛股份 | 000629 | 4.66 | 0.87% | 8202 | 5769 | 2433.0 | 0.2833% | -0.048% | -0.025% | -0.5057% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.3 | 5.13% | 7275 | 5191 | 2084.0 | 1.9654% | 4.101% | -0.351% | 5.0654% |
京东方A | 000725 | 3.3 | 0.92% | 6750 | 4771 | 1979.0 | 0.0543% | 0.097% | -0.108% | 0.0193% |
四川九洲 | 000801 | 7.94 | 9.97% | 2336 | 674 | 1662.0 | 1.6249% | -0.718% | -0.149% | 0.8179% |
天健集团 | 000090 | 5.85 | 9.96% | 2557 | 908 | 1649.0 | 0.8826% | 0.209% | -0.191% | 0.7236% |
山东墨龙 | 002490 | 5.42 | 9.94% | 2595 | 1040 | 1555.0 | 2.871% | -4.23% | -0.451% | 4.904% |
天邦食品 | 002124 | 7.27 | 7.07% | 2722 | 1391 | 1331.0 | 0.8657% | -0.265% | 0.944% | 1.7267% |
宝莫股份 | 002476 | 5.67 | 10.1% | 1327 | 0 | 1327.0 | 2.1685% | 0.967% | -0.237% | 3.0465% |
山东章鼓 | 002598 | 11.44 | 10.0% | 1250 | 83 | 1167.0 | 4.2873% | -1.223% | -0.551% | 1.4843% |
金科股份 | 000656 | 2.12 | 1.44% | 2838 | 1679 | 1159.0 | 0.2182% | 0.209% | -0.484% | 0.0882% |
首航高科 | 002665 | 3.86 | 4.32% | 6290 | 5175 | 1115.0 | 0.4497% | -0.359% | 0.0% | -0.3503% |
准油股份 | 002207 | 8.58 | 8.61% | 1913 | 815 | 1098.0 | 4.2213% | 0.077% | -0.915% | 3.2983% |
中国广核 | 003816 | 2.67 | 1.14% | 2032 | 1119 | 913.0 | 0.0232% | 0.0090% | -0.04% | -0.0358% |
河钢股份 | 000709 | 2.29 | 1.78% | 1632 | 746 | 886.0 | 0.0835% | 0.026% | -0.142% | -0.1535% |
黑芝麻 | 000716 | 4.17 | 5.04% | 3128 | 2299 | 829.0 | 1.1912% | 0.249% | -0.227% | 1.1822% |
中润资源 | 000506 | 3.57 | 5.0% | 2541 | 1728 | 813.0 | 0.8754% | -0.734% | 0.861% | 0.7484% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商银行 | 600036 | 31.98 | -4.96% | 2520 | 4630 | 2110.0 | 0.1023% | -0.024% | 0.026% | 0.1323% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.61 | -2.33% | 2681 | 3870 | 1189.0 | 0.0673% | -0.039% | -0.132% | -0.0197% |
庞大集团 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 217 | 1393 | 1176.0 | 0.115% | -0.058% | -0.018% | 0.051% |
ST安信 | 600816 | 4.23 | -4.73% | 201 | 1189 | 988.0 | 0.1877% | 0.019% | 0.064% | 0.3617% |
招商南油 | 601975 | 4.82 | -3.21% | 5967 | 6726 | 759.0 | 0.1564% | -0.144% | 2.776% | 2.6654% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | -4.29% | 5549 | 6275 | 726.0 | 0.0221% | -0.388% | 0.023% | -0.6949% |
陕西建工 | 600248 | 4.18 | 0.72% | 426 | 1125 | 699.0 | 0.4818% | -0.013% | -0.068% | 0.4988% |
国芳集团 | 601086 | 4.46 | -3.25% | 1473 | 2154 | 681.0 | 1.0225% | -2.587% | -0.273% | -1.8695% |
*ST西源 | 600139 | 2.85 | -5.0% | 266 | 866 | 600.0 | 0.9065% | 0.669% | 0.894% | 3.2215% |
亿晶光电 | 600537 | 5.78 | -7.81% | 1485 | 2063 | 578.0 | 0.4913% | 1.097% | 0.371% | 2.8223% |
全筑股份 | 603030 | 3.36 | -1.18% | 847 | 1258 | 411.0 | 0.7085% | 1.067% | 2.091% | 0.5175% |
日出东方 | 603366 | 9.01 | -5.56% | 1318 | 1726 | 408.0 | 0.5061% | 1.975% | 1.811% | -0.9219% |
贵广网络 | 600996 | 12.0 | -3.15% | 506 | 911 | 405.0 | 0.3379% | 0.144% | 0.847% | 1.2159% |
中远海能 | 600026 | 17.22 | -4.81% | 676 | 1081 | 405.0 | 0.141% | -0.113% | 0.276% | 0.58% |
中科曙光 | 603019 | 21.52 | -9.27% | 240 | 644 | 404.0 | 0.2785% | 0.058% | 0.021% | 0.2885% |
海光信息 | 688041 | 47.06 | -19.99% | 231 | 614 | 383.0 | 1.9187% | 0.0050% | 0.055% | 2.0337% |
交通银行 | 601328 | 4.63 | 0.22% | 1309 | 1685 | 376.0 | 0.0096% | -0.048% | 0.031% | -0.0154% |
南山铝业 | 600219 | 3.03 | 0.66% | 1537 | 1879 | 342.0 | 0.0286% | -0.049% | 0.067% | 0.4366% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.17 | -4.82% | 42 | 382 | 340.0 | 0.9085% | 0.47% | -1.368% | 1.6005% |
建发股份 | 600153 | 14.5 | 4.69% | 335 | 665 | 330.0 | 0.1164% | -0.031% | -0.0070% | 0.0654% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海鸥住工 | 002084 | 6.07 | -9.94% | 583 | 3915 | 3332.0 | 5.0431% | -4.875% | -8.539% | -22.8029% |
公元股份 | 002641 | 5.81 | -9.92% | 0 | 2786 | 2786.0 | 2.456% | 4.925% | -10.642% | -4.39% |
我爱我家 | 000560 | 2.72 | -9.93% | 5608 | 8113 | 2505.0 | 1.1134% | 0.692% | 0.767% | 2.7014% |
新华联 | 000620 | 3.28 | -8.89% | 4801 | 7117 | 2316.0 | 1.2211% | 3.016% | 3.801% | 3.8071% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | -1.0% | 2688 | 4829 | 2141.0 | 0.141% | 0.098% | -0.116% | 0.404% |
国创高新 | 002377 | 2.61 | -8.42% | 950 | 2478 | 1528.0 | 1.6681% | 0.094% | 1.709% | 4.3341% |
华策影视 | 300133 | 4.46 | -8.79% | 2029 | 3193 | 1164.0 | 0.7192% | 0.016% | 0.482% | 1.6672% |
三花智控 | 002050 | 22.14 | -10.0% | 0 | 1109 | 1109.0 | 0.3144% | 0.136% | 0.013% | 0.6664% |
华天酒店 | 000428 | 4.12 | -6.36% | 1518 | 2349 | 831.0 | 0.8156% | 0.855% | 1.484% | -0.5444% |
保力新 | 300116 | 1.69 | -2.31% | 366 | 1189 | 823.0 | 0.2058% | 0.161% | -0.067% | 0.3598% |
*ST金洲 | 000587 | 1.35 | -4.93% | 127 | 917 | 790.0 | 0.6513% | -0.07% | 0.237% | 1.1323% |
飞马国际 | 002210 | 2.29 | -2.97% | 279 | 1044 | 765.0 | 0.2877% | -0.296% | -0.069% | -0.2093% |
宝馨科技 | 002514 | 12.93 | -6.37% | 1426 | 2153 | 727.0 | 1.3122% | -0.993% | -1.621% | 0.1262% |
洪涛股份 | 002325 | 1.97 | -3.9% | 588 | 1311 | 723.0 | 0.5046% | -0.107% | 0.563% | 1.1036% |
西安饮食 | 000721 | 4.14 | -10.0% | 694 | 1413 | 719.0 | 1.6493% | -0.491% | -0.138% | -0.5737% |
劲嘉股份 | 002191 | 8.03 | -5.31% | 380 | 1065 | 685.0 | 0.4815% | 0.605% | 0.405% | 1.4295% |
大华股份 | 002236 | 11.58 | -9.88% | 1109 | 1772 | 663.0 | 0.3384% | -0.0010% | -0.0050% | 0.2704% |
长安汽车 | 000625 | 12.18 | -3.03% | 1923 | 2577 | 654.0 | 0.086% | 0.129% | -0.211% | 0.527% |
平安银行 | 000001 | 11.62 | -1.86% | 1731 | 2385 | 654.0 | 0.0337% | -0.0060% | 0.055% | 0.0217% |
安凯客车 | 000868 | 5.83 | -3.16% | 431 | 1060 | 629.0 | 0.8577% | 1.185% | 0.383% | 4.4437% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
盛美上海 | 688082 | 83.3 | -20.0% | 17.605% | 5.8683% | 3.521% | 4.71% |
长鸿高科 | 605008 | 15.86 | 5.95% | 16.6667% | 5.5556% | 3.3333% | 1.12% |
华海清科 | 688120 | 268.69 | -19.11% | 16.5587% | 5.5196% | 3.3117% | 7.95% |
安集科技 | 688019 | 207.98 | -20.0% | 15.7341% | 5.2447% | 3.1468% | 1.8% |
C近岸 | 688137 | 66.38 | -12.09% | 15.296% | 5.0987% | 3.0592% | 16.01% |
中路股份 | 600818 | 28.75 | -9.25% | 14.8173% | 4.9391% | 2.9635% | 3.93% |
海光信息 | 688041 | 47.06 | -19.99% | 14.5156% | 4.8385% | 2.9031% | 8.31% |
拓荆科技 | 688072 | 247.94 | -16.94% | 14.4125% | 4.8042% | 2.8825% | 7.54% |
水发燃气 | 603318 | 11.02 | 6.37% | 14.1822% | 4.7274% | 2.8364% | 10.65% |
国芳集团 | 601086 | 4.46 | -3.25% | 14.0811% | 4.6937% | 2.8162% | 7.9% |
德邦科技 | 688035 | 67.89 | -12.81% | 13.8583% | 4.6194% | 2.7717% | 12.29% |
澜起科技 | 688008 | 44.84 | -14.31% | 13.738% | 4.5793% | 2.7476% | 0.98% |
绿的谐波 | 688017 | 112.48 | -20.0% | 13.3502% | 4.4501% | 2.67% | 5.24% |
麦澜德 | 688273 | 33.5 | 8.45% | 13.2578% | 4.4193% | 2.6516% | 14.94% |
园城黄金 | 600766 | 14.5 | 0.62% | 13.2171% | 4.4057% | 2.6434% | 3.51% |
紫燕食品 | 603057 | 31.28 | -2.07% | 12.5344% | 4.1781% | 2.5069% | 37.57% |
丽岛新材 | 603937 | 12.32 | 2.33% | 12.2143% | 4.0714% | 2.4429% | 2.45% |
中路B股 | 900915 | 0.918 | -5.85% | 12.1711% | 4.057% | 2.4342% | 2.9% |
纳芯微 | 688052 | 273.0 | -9.31% | 12.0934% | 4.0311% | 2.4187% | 3.99% |
翔宇医疗 | 688626 | 33.2 | 5.23% | 11.9152% | 3.9717% | 2.383% | 5.24% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
彩虹集团 | 003023 | 37.19 | 5.86% | 18.7226% | 6.2409% | 3.7445% | 36.67% |
福瑞股份 | 300049 | 16.73 | -13.09% | 16.9144% | 5.6381% | 3.3829% | 6.66% |
新莱应材 | 300260 | 80.99 | -17.76% | 16.15% | 5.3833% | 3.23% | 5.36% |
榕基软件 | 002474 | 6.05 | 10.0% | 14.2329% | 4.7443% | 2.8466% | 3.81% |
泰格医药 | 300347 | 79.86 | -12.42% | 13.6122% | 4.5374% | 2.7224% | 2.02% |
集智股份 | 300553 | 45.78 | 5.51% | 13.2587% | 4.4196% | 2.6517% | 2.86% |
长川科技 | 300604 | 48.27 | -15.35% | 13.2053% | 4.4018% | 2.6411% | 4.44% |
长虹美菱 | 000521 | 4.77 | 6.24% | 13.0252% | 4.3417% | 2.605% | 11.81% |
华策影视 | 300133 | 4.46 | -8.79% | 12.9979% | 4.3326% | 2.5996% | 4.28% |
鼎龙股份 | 300054 | 20.6 | -12.34% | 12.9475% | 4.3158% | 2.5895% | 4.21% |
古鳌科技 | 300551 | 10.03 | 6.48% | 12.6606% | 4.2202% | 2.5321% | 5.34% |
C唯特偶 | 301319 | 51.02 | -8.73% | 12.3792% | 4.1264% | 2.4758% | 25.12% |
隆利科技 | 300752 | 17.88 | -9.61% | 12.3122% | 4.1041% | 2.4624% | 3.84% |
罗欣药业 | 002793 | 7.32 | 4.72% | 12.0301% | 4.01% | 2.406% | 1.64% |
越博动力 | 300742 | 13.94 | 7.89% | 11.7385% | 3.9128% | 2.3477% | 7.07% |
中科金财 | 002657 | 14.38 | 10.02% | 11.7279% | 3.9093% | 2.3456% | 6.31% |
江丰电子 | 300666 | 84.7 | -8.11% | 11.5919% | 3.864% | 2.3184% | 4.88% |
鸿合科技 | 002955 | 20.79 | 6.78% | 11.4894% | 3.8298% | 2.2979% | 5.14% |
大博医疗 | 002901 | 40.5 | 0.77% | 11.4669% | 3.8223% | 2.2934% | 2.9% |
广立微 | 301095 | 93.28 | -11.14% | 11.3806% | 3.7935% | 2.2761% | 8.42% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 4.62% | 117762.74 | 益生股份 | 10.03% | 24:24 |
油服 | 3.6% | 70837.08 | 宝莫股份 | 10.1% | 37:40 |
动物保健 | 3.37% | 20850.71 | 民和股份 | 10.02% | 14:16 |
中伊概念 | 3.35% | 22236.61 | 贝肯能源 | 9.99% | 8:9 |
油气改革 | 2.7% | 72045.22 | 杰瑞股份 | 9.26% | 41:45 |
煤炭股 | 2.59% | 60628.01 | 安源煤业 | 7.2% | 33:34 |
宠物经济 | 2.51% | 2010.3 | 狮头股份 | 4.27% | 5:5 |
油气管网 | 2.03% | 22186.59 | 常宝股份 | 4.91% | 10:11 |
天然气 | 2.02% | 100956.05 | 宝莫股份 | 10.1% | 77:100 |
海工装备 | 1.99% | 25614.2 | 中船科技 | 9.98% | 14:20 |
虚拟电厂 | 1.97% | 4020.87 | 科远智慧 | 9.98% | 4:7 |
禽流感 | 1.84% | 19675.73 | 天邦食品 | 7.07% | 22:30 |
赛马 | 1.81% | 11003.73 | 新潮能源 | 8.0% | 14:20 |
南北船合并 | 1.67% | 6289.69 | 中船科技 | 9.98% | 9:10 |
生物育种 | 1.6% | 2376.01 | ST天山 | 5.49% | 11:11 |
农垦改革 | 1.55% | 4310.11 | 罗 牛 山 | 4.13% | 12:13 |
水产养殖 | 1.51% | 308.85 | 中水渔业 | 3.0% | 9:9 |
北交所概念 | 1.5% | 5320.32 | 海泰发展 | 9.89% | 9:11 |
供给侧改革 | 1.44% | 49157.56 | 山煤国际 | 5.53% | 35:41 |
航运股 | 1.3% | 16793.41 | 华东重机 | 10.0% | 12:18 |
本文源自金融界