北上资金连续5日增持最多的个股名单(北上资金连续5日增持最多的个股名单是)

资讯 sddy008 2022-10-04 03:10 285 0

1 贵州茅台 24.14 亿 5日涨跌 2.08 总市值 23522.30 亿

2 盐湖股份 7.83 亿 5日涨跌 -4.48 总市值 1297.37 亿

3 中国船舶 5.71 亿 5日涨跌 -13.65 总市值 1013.01 亿

4 海天味业 4.13 亿 5日涨跌 6.23 总市值 3837.74 亿

5 中兵红箭 3.99 亿 5日涨跌 -12.66 总市值 311.24 亿

6 安井食品 3.46 亿 5日涨跌 4.97 总市值 455.43 亿

7 广汇能源 3.33 亿 5日涨跌 -8.08 总市值 806.27 亿

8 中远海控 3.16 亿 5日涨跌 -7.94 总市值 1683.08 亿

9 复星医药 3.05 亿 5日涨跌 -3.02 总市值 721.04 亿

10 陕西煤业 2.79 亿 5日涨跌 -1.47 总市值 2207.55 亿

11 大秦铁路 2.69 亿 5日涨跌 0.00 总市值 1006.49 亿

12 恒力石化 2.62 亿 5日涨跌 -7.34 总市值 1191.02 亿

13 万华化学 2.38 亿 5日涨跌 4.95 总市值 2891.71 亿

14 分众传媒 2.30 亿 5日涨跌 7.39 总市值 797.21 亿

15 当升科技 2.21 亿 5日涨跌 -6.84 总市值 334.34 亿

16 山东药玻 1.89 亿 5日涨跌 13.61 总市值 172.36 亿

17 中国电信 1.82 亿 5日涨跌 -0.78 总市值 3318.38 亿

18 千禾味业 1.61 亿 5日涨跌 9.67 总市值 144.55 亿

19 西部超导 1.59 亿 5日涨跌 -6.48 总市值 496.02 亿

20 中国国航 1.50 亿 5日涨跌 2.55 总市值 1290.64 亿

21 康泰生物 1.47 亿 5日涨跌 1.37 总市值 339.62 亿

22 科伦药业 1.39 亿 5日涨跌 9.05 总市值 312.29 亿

23 中炬高新 1.33 亿 5日涨跌 4.73 总市值 250.38 亿

24 健帆生物 1.30 亿 5日涨跌 9.36 总市值 390.51 亿

25 华锦股份 1.28 亿 5日涨跌 -11.77 总市值 113.88 亿

26 以岭药业 1.23 亿 5日涨跌 13.01 总市值 362.71 亿

27 博腾股份 1.18 亿 5日涨跌 -0.47 总市值 253.56 亿

28 福莱特 1.05 亿 5日涨跌 -8.84 总市值 632.62 亿

29 健康元 1.04 亿 5日涨跌 3.34 总市值 202.74 亿

30 珀莱雅 1.02 亿 5日涨跌 4.46 总市值 461.93 亿

31 中国宝安 9966.55 万 5日涨跌 -7.96 总市值 289.39 亿

32 中航光电 9924.90 万 5日涨跌 -11.00 总市值 921.98 亿

33 迪安诊断 9864.59 万 5日涨跌 0.21 总市值 181.06 亿

34 益丰药房 9652.77 万 5日涨跌 6.08 总市值 357.58 亿

35 华峰测控 9622.92 万 5日涨跌 -1.07 总市值 204.35 亿

36 云铝股份 8926.78 万 5日涨跌 -4.76 总市值 319.40 亿

37 花园生物 8887.66 万 5日涨跌 -7.34 总市值 92.46 亿

38 昭衍新药 8823.21 万 5日涨跌 -3.78 总市值 276.86 亿

39 伟星新材 8558.90 万 5日涨跌 10.34 总市值 327.98 亿

40 顺络电子 8453.41 万 5日涨跌 -5.08 总市值 159.81 亿

41 达安基因 8326.99 万 5日涨跌 1.22 总市值 232.69 亿

42 中微公司 7902.44 万 5日涨跌 -4.54 总市值 664.74 亿

43 正海生物 7505.95 万 5日涨跌 19.19 总市值 99.29 亿

44 通富微电 7359.70 万 5日涨跌 -7.82 总市值 200.42 亿

45 杭可科技 7278.09 万 5日涨跌 -5.09 总市值 202.53 亿

46 汤臣倍健 6960.22 万 5日涨跌 5.39 总市值 299.25 亿

47 扬杰科技 6951.92 万 5日涨跌 -2.33 总市值 253.07 亿

48 鸣志电器 6933.92 万 5日涨跌 -14.56 总市值 136.11 亿

49 联化科技 6763.51 万 5日涨跌 -3.56 总市值 165.26 亿

50 成都银行 6688.51 万 5日涨跌 0.55 总市值 590.96 亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

评论区