开盘主力资金大幅净流出个股
证券时报•数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出13.01亿元,其中,深市主板净流出8.72亿元,创业板净流出4.34亿元,沪市主板净流出4.63亿元,科创板资金净流入4.68亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有103个,涨幅居前的行业为风电设备、医疗服务、医疗器械,涨幅为4.04%、2.90%、2.65%。跌幅居前的行业为房地产服务、贵金属、家电零部件Ⅱ,跌幅为2.30%、2.20%、2.06%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有43个,净流入资金居前的有电池、风电设备、白酒Ⅱ等,净流入资金分别为3.15亿元、2.80亿元、1.21亿元。开盘资金净流出的行业有88个,净流出资金居前有能源金属、房地产开发、煤炭开采等,净流出资金分别为4.39亿元、2.10亿元、1.65亿元。
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有共享单车、中芯国际概念、CRO概念等,其中,共享单车上涨2.52%,开盘主力资金净流入2664.56万元,中芯国际概念上涨2.28%,开盘主力资金净流入2176.94万元,CRO概念上涨2.11%,开盘主力资金净流入2458.11万元。跌幅居前的概念有天津自贸区、租售同权、金属锌等,其中,天津自贸区下跌1.64%,开盘主力资金净流出2587.96万元,租售同权下跌1.55%,开盘主力资金净流出4439.61万元,金属锌下跌1.47%,开盘主力资金净流出5817.52万元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1633只,净流入资金在1000万元以上的有70只,其中,净流入资金超5000万元的有13只,净流入资金最多的是N骄成,目前股价上涨69.75%,资金净流入4.02亿元,其次是五粮液、大金重工等,净流入资金分别为1.09亿元、1.09亿元。资金净流出超3000万元的有19只,净流出资金规模居前的个股为天齐锂业、阳光电源、中矿资源,分别净流出资金2.10亿元、1.06亿元、1.00亿元。(数据宝)
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688392 | N骄成 | 40233.05 | 69.75 | 002466 | 天齐锂业 | -20976.13 | -3.20 |
000858 | 五粮液 | 10917.34 | 1.80 | 300274 | 阳光电源 | -10551.19 | -1.87 |
002487 | 大金重工 | 10877.25 | 8.00 | 002738 | 中矿资源 | -10015.46 | -4.17 |
002272 | 川润股份 | 9549.72 | 7.95 | 002460 | 赣锋锂业 | -7533.65 | -2.25 |
001267 | 汇绿生态 | 7854.91 | 9.95 | 603366 | 日出东方 | -6976.10 | 5.78 |
001238 | 浙江正特 | 7652.04 | 9.99 | 300068 | 南都电源 | -5650.17 | -1.49 |
603969 | 银龙股份 | 7094.93 | 9.98 | 601225 | 陕西煤业 | -5151.67 | -1.77 |
002480 | 新筑股份 | 6511.27 | 10.00 | 003023 | 彩虹集团 | -5086.31 | 8.65 |
002084 | 海鸥住工 | 6291.93 | 10.00 | 300750 | 宁德时代 | -5052.12 | -0.58 |
300015 | 爱尔眼科 | 6218.00 | 3.95 | 600938 | 中国海油 | -4924.80 | -3.41 |
002620 | 瑞和股份 | 5988.24 | 7.54 | 002774 | 快意电梯 | -4689.70 | 3.17 |
301327 | 华宝新能 | 5684.58 | 3.35 | 300059 | 东方财富 | -4546.31 | 0.55 |
003027 | 同兴环保 | 5326.31 | 10.01 | 600996 | 贵广网络 | -4380.49 | 2.47 |
600732 | 爱旭股份 | 4695.67 | 5.26 | 002176 | 江特电机 | -4373.32 | -2.27 |
600487 | 亨通光电 | 4468.24 | 7.04 | 002240 | 盛新锂能 | -4276.60 | -1.78 |
600522 | 中天科技 | 4139.99 | 4.91 | 000792 | 盐湖股份 | -3768.00 | -0.87 |
000012 | 南玻A | 4005.71 | 4.72 | 000001 | 平安银行 | -3650.90 | -1.00 |
002909 | 集泰股份 | 3844.91 | 10.00 | 002805 | 丰元股份 | -3320.66 | -1.75 |
000068 | 华控赛格 | 3753.31 | 10.11 | 600188 | 兖矿能源 | -3270.59 | -3.23 |
601888 | 中国中免 | 3579.93 | 0.65 | 601919 | 中远海控 | -2947.05 | 0.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、开盘资金流向、资金流入、资金流出、主力抢筹、主力撤离