9月27日午盘主力巨资出逃四大板块
9月27日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日出东方 | 603366 | 9.96% | 34197.62 | 67450.18 | 33252.56 | 416.23 | 31.54% |
新筑股份 | 002480 | 10.00% | 24466.72 | 26078.22 | 1611.49 | 615.88 | 88.20% |
五 粮 液 | 000858 | 1.86% | 24404.68 | 103233.54 | 78828.86 | 3.81 | 12.87% |
尚荣医疗 | 002551 | 10.00% | 24082.17 | 30688.68 | 6606.51 | 874.95 | 62.87% |
中天科技 | 600522 | 5.04% | 22793.26 | 64106.09 | 41312.84 | 27.17 | 21.33% |
大金重工 | 002487 | 8.31% | 21899.78 | 55474.88 | 33575.10 | 90.33 | 23.92% |
浙江正特 | 001238 | 9.99% | 20406.94 | 37074.84 | 16667.90 | 1812.58 | 36.96% |
N骄成 | 688392 | 70.15% | 19699.66 | 69971.21 | 50271.55 | 932.15 | 16.54% |
同兴环保 | 003027 | 10.01% | 19608.69 | 25985.27 | 6376.58 | 992.63 | 59.60% |
亨通光电 | 600487 | 6.99% | 19173.60 | 65337.75 | 46164.16 | 40.79 | 16.96% |
爱尔眼科 | 300015 | 4.74% | 18954.60 | 56971.45 | 38016.85 | 11.77 | 18.85% |
海鸥住工 | 002084 | 10.00% | 18923.86 | 18923.86 | 0.00 | 566.04 | 99.74% |
川润股份 | 002272 | 7.66% | 18882.05 | 33242.64 | 14360.59 | 762.90 | 37.01% |
赣能股份 | 000899 | 10.03% | 16629.34 | 24710.09 | 8080.75 | 170.78 | 49.02% |
汇绿生态 | 001267 | 9.95% | 16553.30 | 20813.13 | 4259.83 | 830.84 | 65.79% |
山西汾酒 | 600809 | 2.20% | 15898.57 | 59787.49 | 43888.93 | 4.26 | 14.20% |
银龙股份 | 603969 | 9.98% | 15443.72 | 17507.36 | 2063.64 | 354.51 | 77.76% |
迈瑞医疗 | 300760 | 4.15% | 15359.50 | 51442.52 | 36083.02 | 4.63 | 16.63% |
贵州茅台 | 600519 | 0.64% | 14884.67 | 95580.55 | 80695.88 | 0.63 | 7.98% |
三峡能源 | 600905 | 2.57% | 13245.71 | 29120.88 | 15875.17 | 27.65 | 28.89% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -3.49% | -48428.15 | 103129.02 | 151557.16 | -30.97 | 18.18% |
赣锋锂业 | 002460 | -3.08% | -39999.31 | 45604.83 | 85604.14 | -43.11 | 28.82% |
中矿资源 | 002738 | -5.24% | -31082.60 | 57256.68 | 88339.28 | -76.21 | 20.39% |
长安汽车 | 000625 | -1.13% | -25061.29 | 35677.63 | 60738.92 | -25.08 | 25.37% |
多氟多 | 002407 | -4.92% | -21305.78 | 30176.97 | 51482.75 | -83.93 | 25.06% |
阳光电源 | 300274 | -1.93% | -19805.92 | 67285.58 | 87091.50 | -14.91 | 12.41% |
南都电源 | 300068 | -2.86% | -18243.43 | 44665.78 | 62909.21 | -90.60 | 16.60% |
北方稀土 | 600111 | -2.35% | -18001.25 | 30172.57 | 48173.82 | -18.06 | 22.23% |
江淮汽车 | 600418 | -4.80% | -17103.28 | 46032.55 | 63135.83 | -57.65 | 14.75% |
比亚迪 | 002594 | -0.60% | -16215.30 | 45377.70 | 61593.01 | -5.13 | 14.37% |
广汇能源 | 600256 | -2.99% | -14944.02 | 50813.84 | 65757.86 | -18.47 | 12.34% |
长江电力 | 600900 | -1.56% | -14784.93 | 32624.38 | 47409.31 | -2.87 | 17.80% |
招商银行 | 600036 | -0.59% | -14456.48 | 36905.95 | 51362.43 | -2.08 | 15.84% |
盛新锂能 | 002240 | -2.73% | -14312.11 | 24222.77 | 38534.87 | -41.72 | 21.99% |
三花智控 | 002050 | -5.29% | -13488.97 | 32298.23 | 45787.20 | -14.44 | 16.71% |
江特电机 | 002176 | -3.47% | -12709.37 | 33217.51 | 45926.88 | -37.24 | 15.54% |
联泓新科 | 003022 | -4.18% | -12649.28 | 18756.15 | 31405.44 | -93.16 | 24.53% |
锦浪科技 | 300763 | -3.88% | -12412.29 | 24088.45 | 36500.74 | -17.36 | 20.03% |
钒钛股份 | 000629 | -1.98% | -12244.93 | 33083.20 | 45328.13 | -28.80 | 15.07% |
东方盛虹 | 000301 | -7.11% | -12240.74 | 32771.80 | 45012.54 | -13.95 | 14.99% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 1.42% | 44674.92 | 520615.28 | 475940.36 | 1.99 | 1.46% | 炬申股份 |
卫生和社会工作 | 3.48% | 32222.48 | 140998.42 | 108775.94 | 10.33 | 2.60% | 通策医疗 |
科学研究和技术服务业 | 1.70% | 29755.89 | 199772.89 | 170016.99 | 5.10 | 12.17% | 华控赛格 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.70% | 10939.76 | 164918.49 | 153978.73 | 3.06 | 4.10% | 同兴环保 |
住宿和餐饮业 | 3.05% | 9024.24 | 57316.41 | 48292.17 | 9.74 | 4.21% | 锦江酒店 |
文化、体育和娱乐业 | 0.72% | 1234.36 | 109490.02 | 108255.66 | 0.31 | 0.89% | 华策影视 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.03% | 282.77 | 663.61 | 380.84 | 22.93 | 26.83% | 百邦科技 |
教育 | 0.93% | -1232.86 | 12105.11 | 13337.97 | -4.11 | 7.58% | 科德教育 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76% | -3210.21 | 742248.38 | 745458.59 | -0.13 | 0.13% | 贵广网络 |
农、林、牧、渔业 | 0.24% | -7025.72 | 148923.36 | 155949.09 | -1.24 | 3.51% | 西部牧业 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -1.18% | -225029.12 | 768486.79 | 993515.91 | -6.24 | 14.33% | 中曼石油 |
制造业 | 0.41% | -138690.65 | 11220536.50 | 11359227.15 | -0.41 | 0.19% | 新莱应材 |
金融业 | 0.07% | -92553.32 | 552935.02 | 645488.34 | -0.94 | 9.27% | *ST吉艾 |
房地产业 | -0.43% | -74474.12 | 469342.70 | 543816.82 | -5.19 | 10.12% | 天房发展 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.33% | -41292.16 | 434127.88 | 475420.04 | -1.77 | 5.98% | ST浩源 |
批发和零售业 | 0.31% | -29576.93 | 366053.06 | 395629.99 | -2.46 | 5.64% | 良品铺子 |
租赁和商务服务业 | 0.69% | -16034.36 | 167163.45 | 183197.81 | -2.13 | 9.29% | 狮头股份 |
建筑业 | -0.31% | -9593.55 | 323004.85 | 332598.40 | -0.75 | 3.06% | 东易日盛 |
综合 | -1.16% | -9494.65 | 54255.47 | 63750.12 | -8.41 | 7.67% | 广汇物流 |
农、林、牧、渔业 | 0.24% | -7025.72 | 148923.36 | 155949.09 | -1.24 | 3.51% | 西部牧业 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
日出东方 | 603366 | 10.27 | 9.96% | 5511 | 2862 | 2649.0 | 3.3113% | 2.428% | 0.609% | 6.4823% |
三峡能源 | 600905 | 5.6 | 2.75% | 4107 | 1634 | 2473.0 | 0.2885% | -0.113% | -0.036% | 0.1165% |
银龙股份 | 603969 | 5.18 | 9.98% | 2764 | 357 | 2407.0 | 2.8621% | -0.482% | -0.295% | 4.6491% |
中国能建 | 601868 | 2.26 | 0.89% | 4761 | 3162 | 1599.0 | 0.1124% | -0.492% | 0.364% | -0.3246% |
宝胜股份 | 600973 | 5.05 | 10.02% | 1588 | 239 | 1349.0 | 1.0775% | -0.0080% | -0.014% | 1.2625% |
ST鹏博士 | 600804 | 2.93 | 5.02% | 1384 | 162 | 1222.0 | 0.8775% | -0.353% | -0.203% | -0.0965% |
中天科技 | 600522 | 24.57 | 5.0% | 1785 | 737 | 1048.0 | 0.3071% | 0.132% | -0.055% | 0.3681% |
亨通光电 | 600487 | 19.91 | 7.04% | 2370 | 1386 | 984.0 | 0.4166% | 0.207% | -0.0020% | 0.5426% |
庞大集团 | 601258 | 1.16 | 0.87% | 1729 | 834 | 895.0 | 0.0875% | -0.254% | 0.14% | 0.2765% |
大西洋 | 600558 | 3.62 | 5.23% | 1969 | 1091 | 878.0 | 0.9782% | -0.28% | -0.297% | 0.3622% |
ST曙光 | 600303 | 9.2 | 5.02% | 1262 | 390 | 872.0 | 1.2907% | 1.47% | -0.401% | 2.0127% |
唐山港 | 601000 | 2.61 | 1.95% | 1415 | 705 | 710.0 | 0.1198% | -0.285% | 0.079% | -0.1142% |
中国国航 | 601111 | 10.69 | 1.81% | 969 | 350 | 619.0 | 0.0621% | 0.056% | -0.013% | 0.0661% |
南方航空 | 600029 | 6.74 | 2.9% | 843 | 309 | 534.0 | 0.0523% | 0.046% | 0.016% | 0.1053% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 1064 | 535 | 529.0 | 0.0281% | -0.153% | -0.02% | -0.0099% |
狮头股份 | 600539 | 7.23 | 10.05% | 766 | 265 | 501.0 | 2.1783% | -0.109% | -0.0040% | 2.1743% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.79 | 5.29% | 718 | 255 | 463.0 | 0.524% | -0.065% | -0.804% | -0.563% |
新澳股份 | 603889 | 6.99 | 10.08% | 576 | 122 | 454.0 | 0.8872% | 0.0080% | -0.0040% | 0.9072% |
华安证券 | 600909 | 4.78 | 4.37% | 1130 | 686 | 444.0 | 0.0945% | -0.071% | 0.025% | 0.0515% |
中国银河 | 601881 | 9.09 | 1.22% | 792 | 372 | 420.0 | 0.0652% | -0.229% | 0.208% | 0.0602% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
尚荣医疗 | 002551 | 4.51 | 10.0% | 5698 | 1005 | 4693.0 | 7.6898% | -0.085% | -0.157% | 7.4458% |
新筑股份 | 002480 | 6.16 | 10.0% | 3705 | 262 | 3443.0 | 5.3387% | 0.395% | 3.019% | 8.9187% |
海鸥住工 | 002084 | 5.06 | 10.0% | 3423 | 0 | 3423.0 | 5.1808% | 2.284% | 0.133% | 7.4288% |
川润股份 | 002272 | 7.51 | 8.53% | 3670 | 1374 | 2296.0 | 6.9111% | 0.22% | -0.536% | 7.2391% |
南 玻A | 000012 | 7.69 | 6.66% | 5456 | 3335 | 2121.0 | 1.0839% | -0.345% | -0.423% | -0.2431% |
胜利精密 | 002426 | 2.7 | 4.65% | 5122 | 3122 | 2000.0 | 0.6348% | -0.312% | -0.531% | -0.0582% |
汇绿生态 | 001267 | 6.96 | 9.95% | 2456 | 531 | 1925.0 | 6.7247% | 2.138% | 0.136% | 10.3507% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.4 | 10.09% | 1852 | 214 | 1638.0 | 1.279% | -0.45% | -0.281% | 0.6% |
华控赛格 | 000068 | 4.14 | 10.11% | 2096 | 514 | 1582.0 | 1.5715% | -0.495% | -0.616% | 5.4235% |
双成药业 | 002693 | 5.35 | 10.08% | 1497 | 0 | 1497.0 | 3.6679% | 1.379% | -0.1% | 4.5299% |
瑞和股份 | 002620 | 7.45 | 5.97% | 2129 | 785 | 1344.0 | 4.2709% | 0.041% | 0.55% | 5.8569% |
赣能股份 | 000899 | 9.98 | 10.03% | 1773 | 510 | 1263.0 | 1.2945% | 0.065% | -0.567% | 1.4635% |
加加食品 | 002650 | 4.44 | 9.9% | 1143 | 174 | 969.0 | 0.8412% | -0.133% | -0.147% | 0.7382% |
棒杰股份 | 002634 | 5.71 | 10.02% | 890 | 95 | 795.0 | 2.1449% | -0.038% | -0.259% | 1.6379% |
浙江永强 | 002489 | 3.98 | 2.31% | 2747 | 1983 | 764.0 | 0.4061% | -0.043% | 0.198% | 0.0191% |
红日药业 | 300026 | 5.06 | 3.69% | 2116 | 1388 | 728.0 | 0.2698% | 0.0010% | -0.074% | -0.0302% |
华孚时尚 | 002042 | 3.21 | 0.94% | 1170 | 459 | 711.0 | 0.4181% | -0.159% | 0.016% | 0.3671% |
公元股份 | 002641 | 5.93 | 10.02% | 702 | 0 | 702.0 | 0.6188% | 1.392% | 0.556% | 2.5658% |
集泰股份 | 002909 | 9.57 | 10.0% | 977 | 319 | 658.0 | 1.8199% | -0.866% | -1.391% | -1.2061% |
快意电梯 | 002774 | 7.98 | 1.14% | 1077 | 429 | 648.0 | 2.2997% | 2.626% | 0.089% | 5.0717% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.6 | -0.62% | 7418 | 11397 | 3979.0 | 0.1791% | 0.581% | -0.137% | 0.2341% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -3.17% | 3023 | 6944 | 3921.0 | 0.6159% | 0.58% | 0.166% | 0.3009% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.0% | 2048 | 4294 | 2246.0 | 0.0083% | 0.024% | -0.0070% | 0.0103% |
中国石化 | 600028 | 4.24 | -0.7% | 2484 | 4517 | 2033.0 | 0.0213% | 0.05% | -0.0070% | -0.0077% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.3 | -1.85% | 1464 | 3006 | 1542.0 | 0.3029% | 0.355% | 0.236% | 0.6699% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 3446 | 4947 | 1501.0 | 0.0050% | 0.035% | -0.047% | -0.027% |
中国石油 | 601857 | 5.06 | -0.98% | 3343 | 4770 | 1427.0 | 0.0088% | 0.027% | 0.0010% | 0.0188% |
紫金矿业 | 601899 | 7.68 | -1.79% | 5612 | 7034 | 1422.0 | 0.0694% | 0.304% | 0.09% | 0.5574% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | -0.52% | 4046 | 5308 | 1262.0 | 0.0398% | 0.01% | -0.074% | -0.2882% |
中国铝业 | 601600 | 4.09 | -0.97% | 2385 | 3567 | 1182.0 | 0.0904% | 0.374% | 0.128% | 0.5674% |
邮储银行 | 601658 | 4.48 | -0.88% | 1245 | 2424 | 1179.0 | 0.1046% | 0.205% | -0.095% | -0.0404% |
ST海航 | 600221 | 1.56 | 0.0% | 1708 | 2808 | 1100.0 | 0.0335% | -0.256% | -0.033% | -0.2805% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | 0.0% | 871 | 1926 | 1055.0 | 0.0050% | 0.018% | -0.03% | -0.027% |
交通银行 | 601328 | 4.58 | -0.43% | 882 | 1912 | 1030.0 | 0.0262% | 0.061% | -0.0060% | 0.0782% |
广汇能源 | 600256 | 12.33 | -2.91% | 2992 | 4003 | 1011.0 | 0.154% | 0.0080% | 0.239% | 0.186% |
蓝光发展 | 600466 | 1.32 | -2.22% | 1435 | 2429 | 994.0 | 0.3275% | 0.641% | 0.08% | 0.7185% |
南山铝业 | 600219 | 3.07 | -1.92% | 982 | 1956 | 974.0 | 0.0815% | 0.185% | 0.16% | 0.4995% |
江淮汽车 | 600418 | 15.67 | -4.8% | 2001 | 2915 | 914.0 | 0.4828% | -0.085% | 0.839% | -0.2682% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.09 | -4.63% | 1104 | 1936 | 832.0 | 0.5548% | 0.154% | -0.836% | -0.1932% |
全筑股份 | 603030 | 3.24 | -2.7% | 1183 | 2009 | 826.0 | 1.424% | -0.31% | -6.77% | -6.547% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 3.13 | -5.15% | 4605 | 7822 | 3217.0 | 1.6635% | -0.015% | 1.496% | -0.3085% |
钒钛股份 | 000629 | 4.94 | -2.18% | 5567 | 8161 | 2594.0 | 0.302% | 0.278% | 0.998% | -1.092% |
华联股份 | 000882 | 1.88 | -2.08% | 2112 | 4537 | 2425.0 | 0.8859% | -0.146% | -3.233% | -2.2141% |
京东方A | 000725 | 3.3 | -0.6% | 2549 | 4939 | 2390.0 | 0.0655% | 0.036% | 0.021% | 0.0475% |
华西能源 | 002630 | 3.29 | -4.64% | 2043 | 3971 | 1928.0 | 1.9848% | -1.195% | 0.419% | 2.9218% |
中化岩土 | 002542 | 3.07 | -3.15% | 1081 | 2936 | 1855.0 | 1.18% | 0.011% | -0.317% | 2.032% |
新华联 | 000620 | 3.84 | -3.27% | 3334 | 5107 | 1773.0 | 0.9348% | 0.675% | -0.038% | 7.8038% |
长安汽车 | 000625 | 13.15 | -1.05% | 1621 | 3152 | 1531.0 | 0.2013% | -0.194% | 0.248% | 0.3783% |
美好置业 | 000667 | 1.56 | -3.7% | 3571 | 5030 | 1459.0 | 0.5981% | 0.945% | -4.075% | -3.3119% |
ST大集 | 000564 | 1.01 | 0.0% | 325 | 1562 | 1237.0 | 0.0815% | 0.212% | -0.312% | -0.0725% |
华联控股 | 000036 | 4.03 | -3.59% | 439 | 1513 | 1074.0 | 0.7258% | -1.294% | -0.0010% | -0.6372% |
大连重工 | 002204 | 5.73 | -3.05% | 1063 | 2077 | 1014.0 | 0.525% | -0.444% | 0.419% | 0.805% |
天保基建 | 000965 | 4.45 | -3.05% | 827 | 1729 | 902.0 | 0.8127% | 0.498% | -0.332% | 2.6427% |
金科股份 | 000656 | 2.13 | -0.93% | 1801 | 2675 | 874.0 | 0.1645% | 0.301% | 0.061% | 0.3215% |
山西焦煤 | 000983 | 13.79 | -3.09% | 1228 | 1967 | 739.0 | 0.1804% | 0.089% | 0.26% | 0.3684% |
津滨发展 | 000897 | 2.4 | -4.38% | 786 | 1524 | 738.0 | 0.4563% | -0.255% | -0.07% | 0.1453% |
三湘印象 | 000863 | 4.05 | -4.71% | 1147 | 1851 | 704.0 | 0.5936% | -0.016% | 0.45% | -0.1574% |
ST易购 | 002024 | 1.82 | -1.09% | 229 | 897 | 668.0 | 0.0847% | 0.167% | 0.118% | 0.5407% |
河钢股份 | 000709 | 2.3 | 0.44% | 677 | 1330 | 653.0 | 0.0615% | 0.233% | 0.155% | 0.1585% |
北新路桥 | 002307 | 5.17 | -4.26% | 367 | 1012 | 645.0 | 0.5912% | 0.591% | -0.278% | 1.0842% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
正帆科技 | 688596 | 41.38 | 11.75% | 17.7686% | 5.9229% | 3.5537% | 3.74% |
广汇物流 | 600603 | 10.65 | -5.84% | 16.2445% | 5.4148% | 3.2489% | 2.92% |
佳禾食品 | 605300 | 12.99 | 2.69% | 13.9626% | 4.6542% | 2.7925% | 1.9% |
药康生物 | 688046 | 28.98 | 6.39% | 12.6697% | 4.2232% | 2.5339% | 2.56% |
青云科技 | 688316 | 28.26 | 6.64% | 12.5179% | 4.1726% | 2.5036% | 1.63% |
大元泵业 | 603757 | 29.47 | 4.61% | 12.1046% | 4.0349% | 2.4209% | 9.16% |
新风光 | 688663 | 46.02 | 6.4% | 11.071% | 3.6903% | 2.2142% | 7.04% |
园城黄金 | 600766 | 14.9 | -2.23% | 10.9195% | 3.6398% | 2.1839% | 3.97% |
华大智造 | 688114 | 112.85 | 9.93% | 10.9035% | 3.6345% | 2.1807% | 7.11% |
大理药业 | 603963 | 13.06 | 4.73% | 10.5551% | 3.5184% | 2.111% | 2.72% |
芯源微 | 688037 | 235.98 | 6.69% | 10.5174% | 3.5058% | 2.1035% | 3.83% |
江淮汽车 | 600418 | 15.67 | -4.8% | 10.1273% | 3.3758% | 2.0255% | 3.9% |
良品铺子 | 603719 | 26.8 | 10.02% | 9.9761% | 3.3254% | 1.9952% | 2.6% |
安源煤业 | 600397 | 3.57 | 2.29% | 9.9723% | 3.3241% | 1.9945% | 5.13% |
丸美股份 | 603983 | 23.65 | 7.99% | 9.9589% | 3.3196% | 1.9918% | 0.38% |
爱玛科技 | 603529 | 52.64 | 5.64% | 9.8944% | 3.2981% | 1.9789% | 2.5% |
斯瑞新材 | 688102 | 16.07 | -0.5% | 9.8922% | 3.2974% | 1.9784% | 7.79% |
鸣志电器 | 603728 | 35.45 | -7.42% | 9.8153% | 3.2718% | 1.9631% | 2.32% |
新日股份 | 603787 | 21.06 | 2.08% | 9.7656% | 3.2552% | 1.9531% | 1.32% |
空港股份 | 600463 | 8.16 | 3.29% | 9.7473% | 3.2491% | 1.9495% | 2.91% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
新莱应材 | 300260 | 104.82 | 19.79% | 19.0977% | 6.3659% | 3.8195% | 3.58% |
星华新材 | 301077 | 22.96 | 16.08% | 17.8328% | 5.9443% | 3.5666% | 10.38% |
万马科技 | 300698 | 26.41 | -4.48% | 17.0588% | 5.6863% | 3.4118% | 5.31% |
彩虹集团 | 003023 | 26.93 | 7.38% | 16.4912% | 5.4971% | 3.2982% | 41.47% |
C恩威 | 301331 | 48.23 | 10.37% | 15.0672% | 5.0224% | 3.0134% | 34.4% |
东易日盛 | 002713 | 7.58 | -8.01% | 14.0827% | 4.6942% | 2.8165% | 10.13% |
浙江正特 | 001238 | 40.94 | 9.99% | 14.0366% | 4.6789% | 2.8073% | 50.89% |
标榜股份 | 301181 | 40.0 | 8.05% | 13.3739% | 4.458% | 2.6748% | 14.75% |
江丰电子 | 300666 | 103.26 | 10.09% | 13.2745% | 4.4248% | 2.6549% | 4.03% |
兰州黄河 | 000929 | 11.51 | 4.92% | 12.9388% | 4.3129% | 2.5878% | 18.96% |
东富龙 | 300171 | 22.8 | 9.35% | 12.8881% | 4.296% | 2.5776% | 2.15% |
万和电气 | 002543 | 13.32 | 2.7% | 11.9593% | 3.9864% | 2.3919% | 11.08% |
金富科技 | 003018 | 9.65 | 4.21% | 11.7647% | 3.9216% | 2.3529% | 13.0% |
贝斯美 | 300796 | 16.93 | -0.35% | 11.6035% | 3.8678% | 2.3207% | 4.48% |
聚光科技 | 300203 | 29.88 | 8.34% | 11.4242% | 3.8081% | 2.2848% | 1.58% |
国际实业 | 000159 | 7.86 | -0.38% | 11.1383% | 3.7128% | 2.2277% | 2.85% |
泰嘉股份 | 002843 | 18.9 | 6.54% | 11.1376% | 3.7125% | 2.2275% | 3.57% |
禾盛新材 | 002290 | 8.15 | 6.54% | 11.0701% | 3.69% | 2.214% | 4.55% |
真爱美家 | 003041 | 18.7 | 10.0% | 11.0638% | 3.6879% | 2.2128% | 19.94% |
亚香股份 | 301220 | 37.74 | 8.08% | 10.9975% | 3.6658% | 2.1995% | 6.28% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 2.85% | 11559.63 | 双成药业 | 10.08% | 7:8 |
基因编辑 | 2.63% | 16247.37 | 东富龙 | 9.45% | 10:11 |
肝素 | 2.58% | 3602.98 | 健友股份 | 5.31% | 9:9 |
民航机场 | 2.42% | 22308.4 | 白云机场 | 4.54% | 10:11 |
带量采购 | 2.23% | 38027.64 | 美亚光电 | 3.93% | 15:15 |
植物奶 | 2.21% | 1650.9 | 双塔食品 | 3.95% | 5:5 |
碳基材料 | 2.19% | 16081.77 | 华控赛格 | 10.11% | 8:10 |
盲盒经济 | 2.16% | 3787.01 | 三只松鼠 | 6.94% | 7:8 |
食品安全 | 2.16% | 9552.38 | 新莱应材 | 19.44% | 21:22 |
碳基半导体 | 2.16% | 15780.11 | 华控赛格 | 10.11% | 7:10 |
新冠疫苗 | 2.14% | 19459.36 | 山东药玻 | 5.3% | 11:12 |
环境监测 | 2.08% | 12492.29 | 聚光科技 | 8.27% | 11:11 |
葡萄酒 | 2.07% | 532.76 | 张 裕A | 3.47% | 4:4 |
医疗器械 | 2.07% | 58659.42 | 尚荣医疗 | 10.0% | 71:81 |
限塑令 | 2.06% | 10907.27 | 公元股份 | 10.02% | 7:9 |
儿童药 | 1.98% | 10756.86 | 华特达因 | 5.22% | 9:11 |
中芯国际概念股 | 1.93% | 23754.5 | 江丰电子 | 10.12% | 15:18 |
碳化硅 | 1.91% | 15875.0 | 华控赛格 | 10.11% | 6:10 |
热泵 | 1.89% | 11492.52 | 日出东方 | 9.96% | 8:11 |
干细胞 | 1.88% | 4177.62 | 紫鑫药业 | 10.09% | 11:13 |
本文源自金融界