9月23日午后主力巨资出逃四大板块
9月23日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.77% | 62852.53 | 237490.86 | 174638.33 | 2.73 | 14.82% |
宝馨科技 | 002514 | 10.02% | 52527.24 | 95799.24 | 43272.00 | 731.55 | 36.09% |
北化股份 | 002246 | 9.59% | 46892.22 | 74698.54 | 27806.32 | 830.83 | 44.63% |
锡装股份 | 001332 | 10.00% | 40749.62 | 43413.91 | 2664.29 | 2473.57 | 86.48% |
融钰集团 | 002622 | 9.95% | 32250.62 | 37214.84 | 4964.22 | 914.16 | 74.96% |
宁德时代 | 300750 | 1.11% | 27620.65 | 208096.67 | 180476.02 | 3.32 | 6.73% |
中国电信 | 601728 | 2.66% | 24629.76 | 50461.35 | 25831.60 | 32.57 | 31.40% |
岭南股份 | 002717 | 10.00% | 24287.16 | 28075.02 | 3787.86 | 572.75 | 75.16% |
英洛华 | 000795 | 6.98% | 24072.39 | 34323.90 | 10251.51 | 288.50 | 51.59% |
万和电气 | 002543 | 8.47% | 22136.74 | 46789.34 | 24652.60 | 297.89 | 29.60% |
百润股份 | 002568 | 8.04% | 22058.19 | 65760.87 | 43702.68 | 112.15 | 19.01% |
农业银行 | 601288 | 0.35% | 21864.76 | 53467.50 | 31602.73 | 2.55 | 25.21% |
中国移动 | 600941 | 5.02% | 21274.90 | 47056.16 | 25781.26 | 65.31 | 27.97% |
中国建筑 | 601668 | 2.15% | 20999.07 | 54256.79 | 33257.72 | 9.83 | 23.27% |
智飞生物 | 300122 | 4.01% | 20755.04 | 49484.93 | 28729.90 | 26.35 | 25.13% |
顺丰控股 | 002352 | 3.07% | 20549.01 | 76883.69 | 56334.68 | 9.08 | 14.66% |
美好置业 | 000667 | 3.68% | 19581.83 | 35175.58 | 15593.75 | 475.01 | 37.37% |
长城电工 | 600192 | 10.00% | 19350.53 | 25859.27 | 6508.74 | 711.11 | 59.07% |
中国平安 | 601318 | 1.37% | 18053.80 | 75802.58 | 57748.78 | 3.87 | 13.11% |
华联股份 | 000882 | 9.84% | 17864.45 | 19062.09 | 1197.64 | 324.69 | 77.03% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -2.39% | -63274.12 | 151156.57 | 214430.69 | -38.21 | 16.52% |
钒钛股份 | 000629 | -6.80% | -35674.87 | 93485.30 | 129160.17 | -79.72 | 15.35% |
长安汽车 | 000625 | -1.35% | -31209.36 | 69038.30 | 100247.66 | -31.09 | 18.07% |
歌尔股份 | 002241 | -3.30% | -28513.01 | 51770.10 | 80283.10 | -33.78 | 20.99% |
江淮汽车 | 600418 | -5.92% | -25852.78 | 57076.50 | 82929.28 | -83.47 | 17.87% |
西藏矿业 | 000762 | -5.00% | -25580.08 | 44418.77 | 69998.85 | -106.04 | 21.37% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.90% | -21618.75 | 57113.94 | 78732.69 | -22.23 | 15.19% |
赛力斯 | 601127 | -4.22% | -20929.81 | 33529.35 | 54459.16 | -32.11 | 22.81% |
江特电机 | 002176 | -2.99% | -19923.36 | 34703.89 | 54627.25 | -54.54 | 21.41% |
阳光电源 | 300274 | -0.77% | -19595.33 | 104710.06 | 124305.39 | -15.33 | 8.48% |
海康威视 | 002415 | -2.57% | -19425.98 | 44508.23 | 63934.21 | -7.34 | 17.12% |
盛新锂能 | 002240 | -3.40% | -18801.33 | 36189.32 | 54990.65 | -52.05 | 19.74% |
华阳股份 | 600348 | -3.37% | -18024.35 | 61813.38 | 79837.73 | -39.03 | 12.34% |
斯达半导 | 603290 | -10.00% | -17809.94 | 46308.76 | 64118.70 | -58.36 | 15.33% |
中矿资源 | 002738 | -2.71% | -16864.87 | 62082.32 | 78947.19 | -39.04 | 11.46% |
山西焦煤 | 000983 | -2.18% | -16793.69 | 56859.22 | 73652.91 | -27.62 | 12.57% |
国光电器 | 002045 | -7.46% | -16678.12 | 25817.26 | 42495.38 | -296.40 | 23.54% |
广汇能源 | 600256 | -3.94% | -16273.76 | 51409.25 | 67683.01 | -18.48 | 12.93% |
利仁科技 | 001259 | -9.99% | -15034.50 | 8607.26 | 23641.76 | -1921.94 | 45.73% |
东方财富 | 300059 | -0.27% | -14828.36 | 117222.32 | 132050.67 | -7.22 | 5.82% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 0.64% | 117179.92 | 1219352.83 | 1102172.91 | 1.17 | 7.68% | 中国银河 |
建筑业 | 0.46% | 47512.12 | 546244.74 | 498732.62 | 3.61 | 6.32% | 杭州园林 |
房地产业 | -0.17% | 27559.38 | 804889.84 | 777330.47 | 1.89 | 6.17% | 万业企业 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.29% | 251.31 | 829.67 | 578.36 | 20.33 | 16.30% | 百邦科技 |
教育 | -2.11% | -4745.49 | 19211.38 | 23956.87 | -15.37 | 10.76% | 昂立教育 |
卫生和社会工作 | -0.07% | -7169.35 | 99715.33 | 106884.68 | -2.39 | 17.61% | *ST宜康 |
住宿和餐饮业 | -1.34% | -7552.65 | 38242.99 | 45795.64 | -8.66 | 9.55% | 华天酒店 |
综合 | -1.93% | -16111.19 | 68414.45 | 84525.64 | -13.96 | 9.61% | 绿能慧充 |
租赁和商务服务业 | -0.98% | -17520.54 | 245416.18 | 262936.72 | -2.37 | 1.65% | *ST新文 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.40% | -21119.68 | 236842.73 | 257962.41 | -5.83 | 1.53% | 长青集团 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.98% | -2536670.04 | 14892095.96 | 17428766.00 | -7.42 | 9.78% | 智立方 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.10% | -205829.86 | 1234379.35 | 1440209.21 | -8.43 | 9.31% | 佳缘科技 |
采矿业 | -0.66% | -200789.81 | 1134689.25 | 1335479.06 | -5.26 | 5.02% | 国城矿业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.88% | -119420.79 | 601492.08 | 720912.87 | -5.00 | 8.57% | 立新能源 |
批发和零售业 | -0.64% | -89117.22 | 590721.26 | 679838.47 | -7.22 | 3.50% | 泰恩康 |
农、林、牧、渔业 | -1.19% | -71595.89 | 235278.81 | 306874.70 | -12.22 | 17.06% | 华绿生物 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.37% | -68757.45 | 707308.75 | 776066.20 | -3.07 | 6.35% | 恒通股份 |
文化、体育和娱乐业 | -0.90% | -46359.53 | 153263.91 | 199623.44 | -11.25 | 14.69% | 荣信文化 |
科学研究和技术服务业 | -0.95% | -31954.96 | 219926.77 | 251881.73 | -5.53 | 12.13% | ST柏龙 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.40% | -21119.68 | 236842.73 | 257962.41 | -5.83 | 1.53% | 长青集团 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.88 | 0.7% | 17369 | 9696 | 7673.0 | 0.0256% | 0.0040% | 0.017% | 0.0216% |
中国电信 | 601728 | 3.86 | 2.66% | 11615 | 5112 | 6503.0 | 0.3319% | 0.0070% | 0.01% | 0.3809% |
中国银行 | 601988 | 3.1 | 0.98% | 7457 | 3002 | 4455.0 | 0.0211% | 0.012% | 0.0070% | 0.0261% |
中国建筑 | 601668 | 5.22 | 1.95% | 8838 | 4667 | 4171.0 | 0.1021% | -0.025% | 0.068% | 0.0681% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | 0.43% | 9428 | 5278 | 4150.0 | 0.2918% | -0.43% | 0.148% | -0.1602% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.0% | 10563 | 7487 | 3076.0 | 0.0971% | -0.018% | 0.282% | 0.7311% |
全筑股份 | 603030 | 3.45 | 9.87% | 4814 | 1880 | 2934.0 | 5.058% | 0.029% | 0.862% | 5.934% |
亿晶光电 | 600537 | 6.88 | 8.69% | 10166 | 7514 | 2652.0 | 2.2544% | 0.871% | -0.294% | 2.6064% |
天房发展 | 600322 | 2.32 | 6.91% | 3886 | 1283 | 2603.0 | 2.3542% | -0.158% | 0.328% | 2.5882% |
工商银行 | 601398 | 4.39 | 0.0% | 10108 | 7506 | 2602.0 | 0.0097% | 0.01% | 0.0060% | 0.0167% |
永泰能源 | 600157 | 1.67 | 0.0% | 13670 | 11083 | 2587.0 | 0.1164% | 0.346% | 0.043% | 0.1404% |
长城电工 | 600192 | 6.16 | 10.0% | 3323 | 1005 | 2318.0 | 5.2473% | -0.77% | -0.423% | 2.7823% |
ST基础 | 600515 | 3.74 | 5.06% | 2794 | 1056 | 1738.0 | 0.1894% | 0.025% | 0.0070% | 0.1844% |
建设银行 | 601939 | 5.61 | 0.72% | 3298 | 1610 | 1688.0 | 0.1759% | 0.075% | 0.143% | 0.4889% |
海泰发展 | 600082 | 3.5 | 5.42% | 3414 | 1811 | 1603.0 | 2.527% | -0.359% | 0.232% | 2.484% |
中国联通 | 600050 | 3.47 | 1.46% | 3494 | 1906 | 1588.0 | 0.0513% | -0.038% | -0.014% | -0.0307% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.33 | 3.74% | 3288 | 1898 | 1390.0 | 0.9269% | -0.319% | 0.385% | 0.4859% |
中国银河 | 601881 | 9.77 | 5.85% | 2162 | 844 | 1318.0 | 0.2045% | 0.0050% | 0.011% | 0.1115% |
庞大集团 | 601258 | 1.18 | -0.84% | 2555 | 1246 | 1309.0 | 0.128% | -0.081% | 0.384% | 0.176% |
光大银行 | 601818 | 2.87 | 0.35% | 2180 | 958 | 1222.0 | 0.0296% | 0.0020% | 0.032% | 0.0436% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美好置业 | 000667 | 1.69 | 3.68% | 18595 | 7902 | 10693.0 | 4.3836% | -0.326% | 1.106% | 5.6556% |
华联股份 | 000882 | 2.01 | 9.84% | 9126 | 610 | 8516.0 | 3.111% | -0.264% | -0.014% | 2.785% |
岭南股份 | 002717 | 3.08 | 10.0% | 8402 | 1258 | 7144.0 | 5.1889% | -1.598% | -0.184% | 3.9109% |
融钰集团 | 002622 | 4.2 | 9.95% | 7098 | 1147 | 5951.0 | 7.0847% | -0.267% | -0.174% | 8.1737% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | 1.96% | 8407 | 3706 | 4701.0 | 0.3097% | 0.048% | 0.0050% | -0.0533% |
北化股份 | 002246 | 10.27 | 9.49% | 5923 | 1604 | 4319.0 | 7.8666% | 2.293% | 0.0020% | 10.1616% |
宝馨科技 | 002514 | 12.96 | 10.02% | 5531 | 2087 | 3444.0 | 6.2163% | -0.915% | 4.48% | 10.6693% |
英洛华 | 000795 | 7.37 | 7.12% | 3480 | 595 | 2885.0 | 2.5448% | -0.032% | 0.053% | 2.6978% |
我爱我家 | 000560 | 3.38 | 2.11% | 7463 | 5344 | 2119.0 | 0.9419% | 0.194% | 4.542% | 8.5569% |
新筑股份 | 002480 | 5.65 | 9.92% | 2093 | 247 | 1846.0 | 2.8624% | -0.023% | 0.189% | 2.7894% |
万和电气 | 002543 | 11.79 | 8.56% | 2769 | 1081 | 1688.0 | 2.6758% | -0.159% | -0.029% | 2.6868% |
金贵银业 | 002716 | 2.97 | 3.48% | 4126 | 2687 | 1439.0 | 0.683% | -0.082% | 0.108% | 0.768% |
中天金融 | 000540 | 1.64 | 0.0% | 8846 | 7549 | 1297.0 | 0.186% | -0.032% | 0.925% | 0.972% |
冀东装备 | 000856 | 9.55 | 10.02% | 1288 | 179 | 1109.0 | 4.8855% | -0.101% | -0.251% | 5.0525% |
沃华医药 | 002107 | 5.97 | 5.85% | 1370 | 280 | 1090.0 | 1.936% | -0.08% | 0.05% | 1.934% |
阳 光 城 | 000671 | 2.11 | 0.0% | 5171 | 4082 | 1089.0 | 0.2685% | -0.654% | 0.625% | -0.2095% |
ST海投 | 000616 | 1.6 | 5.26% | 1210 | 144 | 1066.0 | 0.7453% | -0.091% | -0.045% | 0.3643% |
龙洲股份 | 002682 | 4.81 | 10.07% | 1189 | 278 | 911.0 | 1.6323% | 0.059% | 0.224% | 1.9553% |
福星股份 | 000926 | 4.59 | 4.32% | 2108 | 1231 | 877.0 | 0.9379% | -0.353% | 0.163% | 1.1909% |
盛路通信 | 002446 | 8.12 | 6.14% | 2630 | 1835 | 795.0 | 0.9508% | 1.487% | 0.193% | 2.7638% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 5.39 | -2.88% | 13932 | 15960 | 2028.0 | 0.4179% | -1.865% | -1.287% | -4.1061% |
南山铝业 | 600219 | 3.29 | -1.79% | 1430 | 3138 | 1708.0 | 0.1429% | 0.02% | 0.053% | 0.3469% |
江淮汽车 | 600418 | 16.35 | -5.98% | 1702 | 3194 | 1492.0 | 0.788% | -0.191% | -1.315% | -0.201% |
内蒙华电 | 600863 | 4.0 | -1.96% | 2950 | 4406 | 1456.0 | 0.2231% | -0.059% | -0.402% | 0.0601% |
广汇能源 | 600256 | 13.41 | -3.94% | 2088 | 3430 | 1342.0 | 0.2044% | -0.154% | -0.061% | 0.0214% |
紫金矿业 | 601899 | 8.55 | -1.16% | 2688 | 4005 | 1317.0 | 0.0643% | 0.044% | 0.051% | 0.1923% |
福田汽车 | 600166 | 2.66 | -1.48% | 696 | 1993 | 1297.0 | 0.1973% | 0.135% | -0.336% | 0.0023% |
中国铝业 | 601600 | 4.41 | -1.34% | 2580 | 3764 | 1184.0 | 0.0905% | 0.038% | -0.063% | 0.2825% |
招商轮船 | 601872 | 7.78 | -4.77% | 2689 | 3785 | 1096.0 | 0.1428% | 0.012% | -0.114% | -0.5002% |
中远海控 | 601919 | 12.0 | -2.2% | 1191 | 2284 | 1093.0 | 0.0858% | 0.019% | -0.055% | 0.1108% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.65 | -1.57% | 1833 | 2850 | 1017.0 | 0.1998% | -0.207% | -0.016% | -0.3072% |
ST康美 | 600518 | 1.91 | -2.05% | 1306 | 2270 | 964.0 | 0.0708% | 0.087% | -0.0020% | 0.2278% |
新潮能源 | 600777 | 2.68 | -1.11% | 5042 | 5944 | 902.0 | 0.1417% | 0.454% | -1.515% | -0.6393% |
金晶科技 | 600586 | 10.05 | -2.8% | 1164 | 2037 | 873.0 | 0.611% | -0.034% | 0.128% | 0.761% |
华阳股份 | 600348 | 19.22 | -3.27% | 1653 | 2465 | 812.0 | 0.3376% | -1.066% | -0.437% | -1.2304% |
中远海发 | 601866 | 2.72 | -1.81% | 756 | 1566 | 810.0 | 0.0982% | -0.092% | -0.329% | -0.2858% |
中国电建 | 601669 | 7.2 | -0.96% | 1772 | 2521 | 749.0 | 0.0681% | 0.076% | -0.054% | 0.2601% |
上海电气 | 601727 | 4.15 | -1.89% | 652 | 1381 | 729.0 | 0.0576% | 0.0070% | 0.013% | 0.1676% |
中国核电 | 601985 | 6.05 | -1.31% | 1400 | 2125 | 725.0 | 0.0385% | 0.011% | -0.067% | 0.0875% |
*ST中昌 | 600242 | 1.71 | -5.0% | 169 | 889 | 720.0 | 1.5954% | 0.428% | 0.042% | 3.0264% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
钒钛股份 | 000629 | 5.21 | -6.8% | 16706 | 23342 | 6636.0 | 0.7726% | -2.386% | -0.285% | -2.1774% |
巨轮智能 | 002031 | 3.29 | -4.64% | 6293 | 8849 | 2556.0 | 1.3217% | 1.64% | -5.093% | -8.4043% |
长安汽车 | 000625 | 13.21 | -1.27% | 3258 | 5479 | 2221.0 | 0.2921% | 0.395% | -0.273% | 0.0181% |
青岛金王 | 002094 | 4.15 | -8.59% | 1741 | 3754 | 2013.0 | 2.9155% | 0.261% | 2.049% | 12.6325% |
兆新股份 | 002256 | 2.79 | -4.12% | 1263 | 3103 | 1840.0 | 1.318% | 0.349% | 1.514% | 0.545% |
平潭发展 | 000592 | 2.8 | -3.11% | 2548 | 4254 | 1706.0 | 0.8914% | -1.473% | -0.203% | -0.6826% |
河钢股份 | 000709 | 2.43 | -2.02% | 2229 | 3848 | 1619.0 | 0.1525% | -0.199% | -0.093% | -0.1745% |
*ST宜康 | 000150 | 1.4 | -4.76% | 233 | 1611 | 1378.0 | 1.7097% | 0.367% | 0.232% | 2.7407% |
首航高科 | 002665 | 4.13 | -2.36% | 2250 | 3571 | 1321.0 | 0.5328% | -0.432% | -0.175% | -0.8102% |
协鑫集成 | 002506 | 3.39 | -1.74% | 1035 | 2293 | 1258.0 | 0.2151% | -0.178% | -0.0020% | -0.0419% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.78 | -1.82% | 1656 | 2876 | 1220.0 | 0.394% | 0.042% | -0.546% | -0.359% |
ST中嘉 | 000889 | 2.07 | -4.61% | 542 | 1755 | 1213.0 | 1.3945% | -0.216% | 1.708% | 4.8605% |
华东重机 | 002685 | 5.05 | -1.75% | 3603 | 4781 | 1178.0 | 1.4474% | -0.369% | 2.841% | -11.6936% |
红 宝 丽 | 002165 | 4.86 | -4.14% | 1138 | 2241 | 1103.0 | 1.5166% | -0.517% | -0.495% | 4.8126% |
黑芝麻 | 000716 | 4.24 | -5.36% | 1541 | 2629 | 1088.0 | 1.5634% | -0.384% | -0.739% | -0.8266% |
通达股份 | 002560 | 7.47 | -5.56% | 969 | 2054 | 1085.0 | 2.4107% | -0.398% | 2.76% | 5.3567% |
大北农 | 002385 | 8.31 | -3.26% | 1681 | 2765 | 1084.0 | 0.3324% | -0.056% | -0.108% | 0.1364% |
胜利精密 | 002426 | 2.64 | -4.0% | 1664 | 2733 | 1069.0 | 0.3393% | -0.044% | -0.106% | -0.0277% |
天邦食品 | 002124 | 6.88 | -3.1% | 778 | 1840 | 1062.0 | 0.6907% | 0.072% | 0.195% | 0.8977% |
山西焦煤 | 000983 | 14.84 | -2.18% | 2116 | 3151 | 1035.0 | 0.2527% | -0.176% | 0.015% | -0.3583% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
上海港湾 | 605598 | 28.21 | -2.52% | 17.3698% | 5.7899% | 3.474% | 22.2% |
道森股份 | 603800 | 35.86 | -5.28% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 2.27% |
奥浦迈 | 688293 | 123.35 | -6.91% | 12.4524% | 4.1508% | 2.4905% | 6.76% |
诺禾致源 | 688315 | 22.89 | -13.13% | 12.4048% | 4.1349% | 2.481% | 2.69% |
绿的谐波 | 688017 | 156.33 | -7.5% | 11.4588% | 3.8196% | 2.2918% | 3.43% |
全筑股份 | 603030 | 3.45 | 9.87% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 14.04% |
栖霞建设 | 600533 | 4.76 | 2.81% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 9.65% |
禾川科技 | 688320 | 49.78 | -6.32% | 11.0881% | 3.696% | 2.2176% | 5.75% |
凤凰股份 | 600716 | 4.45 | -5.72% | 11.0169% | 3.6723% | 2.2034% | 3.51% |
天房发展 | 600322 | 2.32 | 6.91% | 10.8597% | 3.6199% | 2.1719% | 5.86% |
天宜上佳 | 688033 | 23.82 | -7.03% | 10.8053% | 3.6018% | 2.1611% | 3.07% |
恒通股份 | 603223 | 21.55 | -9.98% | 10.7884% | 3.5961% | 2.1577% | 1.34% |
江淮汽车 | 600418 | 16.35 | -5.98% | 10.7246% | 3.5749% | 2.1449% | 4.63% |
聚合顺 | 605166 | 13.58 | 4.3% | 10.687% | 3.5623% | 2.1374% | 1.88% |
格林达 | 603931 | 25.61 | -5.5% | 10.6792% | 3.5597% | 2.1358% | 4.78% |
鸣志电器 | 603728 | 38.26 | -7.43% | 10.4324% | 3.4775% | 2.0865% | 2.05% |
青达环保 | 688501 | 24.31 | -6.25% | 10.4314% | 3.4771% | 2.0863% | 3.94% |
宏和科技 | 603256 | 7.99 | 10.06% | 10.3079% | 3.436% | 2.0616% | 2.16% |
杰普特 | 688025 | 50.63 | -9.43% | 10.2936% | 3.4312% | 2.0587% | 4.6% |
上海雅仕 | 603329 | 19.0 | -3.5% | 10.2072% | 3.4024% | 2.0414% | 7.72% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
国城矿业 | 000688 | 19.92 | -9.99% | 19.8537% | 6.6179% | 3.9707% | 2.44% |
泰林生物 | 300813 | 36.86 | 19.99% | 17.7404% | 5.9135% | 3.5481% | 21.28% |
信濠光电 | 301051 | 56.31 | 7.24% | 17.6975% | 5.8992% | 3.5395% | 1.33% |
彩虹集团 | 003023 | 24.68 | 3.52% | 17.1666% | 5.7222% | 3.4333% | 40.5% |
绿康生化 | 002868 | 27.81 | -5.18% | 15.1913% | 5.0638% | 3.0383% | 6.65% |
东易日盛 | 002713 | 7.74 | 9.94% | 15.1563% | 5.0521% | 3.0313% | 6.9% |
同兴环保 | 003027 | 26.1 | 9.99% | 14.0009% | 4.667% | 2.8002% | 34.24% |
安达维尔 | 300719 | 11.55 | 5.87% | 13.7769% | 4.5923% | 2.7554% | 8.22% |
杭州园林 | 300649 | 20.71 | 11.05% | 13.4585% | 4.4862% | 2.6917% | 7.36% |
C恩威 | 301331 | 43.19 | 13.33% | 13.126% | 4.3753% | 2.6252% | 45.05% |
泰恩康 | 301263 | 29.2 | -9.15% | 13.0967% | 4.3656% | 2.6193% | 12.15% |
威尔泰 | 002058 | 12.02 | -4.68% | 12.8978% | 4.2993% | 2.5796% | 2.31% |
金时科技 | 002951 | 10.63 | 3.3% | 12.7273% | 4.2424% | 2.5455% | 5.92% |
英洛华 | 000795 | 7.37 | 7.12% | 12.6453% | 4.2151% | 2.5291% | 5.46% |
ST奥马 | 002668 | 5.81 | 5.44% | 12.5227% | 4.1742% | 2.5045% | 5.33% |
兆威机电 | 003021 | 63.56 | -7.28% | 12.3766% | 4.1255% | 2.4753% | 9.9% |
新华联 | 000620 | 3.99 | 1.27% | 12.2016% | 4.0672% | 2.4403% | 13.47% |
美好置业 | 000667 | 1.69 | 3.68% | 12.0482% | 4.0161% | 2.4096% | 12.2% |
智立方 | 301312 | 111.1 | -10.24% | 11.5876% | 3.8625% | 2.3175% | 11.06% |
赛隆药业 | 002898 | 11.75 | 10.02% | 11.3971% | 3.799% | 2.2794% | 5.49% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新型城镇化 | 1.84% | 14309.12 | 建艺集团 | 10.03% | 7:13 |
热泵 | 0.77% | 26294.18 | 万和电气 | 8.47% | 5:11 |
核污染防治 | 0.5% | 35121.47 | 北化股份 | 9.49% | 2:8 |
大金融 | 0.46% | 166819.07 | 中国银河 | 5.85% | 52:78 |
北交所概念 | 0.45% | 7059.85 | 海泰发展 | 5.72% | 7:11 |
漂亮50 | 0.43% | 244003.49 | 中国银河 | 5.85% | 33:49 |
银行股 | 0.37% | 99711.97 | 长沙银行 | 1.95% | 21:29 |
券商 | 0.31% | 22944.08 | 中国银河 | 5.85% | 27:47 |
物业管理 | 0.3% | 36564.93 | ST基础 | 5.06% | 5:12 |
超级品牌 | 0.25% | 137338.64 | 同仁堂 | 2.12% | 12:22 |
参股基金 | 0.09% | 5843.13 | 东兴证券 | 3.89% | 20:42 |
REITs | 0.07% | 790.02 | ST海投 | 5.26% | 5:12 |
燃料电池 | 0.0% | 15447.52 | 长城电工 | 10.0% | 5:16 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
黄酒 | -0.01% | -86.25 | 金枫酒业 | 1.0% | 2:4 |
河北自贸区 | -0.01% | 779.65 | 香江控股 | 2.07% | 5:10 |
中航系 | -0.05% | 8573.54 | 天虹股份 | 2.94% | 11:20 |
乙肝疫苗 | -0.11% | 34450.29 | 智飞生物 | 3.98% | 6:17 |
消费金融 | -0.13% | 2470.8 | 奥马电器 | 5.44% | 3:15 |
口腔 | -0.15% | 15008.44 | 融钰集团 | 9.95% | 6:15 |
本文源自金融界