000765股吧(000507股吧)
今天给各位分享000507股吧的知识,其中也会对000765股吧进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
一带一路的股票有哪些
一、交通运输行业
“一带一路“的重大战略决策中,对交通运输行业科学发展、开放发展具有重大意义,这其中,国内的交通基础设施会进一步完善,另外连接各港口和铁路的设施也会得到重大的投资,交通运输行业,在”一带一路“中起到了基础和支撑的作用,以下为交通运输方面的概念股:珠海港(000507)、盐田港(000088)、宁波海运(600798)、南方航空(600029)
二、工程机械行业
“一带一路“同样为当地工程机械企业带来了良机,不管是整台机械出口,或是海外工程承包需要的工程建设基础设施,中国工程机械都占有很大的优势。以下为工程机械行业方面的概念股:徐工机械(000425)、北方股份(600262)、山推股份(000680)、振华重工(600320)
三、工程基建行业
加强“一带一路“的建设,就需要加快同周边国家和地区基础设施互联互通的建设,这是对外开放格局的重要内容。这些战略将具体化为道路、铁路、航运等基础设施领域的联通项目,这将为中国承包工程企业带来巨大的市场机会。以下为工程基建行业方面的概念股:中国中铁(601390)、中国交建(601800)、上海建工(600170)、中国铁建(601186)
四、建筑建材行业
“一带一路“需要进行工程基建建设,其中少不了建筑建材,例如一些水泥、熟料、石灰石、高速线材、螺纹钢等等建筑材料,都将进入迫切需求的阶段。以下为建筑建材行业方面的概念股:八一钢铁(600581)、达刚路机(300103)、中材国际(600970)、秦岭水泥(600217)
五、消费旅游行业
丝绸之路经济带也是丝绸之路旅游带,发展旅游业将成为“一带一路”建设的切入点,为区域一体化合作提供最直接的契机。另外,中央领导近期主持召开国务院常务会议上指出,消费是经济增长重要“引擎”,是我国发展巨大潜力所在;会议要求重点推进六大领域消费,其中之一便是升级旅游休闲消费,这成为旅游板块近期一大利好。以下为消费旅游行业方面的概念股:西安旅游(000610)、中国国旅(601888)、曲江文旅(600706)、桂林旅游(000978)
px项目涉及到的股票代码
PX概念股:桐昆股份(行情 股吧 买卖点)(601233)、恒逸石化(行情 股吧 买卖点)(000703)、珠海港(行情 股吧 买卖点)(000507)、荣盛石化(行情 股吧 买卖点)(002493)、上海石化(行情 股吧 买卖点)(600688)等。
2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)
上海:
1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
深圳:
1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30
2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
一带一路概念股有哪些
一带一路的相关股票:
相关主题:基建
中国交建(601800,股吧)(601800)公司是我国乃至全球领先的以基建设计、基建建设、疏浚及装备制造为主业的多专业。公司的业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和80多个海外国家和地区。
中国中冶(601618,股吧)(601618)公司是我国最大的海外工程承包商之一,是我国最大的海外资源开发企业之一。主营业务横跨工程承包、资源开发、装备制造以及房地产开发等领域。
葛洲坝(600068,股吧)(600068)2013年公司在国际承包商的排名继续保持上升势头,由2012年的62位上升至56位,在“全球承包商250强”排名为42位,首次跨入“中国500强”百强行列。
中钢国际(000928,股吧)(000928)中钢设备为中国冶金工程行业龙头企业之一,主营业务包括以工程总承包为主的工程技术服务业务和以机电设备及备品备件贸易为主的设备集成及备品备件供应服务业务。
其它:中工国际(002051,股吧)(002051)、中材国际(600970,股吧)(600970)、中国建筑(601668)、中国电建(601669,股吧)(601669)等。
相关主题:丝绸之路经济带
陕西:达刚路机(300103,股吧)300103、建设机械(600984,股吧)600984、秦岭水泥(600217,股吧)600217、西安旅游(000610,股吧)000610、西安民生(000564,股吧)000564、西安饮食(000721,股吧)000721、曲江文旅(600706,股吧)600706等。
新疆:北新路桥(002307,股吧)002307、西部建设(002302,股吧)002302、新疆城建(600545,股吧)600545、友好集团(600778,股吧)600778、天山股份(000877,股吧)000877、特变电工(600089,股吧)600089、广汇能源(600256,股吧)600256、金洲管道(002443,股吧)002443、西部资源(600139,股吧)600139、国际实业(000159,股吧)000159等。
甘肃:*ST派神000779、兰州民百(600738,股吧)600738、兰州黄河(000929,股吧)000929、上峰水泥(000672,股吧)000672、祁连山(600720,股吧)600720等。
宁夏:银星能源(000862,股吧)000862、新华百货(600785,股吧)600785、英力特(000635,股吧)000635、宁夏建材(600449,股吧)600449、大元股份(600146,股吧)600146等。
000507股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于000765股吧、000507股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。