开放式基金排行榜前十名(开放式基金排行)

理财 sddy008 2022-08-15 06:44 173 0

今天给各位分享开放式基金排行的知识,其中也会对开放式基金排行榜前十名进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

基金排名前十

自成立以来的基金排行前十是:

000011,华夏大盘A;006011,中信保诚稳鸿A;004235,中欧价值智选C;007887,东方红启元三年持有期混合B;000039,农银高增长;005885,金鹰信息产业股票C;005207南方高端设备C;000020景顺品质;000031,华夏复兴混合;004390,平安转型创新混合A

拓展资料:

基金

1、基金,是一种会计术语,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金,从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金,我们提到的基金主要是指证券投资基金。

2、分类

(1)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。

(2)根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

(3)根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。

(4)根据投资对象的不同,可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。

3、形式

开放式基金、封闭式基金、对冲基金、QDII基金、ETF基金、认股权证基金、契约型基金、平衡型基金、公司型基金、保险基金、信托基金、投资基金、股票基金、货币基金、债券基金以及其他基金。

4、操作技巧

(1)先观后市再操作

基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落袋为安。

(2)转换成其他产品

把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品,也是一种赎回,比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本,转换费一般低于赎回费,而货币基金风险低,相当于现金,收益又比活期利息高。因此,转换也是一种赎回的思路。

(2)定期定额赎回

与定期投资一样,定期定额赎回,可以做了日常的现金管理,又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

近三个月开放式基金排名前50名

序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态

1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常

2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停

3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常

4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常

5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常

6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常

7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常

8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常

9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停

10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常

11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常

12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停

13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常

14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常

15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停

16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停

17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常

18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常

19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停

20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常

21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常

22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常

23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常

24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停

25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停

26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常

27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常

28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停

29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常

30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常

31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常

32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停

33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常

34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常

35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常

36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常

37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常

38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常

39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常

40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停

41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常

42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停

43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常

44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常

45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常

46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常

47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常

48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停

49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常

50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

比较好的开放式基金有那些?(前20名)

2007年开放式—股票型基金前10名

基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均

590001 中邮优选 股票型 179.93% 61.60%

160505 博时主题 股票型 179.90% 61.57%

159901 深100ETF 股票型 171.06% 52.73%

360005 光大红利 股票型 164.52% 46.19%

040005 华安宏利 股票型 154.79% 36.46%

450002 国海弹性 股票型 154.76% 36.43%

510880 红利ETF 股票型 152.95% 34.62%

270005 广发聚丰 股票型 147.43% 29.10%

000021 华夏优增 股票型 144.78% 26.45%

340006 兴业全球 股票型 144.07% 25.74%

2007年偏股型开放式基金收益前10名

基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均

000011 华夏精选 偏股混合 212.81% 103.47%

400003 东方精选 偏股混合 157.56% 48.22%

240008 华宝收益 偏股混合 154.79% 45.45%

163302 巨田资源 偏股混合 151.12% 41.78%

163402 兴业趋势 偏股混合 145.32% 35.98%

375010 上投优势 偏股混合 137.45% 28.11%

519008 添富优势 偏股混合 134.80% 25.46%

270006 广发优选 偏股混合 132.69% 23.35%

151001 银河稳健 偏股混合 131.33% 21.99%

560002 益民红利 偏股混合 122.19% 12.85%

2007年配置混合型开放式基金前10名

基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均

002011 华夏红利 配置混合 159.60% 63.67%

519029 华夏平稳增长 配置混合 148.25% 52.32%

163801 中国精选 配置混合 121.04% 25.11%

070006 嘉实服务 配置混合 118.16% 22.23%

002001 华夏回报 配置混合 115.79% 19.86%

150103 银河银泰 配置混合 111.56% 15.63%

200007 长城回报 配置混合 109.98% 14.05%

519007 海富通回报 配置混合 106.86% 10.93%

373010 上投双息 配置混合 106.61% 10.68%

002021 华夏回报2 配置混合 104.84% 8.91%

2007年货币型基金收益前10名

基金代码 基金名称 收益率 +/-同类型平均

163303 巨田货币 4.29% 0.82%

070008 嘉实货币 4.29% 0.82%

160609 鹏华货币B 4.13% 0.66%

150015 银河银富B 4.00% 0.53%

519508 万家货币 3.99% 0.52%

160606 鹏华货币 3.88% 0.41%

519506 海富货币B 3.85% 0.38%

519518 添富货币 3.77% 0.30%

150005 银河银富 3.74% 0.27%

37001b 上投货币B 3.71% 0.24%

2007年封闭式基金收益排名前10名

基金名称 基金类型 基金代码 本年收益率

基金裕隆 股票型 184692 138.02%

基金泰和 股票型 500002 133.12%

基金开元 股票型 184688 131.77%

基金科汇 股票型 184712 130.47%

基金裕阳 股票型 500006 128.50%

基金科翔 股票型 184713 126.21%

基金景宏 股票型 184691 124.56%

基金天元 股票型 184698 122.32%

基金久嘉 股票型 184722 120.39%

基金汉盛 股票型 500005 118.64%

目前开放式基金收益前十位

按近一周的开放式基金收益前十位:

1 长城品牌优选 0.5063 2.0766 3.6226 -15.3203 -57.2526 -56.7043 关注

2 金鹰中小盘 0.8066 1.1664 2.7385 -6.9129 -47.2016 -48.2676 关注

3 上证50ETF 1.4220 2.0818 2.4496 -18.1818 -65.7926 -66.2553 关注

4 易方达50 0.5145 2.1036 2.4492 -18.1514 -64.8829 -65.3419 关注

5 银河竞争优势成长 0.8264 0.9035 2.4167 -7.3543 -- -- 关注

6 益民红利成长 0.4978 0.9327 1.9873 -11.9406 -54.2890 -52.3341 关注

7 长城消费增值 0.4875 1.6048 1.9022 -14.0515 -54.6427 -55.1105 关注

8 融通巨潮100 0.5630 1.9928 1.8083 -19.4564 -66.0503 -66.9908 关注

9 长盛中证100 0.5608 1.8155 1.7416 -18.0955 -64.0377 -64.9116 关注

10 华富竞争力优选

开放式基金排行的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于开放式基金排行榜前十名、开放式基金排行的信息别忘了在本站进行查找喔。

评论区