金丹科技股票(丹科b股)
本篇文章给大家谈谈丹科b股,以及金丹科技股票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、种植业,林业和专用设备的股票有哪些
- 2、丹化科技送配方案通过了吗
- 3、上交所同时发行A股和B股的公司有哪些
- 4、种植业与林业板块的龙头企业有哪些
- 5、丹科b股对应a股是什么名称
- 6、哪些股票是B股
种植业,林业和专用设备的股票有哪些
种植业、林业上市公司一览表
600540 新赛股份
000713 丰乐种业
600506 香梨股份
002041 登海种业
000998 隆平高科
600975 新五丰
600127 金健米业
600265 景谷林业
000702 正虹科技
002200 绿 大 地
600359 新农开发
600108 亚盛集团
000972 新 中
基
000860 顺鑫农业
600189 吉林森工
600257 洞庭水殖
600965 福成五丰
000918 S ST亚华
000722 *ST
金果
600313 ST中农
000557 ST银广夏
000061 农 产
品
600195 中牧股份
000798 中水渔业
002173 山 下 湖
600467
好当家
000663 永安林业
002086 东方海洋
600844 丹化科技
600251 冠农股份
000735 *ST 罗牛
000048 *ST
康达
900921 丹科B股
600695 ST大江
600598 北大荒
600438
通威股份
600354 敦煌种业
600311 荣华实业
600180 九发股份
600093 禾嘉股份
002100 天康生物
000876 新 希 望
900919
ST大江B
200992 中 鲁B
002069 獐 子 岛
600275 *ST昌鱼
000780 ST 平 能
000588
PT粤金曼
600762 *ST金荔
600709 ST生态
600181 *ST云大
专用设备的股票
丹化科技送配方案通过了吗
2015半年度10转10股(未实施,终止)。丹化科技转增方案没通过。因为完成审计工作在时间上无法保证,公司2015年中期将不进行资本公积金转增。
定向增发股东大会通过了。2015年度拟非公开发行不少于2700.00万股,不超过19000.00万股,发行价不低于9.44元/股(股东大会通过) 增发对象:不超过10名特定投资者。
【2015年8月6日】丹化科技(600844)七届十八次董事会决议公告
证券代码:600844,900921,证券简称:丹化科技,丹科B股。编号:临 2015-043
丹化化工科技股份有限公司七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十八次会议通知于2015年7月28日以电子邮件方式发出,会议于2015年8月5日以通讯方式召开,会议应表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,股东提出的《2015 年中期利润分配的提案》未获得通过,具体如下:
一、股东提出的关于 2015 年中期利润分配的提案。
2015年7月27日,公司股东董荣亭先生以及受部分中小股东委托,以书面形式向公司递交本提案,提交公司董事会审议。提案内容如下:
“基于对公司未来发展的良好预期,结合公司实际经营情况和整体财务状况,为促使公司持续健康发展,增加公司股票流动性,让全体股东充分分享公司发展的经营成果,根据公司章程中利润分配政策的相关规定,提议公司2015年中期利润分配预案为以截止2015年6月30日公司股本总数为基数。以资本公积金向全体股东每十股转增十股。”
董事会认为:公司已于2015年6月25日向上海证券交易所申请定于2015年8月22日披露半年报。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.5条的规定,公司进行中期资本公积金转增,中期报告中的财务会计报告需聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行审计。根据《公司章程》规定,该审计报告草案与审议半年报的董事会定期会议的其他资料需至少提前10日即于8月12日之前发出,所以完成审计工作在时间上无法保证。因此,公司2015年中期将不进行资本公积金转增。公司将利用煤化工产业化过程中积累的经验和技术优势,加快业务模式转型、加大产业扩张力度,促进公司的快速和持续发展;同时,董事会将按照相关规定,根据公司的经营情况和财务状况,在未来择机推出利润分配和资本公积金转增方案。
表决结果:同意0票,反对9票,弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2015年8月6日
上交所同时发行A股和B股的公司有哪些
900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054
种植业与林业板块的龙头企业有哪些
种植业、林业上市公司一览表
600540 新赛股份
000713 丰乐种业
600506 香梨股份
002041 登海种业
000998 隆平高科
600975 新五丰
600127 金健米业
600265 景谷林业
000702 正虹科技
002200 绿 大 地
600359 新农开发
600108 亚盛集团
000972 新 中
基
000860 顺鑫农业
600189 吉林森工
600257 洞庭水殖
600965 福成五丰
000918 S ST亚华
000722 *ST
金果
600313 ST中农
000557 ST银广夏
000061 农 产
品
600195 中牧股份
000798 中水渔业
002173 山 下 湖
600467
好当家
000663 永安林业
002086 东方海洋
600844 丹化科技
600251 冠农股份
000735 *ST 罗牛
000048 *ST
康达
900921 丹科B股
600695 ST大江
600598 北大荒
600438
通威股份
600354 敦煌种业
600311 荣华实业
600180 九发股份
600093 禾嘉股份
002100 天康生物
000876 新 希 望
900919
ST大江B
200992 中 鲁B
002069 獐 子 岛
600275 *ST昌鱼
000780 ST 平 能
000588
PT粤金曼
600762 *ST金荔
600709 ST生态
600181 *ST云大
丹科b股对应a股是什么名称
是丹化科技,代码是:600844
如图
如果答案满意的话,麻烦你采纳一下!你的采纳是我继续答题的动力。
哪些股票是B股
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
1 200625 长 安B 5.63 9.75%
2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%
3 900926 宝信B 3.93 2.21%
4 900933 华新B股 2.27 2.81%
5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%
6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%
7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%
8 900939 汇丽B 0.87 2.47%
9 900927 物贸B股 0.61 5.53%
10 900937 华电B股 0.15 1.37%
11 900903 大众B股 0.32 0.31%
12 900925 机电B股 1.60 2.43%
13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%
14 900928 临港B股 1.38 0.73%
15 900909 华谊B股 0.51 3.87%
16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%
17 900956 东贝B股 - -
18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%
19 900953 凯马B 0.41 1.76%
20 900951 退市大化 - -
21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%
22 900945 海控B股 0.20 1.04%
23 900943 开开B股 0.49 0.83%
24 900940 大名城B 0.39 -0.26%
25 900938 海科B 0.31 1.66%
26 900932 陆家B股 0.82 1.23%
27 900930 *ST沪普B - -
28 900924 上工B股 0.39 1.03%
29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%
30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%
31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%
32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%
33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%
34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%
35 900913 国新B股 0.32 0.32%
36 900911 金桥B股 1.00 1.01%
37 900907 *ST鹏起B - -
38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%
39 900901 云赛B股 0.50 0.20%
40 201872 招港B 6.81 1.49%
41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%
42 200986 粤华包B 3.74 0.27%
43 200761 本钢板B 1.40 0.00%
44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%
45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%
46 200613 大东海B 2.06 0.00%
47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%
48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%
49 200553 安道麦B 4.77 0.21%
50 200550 江 铃B 6.16 1.65%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%
52 200505 京粮B 2.93 1.38%
53 200468 宁通信B 2.44 1.67%
54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%
55 200418 小天鹅B - -
56 200413 东旭B 1.32 -0.75%
57 200160 东沣B退 - -
58 200152 山 航B 6.09 0.16%
59 200058 深赛格B 2.32 1.31%
60 200056 皇庭B 1.41 0.00%
61 200055 方大B 3.23 0.62%
62 200054 建车B 4.50 2.97%
63 200053 深基地B - -
64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%
65 200037 深南电B 4.17 0.48%
66 200030 富奥B 3.51 2.03%
67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%
68 200025 特 力B 4.51 -1.31%
69 200020 深华发B 3.38 0.60%
70 200019 深粮B 3.83 0.79%
71 200018 神城B退 - -
72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%
73 200011 深物业B 5.45 -0.18%
74 900941 东信B股 0.45 0.00%
75 900910 海立B股 0.53 0.19%
76 900942 黄山B股 0.77 0.39%
77 900917 海欣B股 0.33 0.92%
78 900912 外高B股 1.00 1.52%
79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%
80 900915 中路B股 0.47 -1.04%
81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%
82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%
83 900957 凌云B股 0.55 1.11%
84 900920 上柴B股 0.43 0.47%
85 900952 锦港B股 0.25 3.32%
86 900923 百联B股 0.92 2.90%
87 900902 市北B股 0.36 0.56%
88 200028 一致B 22.16 -0.14%
89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%
90 200539 粤电力B 2.16 0.47%
91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%
92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%
93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%
94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%
95 900947 振华B股 0.25 1.20%
96 201872 招港B 6.79 1.19%
97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%
98 200012 南 玻B 2.60 1.96%
99 200029 深深房B 3.28 -6.82%
以上就是B股股票
丹科b股的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金丹科技股票、丹科b股的信息别忘了在本站进行查找喔。