江南嘉陵股票(中国嘉陵股吧)(中国嘉陵股票行情)
本篇文章给大家谈谈中国嘉陵股吧,以及江南嘉陵股票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、国庆节会刺激什么股票?
- 2、甘肃白银银光厂待遇咋样? 有没有知道银光厂设计院的具体工资啊 越详细越好
- 3、在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?
- 4、军工板块和航天板块里分别有哪些股票?哪些是龙头?
- 5、在那里看股票的大小非减持情况
国庆节会刺激什么股票?
可关注中青旅(600138,股吧)与中国国旅(601888,股吧);自然景区行业公司可关注峨眉山A、丽江旅游(002033,股吧)以及黄山旅游(600054,股吧)。可以分享所有景区成长的旅游公司中青旅以及兼具地域概念锦江股份(600754,股吧)。
超市板块和家电连锁板块。超市行业关注武汉中百、专业批发市场关注小商品城(600415,股吧)、家电连锁行业关注苏宁电器(002024,股吧),而百货行业则关注新世界(600628,股吧)和百联股份(600631,股吧)。
甘肃白银银光厂待遇咋样? 有没有知道银光厂设计院的具体工资啊 越详细越好
中国军工企业完全名单转贴 中国军工企业完全名单
101厂:东北轻合金加工厂。
101厂:012基地天文仪表厂。后下马。
102厂:吉林吉化
103厂:豫北机械厂,河南新航机械公司(新乡)的4个厂之一。
104厂:山西北方晋东化工有限责任公司(阳泉)
105厂:天津航空机电公司。
107厂:重庆大江工业(集团)有限责任公司:由10个厂搬迁组成。
108厂:011基地
110厂:011某地
111厂:新光机械厂,对外称沈阳航天新光集团。发动机生产。156项之一。1964年成立第七机械工业部时从划归。
112厂:沈阳飞机工业集团。156项之一。
112厂:西南铝业(集团)有限责任公司。
113厂:西安航空动力控制工程有限公司/西安远东机械制造公司。156项之一。
114厂:庆安集团。156项之一。西安。
115厂:陕西秦岭航空电气公司。156项之一。兴平。
116厂:平原机器厂,河南新航机械公司(新乡)的4个厂之一。
117厂:沈阳兴华电器制造公司。
118厂:上海航空电器厂,属上海航空工业集团。
119厂:新乐机械厂:沈阳。1964年成立第七机械工业部时从航空部划归。
120厂:哈尔滨东安发动机集团。156项之一。
121厂:黑龙江北方特种装备有限公司(牡丹江)原北方工具厂。
122厂:哈尔滨飞机工业集团。156项之一。
123厂:黑龙江华安机械有限责任公司(齐齐哈尔)
124厂:郑州新卫飞机设备公司。原在灵宝尹庄乡
125厂:北京曙光电机厂。
126厂:新安机械厂,安顺
126厂:河南庆华机器厂(许昌)
127厂:齐齐哈尔北方机器有限责任公司:火炮基地。原齐齐哈尔和平机器厂。
128厂:贵阳华阳航空电器有限公司,航空配电照明装置厂,主要生产微动开关和汽车开关。由于上海航空电器厂包建。
130厂:云马飞机制造厂,安顺
132厂:成都飞机工业集团。
133厂:长春航空机载设备公司。
134厂:豫新机械厂,河南新航机械公司(新乡)的4个厂之一。
135厂:万里机电总厂:兰州。
136厂:012基地炮塔及加受油装置厂,城固赵家沟,庆安公司包建,后下马。
137厂:河北燕兴机械有限公司(张家口)
138厂:012基地非标准设备厂,后下马。
139厂:新新机械厂:沈阳。1964年成立第七机械工业部时从航空部划归。
141厂:陕西华燕航空仪表公司
143厂:贵州红林航空液压件厂
144厂:风雷军械厂,安顺
144厂:012基地开关活门厂,未建。
145厂:山西晋安化工厂(太原)
146厂:012基地机轮刹车附件厂,未建。
147厂:重庆双溪机械厂(原在綦江):属大江厂。
148厂:红原航空铸造工业公司。三原。
149厂:上海航天设备制造总厂,属航天八院。
150厂:龙岩飞机制造厂,安顺
151厂:012基地电磁仪表厂,拟建在南郑旗杆店,后下马。
152厂:江陵机器厂(重庆):并入长安厂。
153厂:铜川广阳镇,属铜川矿务局,国家定点民用爆破器材生产厂
153厂:012基地发动机燃油附件厂,拟建在勉县,后下马。
154厂:永红机械厂,贵阳
155厂:锦州新华石英玻璃(集团)有限责任公司,国内最大的石英玻璃生产基地。
156厂:中国耀华玻璃集团公司,秦皇岛
157厂:成都西南玻璃厂——成都巨峰玻璃有限公司。占地面积135亩,现有员工600人。全国军用航空玻璃定点生产厂和防弹、防暴等特种玻璃最早的专业生产厂家。原在绵竹,现搬迁到成都(843信箱)。
157厂:晋林机械厂——成都晋林工业制造有限责任公司,原在万盛,生产大炮。2003年搬迁到彭州。
158厂:洛阳南峰航空精密机电公司/洛阳航空电器厂。
159厂:属于航天三院。飞航式导弹研制和生产总装厂
160厂:贵州航空
161厂:成都航空仪表公司。
162厂:双阳飞机制造厂
164厂:皖安机械厂。
165厂:桂林航空电器公司,现属航天时代电子仪器公司
166厂:贵州航空
167厂:成都陵川机械厂
170厂:贵州航空新艺机械厂
171厂:苏州长风机械有限公司。
172厂:西安飞机工业集团。
173厂:陕西秦峰航空液压公司汉中市 西乡县
174厂:四川航空液压机械厂:原在雅安,后搬迁到广汉。
175厂:苏州仪器厂,1963年从地方接受,作为上海航空电器厂产品的复制厂,专门生产航空照明装置。1966年与苏州量具刃具厂合并成立国营长风机械总厂。
176厂:船舶
177厂:长林机械厂,原在铜鼓,1994搬迁新余。
178厂:012基地插销厂,后下马。
181厂:武汉仪表厂——武汉航空仪表有限责任公司。
182厂:陕西飞机制造厂:城固。1979年彤辉机械厂、劲松机械厂和012飞机设计所分出单独设立。
183厂:贵阳枫阳液压公司
185厂:贵阳航空电机有限责任公司
186厂:012基地,后下马。
187厂:山西管涔山
188厂:贵州华烽电器有限公司
197厂:河北太行机械工业有限公司(石家庄)
202厂:包头,即包头光华化学工业公司,中国第一个核燃料生产基地。
202厂:南峰机械厂——洛阳南峰航空精密机电公司,空空导弹总装厂,原属于012基地,后搬迁到洛阳。5000人。
204厂:成都华川电装品总厂,原在合川,后搬迁到龙泉驿
205厂:泛华航空仪表电器厂:雅安。
206厂:江西长青机械有限责任公司,宜春,地方军工。
208厂:成都光明光电信息材料有限公司:中国最大的光学材料生产基地。
211厂:首都航空机械公司(首都机械厂),属航天一院。156项目之一。
212厂:宝成通用电子公司:宝鸡。156项之一。
213厂:
215厂:四川川安化工厂,原在江安,后搬迁到都江堰市。
216厂:四川华庆机械有限责任公司(南溪):原四川长庆机器厂。原在南溪,民品搬迁到彭州。
218厂:北京华北光学仪器有限公司
221厂:太原航空仪表公司。
221厂:海晏金银滩(已废弃),我国第一个核武器研究基地,西北核武器研究设计院(第九研究院),原定设在北京,1958年开始在青海建设,1962年建成,1964年研制成功第一颗原子弹。其核武器研究所仍设在北京西郊,试验场在北京西北怀柔县东花园镇。1968年开始搬迁到绵阳即西南物理研究院。
226厂:四川建安工业有限责任公司,原在雅安,后搬迁到郫县。
228厂:吉林东光集团有限公司(长春):原东北光学仪器总厂。
231厂:012基地膜盒仪表厂。后下马。
232厂:北京青云航空仪表公司。
234厂:山东北方现代化学工业有限公司(济南):原山东化工厂。
236厂:重庆长风机器有限责任公司(江津)
238厂:湖北华中精密仪器厂(宜都)
239厂:北京航星机器制造公司,属于航天三院。
241厂:川江仪器厂:原在雅安,后搬迁到广汉。
242厂:兰州飞控仪器总厂。156项之一。
245厂:山西北方兴安化学工业有限公司(太原):156项之一。
246厂:重庆青山工业有限责任公司(壁山)
247厂:山西北方机械制造有限责任公司(太原),原山西机床厂:156项之一。生产火炮。
248厂:西安北方光电有限公司:156项之一。
251厂:012基地氧气设备厂,后下马。
252厂:012基地歼击机自动驾驶仪厂,南郑,后下马。
255厂:泸州北方化学工业有限公司(泸州):原泸州化工厂。
256厂:重庆铁马工业集团有限公司
257厂:重庆平山机械厂(原在万盛):属大江厂。
258厂:河南平原光电有限公司(焦作)
268厂:四川金都光电仪器厂(华蓥观音溪-新都),原金光仪器厂。
272厂:衡阳新华化工冶金集团责任公司,衡阳市 海南陵水
281厂:011基地空空导弹自动驾驶仪厂,南郑,后下马。
282厂:江南机器(集团)有限公司(湘潭)
284厂:北京长峰机械动力厂,属航天二院。
288厂:湖北长江光电仪器厂(宜都-武汉黄陂)
289厂:巴山仪器厂(现属航天时代电子仪器公司)
295厂:湖北华中药业有限公司(襄樊)
296厂:建设工业(集团)有限责任公司(重庆)
298厂:云南北方光电仪器有限公司(昆明)
301厂:012基地转速表同位仪厂。后下马。
304厂:山西北方惠丰机电有限公司(长治)
307厂:晨光机器厂:对外称南京晨光集团有限责任公司。原金陵机器厂。1964年成立第七机械工业部时从兵器部划归。
308厂:重庆华光仪器厂(华蓥天池-北碚)
311厂:012基地油量表厂,后下马。
314厂:河北华丰机械厂(涿州)
315厂:贵州天义电器有限责任公司,遵义
318厂:北京北方长城光电仪器有限公司:夜视仪。
320厂:南昌航空工业集团(320厂与512厂合并)。156项之一。
322厂:宏图飞机制造厂:荆门。
323厂:吉林白云机械厂(东丰)
331厂:南方航空动力机械公司:株洲。156项之一。
333厂:河北凌云工业集团有限公司(涞源-涿州)
338厂:重庆明佳光电仪器厂(华蓥-重庆)
340厂:012基地小模齿轮厂,后下马。
341厂:012基地铸造厂,后下马。
342厂:山西淮海机电有限公司(长治)
343厂:湖南洪源机械厂(涟源-岳阳)
345厂:012基地灯具保险丝厂,后下马。
348厂:四川西南光学工业(集团)有限公司(华蓥-郫县),原红光仪器厂。
349厂:风华机械厂:对外称哈尔滨航天风华科技公司。1964年成立第七机械工业部时从兵器部423厂(松江机械厂)分出成立。
351厂:江淮航空仪表厂。合肥。
354厂:四川江华机器厂(华蓥庆华-成都龙泉驿)
355厂:贵阳万江航空机电有限公司
356厂:云南西仪工业有限公司(昆明)
358厂:河南华夏光电仪器厂(信阳)
368厂:汉光机械厂(邯郸)
370厂:江西乐河机械厂,1985年搬迁到常州,改名常州兰翔机械总厂(常州航空发动机制造厂),主要制造直升机和摩托车发动机。职工3000人。
370厂:奋千均机械厂,012基地叶片厂。后下马。
371厂:012基地弹性敏感元件厂。后下马。
372厂:昌河飞机工业集团:景德镇。
374厂:山西江淮机械厂(晋城)
375厂:辽宁庆阳化工有限公司(辽阳)中国最大的火炸药生产基地。
378厂:河南川光电子光学仪器厂(镇平-南阳)
380厂:清玉宁机械厂,012基地叶片加工厂。后下马。
381厂:012基地空空导弹用导引头和引信厂,南郑,后下马。
382厂:常州飞机制造公司:常州市16信箱,占地面积110万平方米,成立于1970年,主要生产直升机和压力容器。职工1500人。
383厂:重庆益民机械厂(荣昌)
383厂:久达机械厂,都匀。
388厂:中南光学仪器厂(宜都)
390厂:江山娇机械厂,012基地中小零件厂。后下马。
393厂:四川山川机械厂,原在隆昌,后搬迁到都江堰市。
394厂:北京北机工业有限责任公司(通州):原北京机械厂。
395厂:012基地,后下马。
403厂:宜昌船舶柴油机厂
404厂:酒泉:中国最大的原子能生产联合企业:辖区面积1260平方公里。
404厂:风雷机械厂,江峡船舶柴油机厂(枝江)
405厂:汉中:我国第一座采用先进技术生产核燃料的商用工厂。
405厂:重庆潍柴发动机厂(江津),原四川柴油机厂/前进机械厂
406厂:红卫机械厂,武隆白马山
407厂:河南柴油机集团有限公司(洛阳),156项之一。
408厂:陕西柴油机厂(兴平),156项之一。
410厂:沈阳黎明发动机制造公司。156项之一。
416厂:永川
420厂:成都发动机集团。
423厂:哈尔滨松江机械厂。
424厂:沪东中华造船集团(上海)
425厂:芜湖造船厂
426厂:大连造船重工有限公司
427厂:广州黄埔船厂(广州黄埔长洲)
428厂:大连船用柴油机厂
429厂:重庆造船厂(明月沱)
430厂:西安航空发动机集团。
431厂:渤海船舶重工有限公司(葫芦岛)据说也是156项之一。
432厂:川东造船厂(涪陵)
433厂:广州广船国际股份有限公司,即广州造船厂。
434厂:西江造船厂(柳州)
435厂:九江。
436厂:江南造船集团(上海)
437厂:上海
438厂:武昌造船厂
439厂:
440厂:
441厂:九江仪表厂
445厂:杭州
446厂:湖北华舟有限公司(赤壁)
447厂:内蒙古北方重工业集团有限公司(包头):156项之一。原内蒙古第二机械制造厂。
449厂:广西桂江造船厂(梧州)
451厂:中国嘉陵集团(重庆)
452厂:?重庆南浦机械厂(万州五桥)
453厂:?重庆三峡柴油机厂(万州)
454厂:重庆江陵仪器厂(万州五桥)
455厂:重庆长平机械厂(万州五桥)
456厂:长安汽车(集团)有限责任公司(重庆)
457厂:重庆华渝电气仪表总厂,原江陵仪器厂(万州)
458厂:江西浔阳电子仪器厂(德安)
459厂:江西航海仪器厂(瑞昌)
460厂:黎阳航空发动机制造公司
461厂:武汉船用机械有限责任公司。
462厂:重庆液压件厂(永川),原永红机械厂。
465厂:重庆红江机械厂(永川),原四川油泵油嘴调整速器厂。
466厂:重庆跃进机械厂(永川),原重庆船用柴油机配件厂。
467厂:重庆江津增压器厂(江津),原新兴机械厂。
468厂:重庆齿轮箱有限公司(江津),原永进机械厂。
469厂:重庆红阳机械厂(江津)
470厂:东风劲机械厂,012基地飞机发动机总装厂(发动机配件厂包括370、370、390、480、490厂,共六个厂组成发动机生产线,由成都420厂包建,厂址原都选在勉县)。后下马。
471厂:武汉重工铸锻有限责任公司
47l厂:红星机械厂,兰州核设备制造厂。
474厂:辽宁华丰化工集团有限公司(抚顺)
475厂:辽宁向东化工厂(凌源杨家杖子)
476厂:南京船用辅机厂。
479厂:重庆重型铸锻厂
480厂:奔腾急机械厂,012基地大件加工厂。后下马。
481厂:淄博蓄电池厂。
482厂:保定风帆集团有限公司,据说也是156项之一。
486厂:重庆衡山机械厂(万州熊家)
489厂:重庆清平机械厂(万州高粱)
490厂:震五州机械厂,012基地冲压焊接厂。后下马。
491厂:九江船用机械厂
497厂:望江机器制造总厂(重庆)
500厂:012基地陀螺马达微电机厂,后下马。
501厂:贵州金江航空液压有限责任公司,原在修文,后搬迁到贵阳。
502厂:012基地叶片厂。
503厂:北京长空机械公司。
504厂:兰州:即兰州气体扩散厂。中国第一座铀同位素分离工厂,占地面积7.66平方公里。
505厂:成都邮电通信设备厂,属于邮电部。成都市 眉山市。
508厂:河南中光学集团有限公司(镇平-南阳)
511厂:金城集团。南京
511厂:012基地电磁仪表厂,南郑,后下马。
513厂:南京宏光空降装备厂。
514厂:华兴航空机轮公司。156项之一。兴平。
518厂:南京通讯设备厂,属于邮电部门。
519厂:清华机械厂,长治,1964年从兵器部门划入航天部门。属于航天一院。
520厂:宏伟机械厂,襄樊
521厂:中航电测仪器股份有限公司
522厂:石家庄飞机制造公司。
522厂:012基地冲焊厂。
523厂:大连核设备制造厂——大连宝原核设备有限公司,6000人。
524厂:西安核设备制造厂
524厂:吉林江北机械制造有限责任公司(吉林)
525厂:湖北东方化学工业公司(宜城)
528厂:南京北方光电有限公司:原南京旭光仪器厂。
529厂:北京卫星制造厂,属航天五院。
531厂:东方仪器厂, 汉中市 南郑县
532厂:012基地歼击机机加厂。后下马。
538厂:偃师摩托车厂,属邮电部门。
540厂:巴山机械厂,原在安康,属012基地,1983年安康大水后,迁往新乡,是河南新航机械公司(新乡)的4个厂之一。
542厂:保定向阳精密机械厂。
543厂:012基地火力控制计算机厂,后下马。
547厂:北京,1964年从兵器部门划入航天部门。
550厂:保定螺旋桨制造厂。
552厂:红宇机械厂,012基地机翼厂,拟建在洋县上溢水,后下马。
553厂:012基地热电点火装置厂/火力控制雷达厂,拟建在勉县七里沟,550厂包建,后下马。
559厂:江苏北方湖光光电有限公司(无锡)
560厂:航空老厂
561厂:012基地红锋工具厂,勉县李家沟,560厂在汉中的包建厂,后下马。
562厂:树新机械厂,012基地起落架厂,拟建在洋县齐家坎,后下马。
563厂:012基地,后下马。
564厂:四川宁江机械厂(都江堰)龙泉驿
565厂:四川红光化工厂,南溪,民品搬迁到都江堰。
570厂:三江机械厂:宜宾。
572厂:陕西燎原航空机械制造公司,洋县 城固县
575厂:山西北方制药厂(永济)
590厂:012基地主机标准件厂,后下马。
592厂:红云机械厂,012基地液压件厂,拟建在城固陈家沟,后下马。
598厂:成都兴光机械厂(华蓥高兴-郫县)
607厂:北川无线电器材厂,87年并入咸阳895厂
608厂:江陵电缆厂——四川九洲线缆有限责任公司
608厂:江陵电缆厂——四川九洲线缆有限责任公司,由第四机械工业部直接管辖,原在广元大石镇,后搬迁到绵阳,占地面积230亩。四川九洲电器集团(原涪江机器厂)有限责任公司的独资子公司。
609厂:天津电缆厂
610厂:东北无线电厂,铁岭
611厂:漓江无线电厂,桂林市35信箱
612厂:江新机械厂(宜昌)
615厂:陕西北方动力有限责任公司(宝鸡虢镇):原渭阳柴油机厂。
616厂:山西柴油机工业有限责任公司:156项之一。
617厂:内蒙古第一机械制造集团有限公司(包头):156项之一。
618厂:北京北方车辆集团有限公司:156项之一。
624厂:哈尔滨建成集团有限公司
627厂:湖南江麓机械集团有限公司(湘潭)
630厂:成都电视设备厂,始建于1970年,原在双流黄龙溪古镇(府河边),主要生产电视台发射设备和军用雷达。约2000人。1990年迁入成都高新区。国内三大电视设备厂之一。2006年破产。
633厂:成都无线电专用设备厂。现隶属于成都电子机械高等学校。其主要产品为数控电火花机床和某系列型号军品。1956年建厂。
636厂:吉林柴油机厂:长春,现属首钢。
641厂:辽宁北方华兴机电有限公司(锦州)
661厂:四川南山机器厂(南溪,民品迁到成都青白江)
662厂:重庆前卫仪表厂
671厂:哈尔滨龙江电工厂
672厂:齐齐哈尔建华工业有限责任公司
674厂:哈尔滨北方特种车辆制造有限公司:原哈尔滨第一机器制造厂,主要生产62式轻型坦克。
690厂:东华机械厂,大同。
691厂:航天西安微电子技术研究所(771所)
699厂:属于航天二院
700厂:建中机器厂,纳入北京七星华电集团——北京七星华创微电子设备有限公司(共6家企业)。
701厂:北京森社科技公司,始建于1970年,主要从事电子元器件及整机的开发生产。
702厂:渭河工模具总厂,蔡家坡24信箱
703厂:湘江专用材料厂,新邵,752厂包建厂
704厂:陕西华电材料总公司,咸阳,洛南搬迁。
705厂:陆平机械厂,铁岭,军用特种车辆。
706厂:北京无线电工具设备厂,属华北无线电联合厂,纳入北京七星华电集团。
707厂:北京晨星无线电器材厂,属华北无线电联合厂,纳入北京七星华电集团。
708厂:成都南光机器厂,156项之一。
709厂:西北机器厂,蔡家坡
710厂:中原无线电厂,武汉
710厂:衡阳
711厂:湖北广兴无线电总厂,荆州。
712厂:天津无线电厂——天津通信广播公司。
713厂:江西无线电厂,九江
714厂:南京无线电厂——熊猫集团
715厂:宏明无线电器材厂,成都,156项目。
716厂:重庆无线电厂
717厂:?(宝鸡西北有色地质勘查局717总队)
718厂:北京第二无线电器材厂,属华北无线电联合厂,纳入北京七星华电集团。原华北无线电联合厂代号即718厂。
719厂:新兴仪器厂——成都航天通讯设备公司,156项目之一。1964年成立第七机械工业部时从电子部划归。
720厂:长江机器制造厂,南京。
720厂:江西新建
721厂:1990年改721所(无锡雷声电子设备厂——海鹰公司)。
722厂:长海机器厂,桂林
723厂:
724厂:沈阳东基工业集团有限公司(沈阳):原东北机器制造总厂。主要生产炮弹、枪弹和炸弹。
725厂:山西省人民印刷厂
726厂:1990年改726所
727厂:
730厂:涪江有线电厂——四川灵通电气股份有限公司,绵阳
732厂:山东机器(集团)有限公司(淄博)
733厂:长江有线电厂
734厂:南京有线电厂
735厂:电源厂。
736厂:上海有线电厂,属上海航天局。3400人。
738厂:北京有线电厂
739厂:峨眉半导体材料厂,属于有色行业。峨眉山
740厂:景光电工厂——江西晶光电子有限公司,景德镇浮梁湘湖
741厂:华东电子管厂,南京。
741厂:华山半导体材料厂,属于有色行业,西安市 华县
742厂:江南无线电器材厂——华晶公司,无锡
743厂:晋西机器工业集团有限责任公司(太原):156项之一。火车车轴
744厂:长沙。
745厂:成都虹波实业股份有限公司
746厂:江南材料厂,全国最大的发光二极管生产基地,南昌罗家镇
749厂:永红器材厂——天水华天微电子有限公司,天水秦安
750厂:广州
751厂:北京电子动力公司,属华北无线电联合厂。
752厂:长江电源厂,南京
753厂:山西利民工业有限责任公司(太谷)
754厂:天津光电通信公司
755厂:风云器材厂——太行电源厂,新乡
756厂:四川五洲电源厂,万州。
757厂:
759厂:建安仪器厂,重庆
760厂:新乡无线电厂——美乐集团
761厂:北京广播器材厂
762厂:陕西广播电视设备厂——陕西如意电气总公司,咸阳。
763厂:山西江阳化工有限公司:156项之一。
763厂:山西
764厂:天津
765厂:凌云无线电厂,宝鸡
766厂:前锋无线电仪器厂,成都
767厂:光华无线电仪器厂,六安
768厂:大华无线电器材厂,北京
769厂:烽火无线电厂,宝鸡
770厂:曙光电子管厂,长沙
771厂:宇光电工厂,贵州
772厂:南京电子管厂——南京三乐集团有限公司
773厂:红光电子管厂,成都
774厂:北京电子管厂,156项目
776厂:国光电子管厂,156项目,成都
777厂:华光电子管厂,锦州
778厂:虹光电子管厂,平凉
779厂:旭光电子管厂——成都旭光电子股份有限公司,成立于1965年,由第四机械工业部直接管辖,原在广元,1985年7月下放成都市,1990年搬迁到新都。2002年上市。
780厂:四川无线电厂——长虹机器厂,绵阳
781厂:长风机器厂,兰州,156项目
782厂:长岭机器厂,宝鸡,156项目
783厂:涪江机器厂,绵阳
784厂:锦江电机厂,成都,156项目
785厂:大众机械厂——山西无线电厂,太原,156项目,主要生产指挥仪。1987年成立山西东方电子集团(由785厂、690厂、4291厂、4393厂、4370厂、4382厂、4500厂、4552厂组成),之前,已兼并了4291厂,4542厂于1998年被太原刚玉集团兼并。
786厂:黄河机器制造厂,西安,156项目
787厂:北京
787厂:长胜机器厂,广元116信箱,东坝,雷达整机厂。081总厂的主体厂。
789厂:万众机器厂——西南计算机工业公司,由785厂分建,原在青川,1992年搬迁到重庆。
790厂:
791厂:重庆长江电工厂(重庆)
792厂:群力无线电器材厂,宝鸡52信箱
793厂:东光无线电器材厂,长春
795厂:华星无线电器材厂,咸阳,国家三大基础元器件生产基地,4500人
796厂:华丰无线电器材厂,绵阳
797厂:北京第一无线电器材厂,属华北无线电联合厂,纳入北京七星华电集团。
798厂:北京第三无线电器材厂,属华北无线电联合厂,纳入北京七星华电集团。
799厂:红星无线电器材厂,宜宾
801厂:长虹机器厂。对外称柳州长虹机器制造公司。
803厂:西安北方华山机电有限公司:156项之一。
804厂:西安北方庆华机电集团有限公司:156项之一。
805厂:甘肃银光化学工业集团有限公司(白银):156项之一。
806厂:天水
809厂:湖北华强科技有限责任公司(宜昌)
811厂:长征航天控制工程公司,属航天一院。
812厂:建中化工总公司,宜宾、高县:即宜宾核燃料元件厂。
813厂:汉中、南郑:
814厂:四川红华实业有限公司,乐山金口河,中国第三个原子能生产联合企业。
815厂:兵工
816厂:建峰化工总公司,涪陵
821厂:五洲化工公司,广元,中国第二个原子能生产联合企业。1968年开始从404厂搬迁兴建。
824厂:武汉航天
825厂:杭州航天
827厂:核
830厂:南丰机械厂,凯里200信箱
834厂:江西联创通信公司,吉安
843厂:西安北方秦川集团有限公司:156项之一。
844厂:西安东方集团有限公司:156项之一。
845厂:西安北方惠安化学工业有限公司:156项之一。
846厂:湖北卫东机械股份有限公司,襄樊
847厂:西安昆仑(集团)有限责任公司。156项之一。
850厂:石家庄,主要生产军民用的指轮开关。
851厂:华联无线电器材厂,凯里。
853厂:华达无线电器材厂,洛南,1985年与在洛南的其余3家895、4310、4320厂全部搬迁至西安,成立西京电气总公司。
854厂:彭州
855厂:华峰器材厂——华峰电子集团有限公司,怀化
857厂:核工业
859厂:景德镇
860厂:庆华仪器厂,天水市 浙江嘉兴市
861厂:湖南怀化云箭机械厂(辰溪——株洲):原白云机械厂。
863厂:建华仪器厂,青神
867厂:星华仪器厂,青神709信箱
869厂:红华仪器厂,青神
871厂:天光集成电路厂,天水
872厂:西安,鱼雷厂
873厂:永光电工厂,贵阳218信箱
在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?
公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-
山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
